国投电力(600886)今日超大单净流出54035.23万元,全市场超大单净流出排名第15名。
主力净流入 | 超大单净流入 | ||
大单净流入 | 中单净流入 | ||
小单净流入 | |||
今日主力净流入: | -59979.97万元 | 主力净比: | -23.5% |
今日超大单净流入: | -54035.23万元 | 超大单净比: | -21.17% |
今日大单净流入: | -5944.74万元 | 大单净比: | -2.33% |
今日中单净流入: | 24452.55万元 | 中单净比: | 9.58% |
今日小单净流入: | 35527.42万元 | 小单净比: | 13.92% |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。