证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3210.23点,收于五日均线之上,涨跌幅0.06%,A股总成交额为2131.97亿元。到目前为止今日有352只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新疆城建(600545,股吧)、长方集团、力生制药(002393,股吧)等,乖离率分别为8.01%、7.31%、6.55%;思创医惠(300078,股吧)、苏州恒久(300060,股吧)、红宇新材(300345,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600545 | 新疆城建 | 10.06 | 0.04 | 6.99 | 7.55 | 8.01 |
300301 | 长方集团 | 9.98 | 9.84 | 9.24 | 9.92 | 7.31 |
002393 | 力生制药 | 10.00 | 5.94 | 47.39 | 50.50 | 6.55 |
002258 | 利尔化学 | 8.37 | 1.96 | 11.43 | 12.17 | 6.44 |
002791 | 坚朗五金 | 18.69 | 59.39 | 62.16 | 4.66 | |
002790 | 瑞 尔 特 | 9.66 | 13.48 | 51.26 | 53.58 | 4.53 |
002796 | 世嘉科技 | 10.01 | 10.83 | 76.40 | 79.81 | 4.46 |
300350 | 华 鹏 飞 | 6.46 | 7.68 | 28.74 | 30.00 | 4.38 |
002656 | 摩登大道 | 5.47 | 2.15 | 18.64 | 19.46 | 4.38 |
002788 | 鹭燕医药 | 10.01 | 14.98 | 71.63 | 74.75 | 4.36 |
300534 | 陇神戎发 | 8.94 | 20.94 | 71.24 | 74.30 | 4.29 |
600691 | 阳煤化工 | 6.03 | 2.88 | 3.54 | 3.69 | 4.24 |
002620 | 瑞和股份 | 6.30 | 2.32 | 56.53 | 58.92 | 4.22 |
300421 | 力星股份 | 17.06 | 41.70 | 43.44 | 4.16 | |
002789 | 建艺集团 | 15.47 | 88.30 | 91.96 | 4.14 | |
300503 | 昊志机电 | 16.76 | 92.94 | 96.54 | 3.88 | |
002582 | 好 想 你 | 5.61 | 2.28 | 40.85 | 42.38 | 3.75 |
000038 | 深 大 通 | 5.12 | 8.29 | 56.39 | 58.50 | 3.75 |
300042 | 朗科科技 | 5.60 | 1.39 | 36.59 | 37.90 | 3.59 |
300500 | 苏州设计 | 8.28 | 16.47 | 110.61 | 114.28 | 3.32 |
300062 | 中能电气 | 7.98 | 3.84 | 36.69 | 37.90 | 3.29 |
002746 | 仙坛股份 | 7.54 | 17.03 | 65.07 | 67.20 | 3.27 |
002809 | 红墙股份 | 5.96 | 11.43 | 86.42 | 89.22 | 3.24 |
603368 | 柳州医药 | 6.50 | 7.40 | 89.25 | 92.08 | 3.17 |
600777 | 新潮能源 | 7.17 | 8.08 | 18.27 | 18.84 | 3.13 |
002781 | 奇信股份 | 4.40 | 12.13 | 44.39 | 45.77 | 3.12 |
002429 | 兆驰股份 | 2.71 | 0.50 | 10.29 | 10.61 | 3.09 |
002196 | 方正电机 | 4.17 | 4.32 | 28.84 | 29.72 | 3.05 |
603528 | 多伦科技 | 4.14 | 5.19 | 82.24 | 84.74 | 3.04 |
002795 | 永和智控 | 3.17 | 67.99 | 70.05 | 3.04 | |
603031 | 安 德 利 | 4.82 | 8.86 | 75.64 | 77.90 | 2.99 |
002335 | 科华恒盛 | 4.34 | 1.39 | 46.07 | 47.36 | 2.80 |
603508 | 思维列控 | 4.65 | 6.38 | 88.99 | 91.45 | 2.77 |
603009 | 北特科技 | 4.15 | 4.08 | 45.46 | 46.70 | 2.73 |
002787 | 华源包装 | 7.13 | 15.16 | 53.81 | 55.28 | 2.72 |
300057 | 万顺股份 | 4.47 | 1.85 | 15.48 | 15.90 | 2.70 |
603729 | 龙韵股份 | 4.57 | 3.43 | 83.07 | 85.31 | 2.70 |
002722 | 金轮股份 | 7.09 | 14.49 | 70.12 | 72.00 | 2.68 |
300037 | 新 宙 邦 | 3.90 | 3.13 | 61.01 | 62.59 | 2.60 |
603798 | 康 普 顿 | 6.96 | 8.07 | 70.07 | 71.88 | 2.58 |
603328 | 依顿电子 | 4.39 | 2.53 | 34.81 | 35.70 | 2.57 |
002623 | 亚 玛 顿 | 7.12 | 7.29 | 54.09 | 55.48 | 2.57 |
002793 | 东音股份 | 10.01 | 8.99 | 75.36 | 77.28 | 2.55 |
300487 | 蓝晓科技 | 4.80 | 6.87 | 62.65 | 64.22 | 2.51 |
300488 | 恒锋工具 | 5.41 | 8.41 | 95.22 | 97.61 | 2.51 |
601155 | 新城控股 | 3.42 | 4.27 | 11.52 | 11.80 | 2.45 |
300501 | 海顺新材 | 6.59 | 7.47 | 127.97 | 131.00 | 2.37 |
002812 | 创新股份 | 7.28 | 10.32 | 86.01 | 88.00 | 2.31 |
300298 | 三诺生物 | 3.39 | 1.45 | 21.79 | 22.29 | 2.29 |
002097 | 山河智能 | 4.30 | 4.35 | 9.96 | 10.19 | 2.27 |
603611 | 诺力股份 | 3.22 | 1.52 | 38.26 | 39.12 | 2.26 |
603118 | 共进股份 | 4.82 | 5.17 | 43.58 | 44.56 | 2.26 |
002167 | 东方锆业 | 2.30 | 1.79 | 12.64 | 12.92 | 2.25 |
603520 | 司 太 立 | 4.07 | 7.34 | 53.33 | 54.50 | 2.20 |
603085 | 天成自控 | 3.95 | 3.40 | 51.72 | 52.85 | 2.19 |
002811 | 亚泰国际 | 4.40 | 10.31 | 49.50 | 50.58 | 2.18 |
603726 | 朗迪集团 | 6.04 | 11.68 | 61.64 | 62.98 | 2.17 |
603600 | 永艺股份 | 4.56 | 4.93 | 59.92 | 61.20 | 2.14 |
600048 | 保利地产 | 2.80 | 0.47 | 9.34 | 9.54 | 2.10 |
603066 | 音飞储存 | 4.18 | 6.26 | 54.96 | 56.09 | 2.05 |
002778 | 高科石化 | 4.93 | 9.44 | 60.10 | 61.32 | 2.04 |
002783 | 凯龙股份 | 4.42 | 7.29 | 101.73 | 103.79 | 2.03 |
300403 | 地尔汉宇 | 4.45 | 2.39 | 70.85 | 72.28 | 2.02 |
002763 | 汇洁股份 | 3.95 | 6.46 | 37.38 | 38.12 | 1.99 |
603393 | 新天然气 | 5.58 | 9.69 | 68.16 | 69.49 | 1.96 |
300509 | 新 美 星 | 6.76 | 12.49 | 73.87 | 75.31 | 1.95 |
000009 | 中国宝安 | 3.26 | 1.20 | 10.57 | 10.77 | 1.93 |
300379 | 东 方 通 | 5.03 | 4.82 | 75.73 | 77.19 | 1.92 |
300511 | 雪榕生物 | 5.50 | 6.83 | 61.33 | 62.50 | 1.90 |
002732 | 燕塘乳业 | 5.04 | 20.71 | 50.10 | 51.05 | 1.89 |
600697 | 欧亚集团 | 2.18 | 1.53 | 34.44 | 35.09 | 1.89 |
002649 | 博彦科技 | 4.79 | 5.90 | 47.44 | 48.33 | 1.87 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.69 | 7.87 | 30.62 | 31.19 | 1.87 |
300194 | 福安药业 | 3.13 | 1.14 | 25.84 | 26.32 | 1.87 |
300196 | 长海股份 | 2.75 | 1.41 | 39.59 | 40.32 | 1.83 |
600563 | 法拉电子 | 3.18 | 1.68 | 40.78 | 41.53 | 1.83 |
002749 | 国光股份 | 3.99 | 5.47 | 98.71 | 100.50 | 1.82 |
300405 | 科隆精化 | 4.77 | 5.00 | 55.27 | 56.27 | 1.81 |
300442 | 普 丽 盛 | 2.59 | 2.76 | 51.29 | 52.20 | 1.77 |
002341 | 新纶科技 | 2.04 | 0.68 | 19.71 | 20.05 | 1.70 |
002193 | 山东如意 | 3.22 | 1.62 | 23.01 | 23.40 | 1.69 |
002766 | 索菱股份 | 3.25 | 2.55 | 40.93 | 41.62 | 1.68 |
603199 | 九华旅游 | 3.38 | 1.37 | 43.87 | 44.60 | 1.67 |
300401 | 花园生物 | 2.10 | 0.76 | 34.88 | 35.46 | 1.67 |
300505 | 川 金 诺 | 21.09 | 85.52 | 86.88 | 1.59 | |
603338 | 浙江鼎力 | 3.32 | 1.84 | 53.34 | 54.18 | 1.57 |
603339 | 四方冷链 | 3.96 | 6.83 | 47.51 | 48.26 | 1.57 |
603701 | 德宏股份 | 6.30 | 9.58 | 73.53 | 74.63 | 1.50 |
300507 | 苏奥传感 | 6.18 | 8.48 | 136.94 | 138.99 | 1.50 |
600068 | 葛 洲 坝 | 1.58 | 0.77 | 8.87 | 9.00 | 1.47 |
002724 | 海 洋 王 | 2.87 | 3.83 | 25.46 | 25.82 | 1.41 |
002676 | 顺威股份 | 1.74 | 0.19 | 30.54 | 30.96 | 1.36 |
002065 | 东华软件 | 2.10 | 0.50 | 23.49 | 23.81 | 1.35 |
601799 | 星宇股份 | 2.70 | 0.37 | 40.52 | 41.06 | 1.34 |
300457 | 赢合科技 | 2.55 | 1.29 | 68.19 | 69.10 | 1.33 |
002792 | 通宇通讯 | 4.09 | 5.03 | 57.26 | 58.02 | 1.33 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.42 | 0.45 | 14.11 | 14.30 | 1.32 |
603268 | 松发股份 | 2.03 | 2.94 | 54.50 | 55.17 | 1.23 |
300424 | 航新科技 | 1.93 | 1.31 | 59.09 | 59.82 | 1.23 |
002799 | 环球印务 | 4.76 | 5.19 | 61.73 | 62.49 | 1.23 |
603737 | 三 棵 树 | 2.98 | 2.35 | 83.77 | 84.80 | 1.23 |
600538 | 国发股份 | 2.42 | 2.01 | 13.39 | 13.55 | 1.21 |
002719 | 麦 趣 尔 | 5.83 | 7.87 | 60.45 | 61.18 | 1.20 |
002780 | 三夫户外 | 3.51 | 10.85 | 92.76 | 93.88 | 1.20 |
603026 | 石大胜华 | 2.68 | 2.10 | 44.61 | 45.15 | 1.20 |
300547 | 川环科技 | 3.39 | 7.95 | 114.65 | 116.00 | 1.18 |
600857 | 宁波中百 | 1.93 | 1.00 | 18.78 | 19.00 | 1.17 |
603788 | 宁波高发 | 3.09 | 3.10 | 47.51 | 48.07 | 1.17 |
300518 | 盛 讯 达 | 3.47 | 3.99 | 138.48 | 140.08 | 1.16 |
603313 | 恒康家居 | 3.67 | 8.10 | 51.61 | 52.21 | 1.15 |
601231 | 环旭电子 | 1.64 | 0.16 | 11.62 | 11.75 | 1.15 |
002394 | 联发股份 | 1.72 | 0.74 | 18.10 | 18.30 | 1.13 |
603515 | 欧普照明 | 3.46 | 5.89 | 47.57 | 48.10 | 1.11 |
300535 | 达威股份 | 4.25 | 5.99 | 102.07 | 103.20 | 1.11 |
603168 | 莎普爱思 | 2.74 | 1.55 | 44.46 | 44.95 | 1.10 |
002757 | 南兴装备 | 4.04 | 7.84 | 47.94 | 48.46 | 1.09 |
600757 | 长江传媒 | 1.67 | 0.52 | 9.03 | 9.13 | 1.09 |
603866 | 桃李面包 | 1.90 | 1.50 | 46.20 | 46.70 | 1.07 |
603007 | 花王股份 | 3.86 | 10.55 | 62.04 | 62.70 | 1.06 |
603861 | 白云电器 | 2.30 | 3.40 | 39.14 | 39.55 | 1.04 |
300228 | 富瑞特装 | 1.87 | 1.75 | 16.20 | 16.37 | 1.04 |
002805 | 丰元股份 | 3.47 | 5.62 | 59.86 | 60.48 | 1.03 |
002262 | 恩华药业 | 1.75 | 0.67 | 18.95 | 19.14 | 1.02 |
600376 | 首开股份 | 1.91 | 0.42 | 12.13 | 12.25 | 1.02 |
600290 | 华仪电气 | 2.60 | 1.54 | 13.30 | 13.44 | 1.02 |
300445 | 康 斯 特 | 2.95 | 3.59 | 32.83 | 33.16 | 1.02 |
603789 | 星光农机 | 2.21 | 1.81 | 30.29 | 30.59 | 1.00 |
603027 | 千禾味业 | 3.98 | 5.94 | 41.16 | 41.56 | 0.98 |
000543 | 皖能电力 | 1.32 | 0.48 | 8.39 | 8.47 | 0.98 |
002315 | 焦点科技 | 2.82 | 2.12 | 70.02 | 70.70 | 0.97 |
600104 | 上汽集团 | 1.11 | 0.09 | 23.55 | 23.78 | 0.97 |
600141 | 兴发集团 | 1.46 | 0.74 | 14.49 | 14.63 | 0.97 |
300375 | 鹏翎股份 | 3.28 | 2.11 | 26.52 | 26.77 | 0.94 |
002285 | 世 联 行 | 1.50 | 0.49 | 8.06 | 8.14 | 0.94 |
603569 | 长久物流 | 1.96 | 4.77 | 53.52 | 54.02 | 0.94 |
600593 | 大连圣亚 | 0.19 | 0.23 | 42.17 | 42.56 | 0.93 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.96 | 3.04 | 9.30 | 9.39 | 0.92 |
300483 | 沃施股份 | 3.18 | 5.03 | 60.82 | 61.38 | 0.92 |
603608 | 天创时尚 | 3.47 | 5.20 | 25.40 | 25.63 | 0.91 |
002771 | 真 视 通 | 3.59 | 2.41 | 88.16 | 88.96 | 0.91 |
300533 | 冰川网络 | 3.29 | 4.52 | 158.15 | 159.58 | 0.91 |
300478 | 杭州高新 | 3.60 | 4.84 | 66.40 | 66.99 | 0.89 |
002658 | 雪 迪 龙 | 1.56 | 1.18 | 16.74 | 16.89 | 0.88 |
600237 | 铜峰电子 | 1.91 | 1.82 | 9.54 | 9.62 | 0.88 |
300279 | 和晶科技 | 3.38 | 1.24 | 50.63 | 51.08 | 0.88 |
002088 | 鲁阳节能 | 1.46 | 0.93 | 19.96 | 20.13 | 0.87 |
002295 | 精艺股份 | 2.12 | 0.77 | 17.68 | 17.83 | 0.87 |
600019 | 宝钢股份 | 2.20 | 0.10 | 5.99 | 6.04 | 0.87 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.89 | 0.52 | 30.42 | 30.68 | 0.85 |
603883 | 老 百 姓 | 2.06 | 1.74 | 52.07 | 52.51 | 0.84 |
300469 | 信息发展 | 2.51 | 1.79 | 94.41 | 95.18 | 0.82 |
603696 | 安记食品 | 2.10 | 6.03 | 48.81 | 49.21 | 0.81 |
600615 | 丰华股份 | 1.39 | 0.63 | 21.03 | 21.20 | 0.81 |
000918 | 嘉 凯 城 | 1.28 | 1.22 | 10.21 | 10.29 | 0.80 |
000717 | *ST 韶钢 | 2.14 | 0.37 | 4.27 | 4.30 | 0.80 |
603901 | 永创智能 | 1.50 | 1.72 | 16.10 | 16.23 | 0.79 |
603029 | 天鹅股份 | 5.04 | 10.14 | 59.73 | 60.20 | 0.79 |
300530 | 达志科技 | 3.79 | 5.56 | 84.44 | 85.09 | 0.77 |
600872 | 中炬高新 | 0.91 | 0.37 | 16.45 | 16.57 | 0.75 |
002084 | 海鸥卫浴 | 1.76 | 0.90 | 12.08 | 12.17 | 0.73 |
300385 | 雪浪环境 | 2.20 | 1.32 | 41.09 | 41.39 | 0.72 |
600962 | 国投中鲁 | 1.55 | 0.70 | 17.59 | 17.72 | 0.72 |
600300 | 维维股份 | 0.71 | 0.30 | 7.08 | 7.13 | 0.71 |
300542 | 新晨科技 | 3.09 | 3.59 | 72.14 | 72.65 | 0.70 |
600649 | 城投控股 | 1.17 | 0.27 | 19.76 | 19.90 | 0.70 |
300357 | 我武生物 | 1.61 | 0.85 | 39.51 | 39.78 | 0.69 |
000608 | 阳光股份 | 1.06 | 0.37 | 7.61 | 7.66 | 0.68 |
603309 | 维力医疗 | 1.24 | 1.82 | 29.08 | 29.28 | 0.68 |
603663 | 三祥新材 | 2.59 | 5.35 | 47.29 | 47.61 | 0.67 |
600873 | 梅花生物 | 1.82 | 0.84 | 6.67 | 6.71 | 0.66 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.79 | 0.14 | 11.85 | 11.93 | 0.66 |
002150 | 通润装备 | 2.36 | 0.40 | 18.12 | 18.24 | 0.64 |
601003 | 柳钢股份 | 1.07 | 0.21 | 3.77 | 3.79 | 0.64 |
002391 | 长青股份 | 1.24 | 0.27 | 16.99 | 17.10 | 0.64 |
002753 | 永东股份 | 1.68 | 1.20 | 31.94 | 32.13 | 0.60 |
002094 | 青岛金王 | 1.25 | 0.64 | 29.74 | 29.92 | 0.60 |
601137 | 博威合金 | 1.84 | 0.41 | 13.77 | 13.85 | 0.60 |
000007 | 全 新 好 | 1.13 | 0.39 | 26.66 | 26.81 | 0.58 |
600614 | 鼎立股份 | 3.16 | 0.97 | 11.68 | 11.75 | 0.56 |
601163 | 三角轮胎 | 2.16 | 3.41 | 43.20 | 43.44 | 0.56 |
603919 | 金 徽 酒 | 2.46 | 2.72 | 34.83 | 35.02 | 0.55 |
300306 | 远方光电 | 1.20 | 0.42 | 25.98 | 26.12 | 0.55 |
300462 | 华铭智能 | 0.95 | 1.14 | 37.97 | 38.17 | 0.54 |
600119 | 长江投资 | 1.34 | 0.79 | 23.28 | 23.40 | 0.53 |
300517 | 海波重科 | 3.74 | 4.38 | 58.48 | 58.79 | 0.53 |
600885 | 宏发股份 | 1.15 | 0.12 | 33.20 | 33.38 | 0.53 |
300156 | 神雾环保 | 0.88 | 0.38 | 26.13 | 26.27 | 0.53 |
300092 | 科新机电 | 1.32 | 1.04 | 15.25 | 15.33 | 0.52 |
600516 | 方大炭素 | 1.21 | 0.82 | 10.81 | 10.87 | 0.52 |
300531 | 优 博 讯 | 5.92 | 7.87 | 112.77 | 113.35 | 0.51 |
000926 | 福星股份 | 1.01 | 0.78 | 12.93 | 13.00 | 0.51 |
002528 | 英 飞 拓 | 1.10 | 0.51 | 8.25 | 8.29 | 0.51 |
300425 | 环能科技 | 1.56 | 1.21 | 33.61 | 33.78 | 0.51 |
300282 | 汇冠股份 | 1.81 | 0.41 | 33.00 | 33.17 | 0.50 |
600332 | 白 云 山 | 1.06 | 0.30 | 25.55 | 25.68 | 0.49 |
300260 | 新莱应材 | 2.23 | 1.11 | 36.57 | 36.75 | 0.49 |
300176 | 鸿特精密 | 1.99 | 1.58 | 32.63 | 32.79 | 0.48 |
001979 | 招商蛇口 | 1.59 | 0.55 | 16.56 | 16.64 | 0.48 |
002362 | 汉王科技 | 1.70 | 1.46 | 26.12 | 26.25 | 0.48 |
000059 | 华锦股份 | 0.99 | 0.62 | 9.13 | 9.17 | 0.48 |
603909 | 合诚股份 | 2.79 | 3.03 | 65.19 | 65.50 | 0.48 |
603018 | 中设集团 | 1.00 | 0.44 | 36.37 | 36.54 | 0.47 |
603959 | 百利科技 | 2.24 | 2.86 | 34.01 | 34.17 | 0.47 |
600060 | 海信电器 | 0.86 | 0.51 | 17.46 | 17.54 | 0.47 |
300458 | 全志科技 | 5.12 | 3.25 | 98.77 | 99.23 | 0.47 |
601579 | 会 稽 山 | 1.45 | 0.50 | 14.60 | 14.67 | 0.47 |
603887 | 城地股份 | 2.60 | 5.71 | 67.56 | 67.87 | 0.46 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1.14 | 1.93 | 45.80 | 46.01 | 0.46 |
601996 | 丰林集团 | 1.06 | 0.56 | 9.52 | 9.56 | 0.46 |
300475 | 聚隆科技 | 1.58 | 2.11 | 28.21 | 28.34 | 0.46 |
300486 | 东杰智能 | 1.33 | 1.09 | 32.57 | 32.72 | 0.46 |
002469 | 三维工程 | 0.73 | 0.67 | 9.57 | 9.61 | 0.46 |
603806 | 福 斯 特 | 2.45 | 1.47 | 51.70 | 51.93 | 0.45 |
300412 | 迦南科技 | 1.81 | 2.20 | 38.08 | 38.25 | 0.45 |
002144 | 宏达高科 | 2.87 | 2.38 | 25.35 | 25.46 | 0.44 |
300367 | 东方网力 | 1.21 | 0.61 | 24.06 | 24.17 | 0.44 |
002731 | 萃华珠宝 | 1.39 | 1.68 | 31.16 | 31.29 | 0.43 |
600536 | 中国软件 | 1.79 | 0.74 | 28.86 | 28.98 | 0.43 |
000503 | 海虹控股 | 1.28 | 0.33 | 56.57 | 56.81 | 0.43 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.62 | 0.09 | 4.87 | 4.89 | 0.41 |
000411 | 英特集团 | 1.75 | 0.29 | 24.38 | 24.48 | 0.40 |
300422 | 博 世 科 | 2.03 | 1.09 | 41.12 | 41.28 | 0.40 |
000760 | 斯 太 尔 | 1.04 | 0.62 | 12.54 | 12.59 | 0.40 |
600458 | 时代新材 | 1.52 | 0.39 | 15.93 | 15.99 | 0.39 |
601002 | 晋亿实业 | 1.39 | 2.39 | 10.87 | 10.91 | 0.39 |
300169 | 天晟新材 | 1.35 | 0.63 | 11.99 | 12.04 | 0.38 |
600082 | 海泰发展 | 0.00 | 0.32 | 7.08 | 7.11 | 0.37 |
600196 | 复星医药 | 0.42 | 0.15 | 24.00 | 24.09 | 0.37 |
002479 | 富春环保 | 0.82 | 0.50 | 14.75 | 14.80 | 0.37 |
002214 | 大立科技 | 1.04 | 0.55 | 12.57 | 12.62 | 0.37 |
603658 | 安图生物 | 2.55 | 3.88 | 64.11 | 64.34 | 0.36 |
002398 | 建研集团 | 0.91 | 0.36 | 14.40 | 14.45 | 0.36 |
300497 | 富祥股份 | 2.41 | 2.38 | 76.62 | 76.90 | 0.36 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.83 | 0.23 | 13.34 | 13.39 | 0.36 |
002182 | 云海金属 | 1.72 | 0.99 | 20.63 | 20.70 | 0.36 |
600562 | 国睿科技 | 0.78 | 0.29 | 33.38 | 33.50 | 0.35 |
300430 | 诚 益 通 | 2.16 | 1.30 | 53.34 | 53.53 | 0.35 |
300523 | 辰安科技 | 2.21 | 2.14 | 144.51 | 145.01 | 0.35 |
600326 | 西藏天路 | 0.98 | 0.96 | 9.20 | 9.23 | 0.35 |
000779 | 三毛派神 | 0.84 | 0.69 | 20.26 | 20.33 | 0.35 |
603599 | 广信股份 | 0.58 | 0.44 | 19.02 | 19.08 | 0.33 |
603979 | 金 诚 信 | 0.46 | 1.40 | 19.76 | 19.82 | 0.32 |
600241 | 时代万恒 | 0.69 | 0.47 | 17.36 | 17.42 | 0.32 |
002244 | 滨江集团 | 0.88 | 0.38 | 6.84 | 6.86 | 0.32 |
600077 | 宋都股份 | 1.30 | 0.38 | 6.22 | 6.24 | 0.32 |
002684 | 猛狮科技 | 1.13 | 0.65 | 31.33 | 31.43 | 0.31 |
300443 | 金雷风电 | 2.65 | 2.13 | 67.65 | 67.86 | 0.31 |
603779 | 威龙股份 | 2.23 | 2.47 | 36.61 | 36.72 | 0.31 |
002705 | 新宝股份 | 0.50 | 0.73 | 17.87 | 17.92 | 0.30 |
603088 | 宁波精达 | 2.75 | 1.41 | 55.11 | 55.28 | 0.30 |
000949 | 新乡化纤 | 0.37 | 0.44 | 5.36 | 5.38 | 0.30 |
600617 | 国新能源 | 0.75 | 0.44 | 12.08 | 12.12 | 0.30 |
603968 | 醋化股份 | 1.50 | 0.81 | 27.00 | 27.08 | 0.30 |
600075 | 新疆天业 | 1.01 | 0.51 | 13.00 | 13.04 | 0.29 |
603069 | 海汽集团 | 1.75 | 4.25 | 22.63 | 22.70 | 0.29 |
600856 | 中天能源 | 0.84 | 0.24 | 13.14 | 13.18 | 0.29 |
603311 | 金海环境 | 1.28 | 0.81 | 26.84 | 26.92 | 0.28 |
600533 | 栖霞建设 | 0.71 | 0.49 | 5.67 | 5.69 | 0.28 |
300286 | 安 科 瑞 | 1.52 | 1.00 | 30.56 | 30.65 | 0.28 |
600008 | 首创股份 | 0.70 | 0.21 | 4.30 | 4.31 | 0.28 |
603869 | 北部湾旅 | 1.22 | 0.68 | 32.25 | 32.34 | 0.28 |
603117 | 万林股份 | 0.82 | 0.79 | 17.25 | 17.30 | 0.28 |
002397 | 梦洁股份 | 0.57 | 0.22 | 8.78 | 8.80 | 0.27 |
002513 | *ST 蓝丰 | 0.41 | 0.42 | 17.02 | 17.07 | 0.27 |
300417 | 南华仪器 | 2.24 | 1.46 | 47.82 | 47.95 | 0.27 |
300039 | 上海凯宝 | 0.89 | 0.33 | 11.28 | 11.31 | 0.27 |
000157 | 中联重科 | 0.62 | 0.42 | 4.86 | 4.87 | 0.25 |
600005 | 武钢股份 | 1.24 | 0.17 | 3.25 | 3.26 | 0.25 |
002422 | 科伦药业 | 0.34 | 0.09 | 17.43 | 17.47 | 0.23 |
002321 | 华英农业 | 1.11 | 0.71 | 10.93 | 10.95 | 0.22 |
000026 | 飞亚达A | 1.01 | 0.71 | 14.90 | 14.93 | 0.21 |
002380 | 科远股份 | 3.28 | 3.01 | 32.65 | 32.72 | 0.21 |
002786 | 银宝山新 | 1.09 | 3.41 | 29.53 | 29.59 | 0.21 |
002301 | 齐心集团 | 1.04 | 0.13 | 23.20 | 23.25 | 0.21 |
600816 | 安信信托 | -0.09 | 0.12 | 23.03 | 23.08 | 0.20 |
002454 | 松芝股份 | 0.46 | 0.69 | 15.25 | 15.28 | 0.20 |
002245 | 澳洋顺昌 | 0.89 | 0.60 | 10.21 | 10.23 | 0.20 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.65 | 0.24 | 3.07 | 3.08 | 0.20 |
300249 | 依 米 康 | 0.89 | 0.18 | 15.92 | 15.95 | 0.19 |
600327 | 大 东 方 | 0.42 | 0.44 | 9.59 | 9.61 | 0.19 |
300294 | 博雅生物 | 0.87 | 0.34 | 62.75 | 62.86 | 0.18 |
600351 | 亚宝药业 | 0.59 | 0.33 | 10.14 | 10.16 | 0.18 |
300138 | 晨光生物 | 10.60 | 0.29 | 19.44 | 19.47 | 0.17 |
600117 | 西宁特钢 | 0.17 | 0.38 | 6.01 | 6.02 | 0.17 |
600620 | 天宸股份 | 1.05 | 0.27 | 18.31 | 18.34 | 0.16 |
600867 | 通化东宝 | 0.26 | 0.05 | 23.35 | 23.39 | 0.16 |
000070 | 特发信息 | 0.96 | 0.33 | 29.51 | 29.56 | 0.16 |
002352 | 鼎泰新材 | 0.04 | 0.66 | 49.77 | 49.85 | 0.16 |
002183 | 怡 亚 通 | 0.80 | 0.47 | 12.64 | 12.66 | 0.16 |
002670 | 国盛金控 | 1.11 | 0.83 | 31.79 | 31.84 | 0.16 |
600977 | 中国电影 | 0.68 | 1.13 | 29.42 | 29.46 | 0.14 |
600059 | 古越龙山 | 0.49 | 0.18 | 10.23 | 10.24 | 0.14 |
000501 | 鄂武商A | 10.80 | 0.16 | 19.18 | 19.21 | 0.14 |
600808 | 马钢股份 | 1.02 | 0.26 | 2.97 | 2.97 | 0.13 |
300502 | 新 易 盛 | 5.41 | 8.83 | 133.69 | 133.87 | 0.13 |
601127 | 小康股份 | 1.92 | 2.02 | 30.79 | 30.83 | 0.13 |
300485 | 赛升药业 | 1.00 | 1.11 | 49.22 | 49.28 | 0.13 |
300187 | 永清环保 | 0.49 | 0.15 | 14.33 | 14.35 | 0.13 |
600686 | 金龙汽车 | 0.78 | 0.25 | 12.86 | 12.88 | 0.12 |
000540 | 中天城投 | 0.45 | 0.15 | 6.72 | 6.73 | 0.12 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。