特变电工(600089)今日超大单净流出70737.8万元,全市场超大单净流出排名第7名。
主力净流入 | 超大单净流入 | ||
大单净流入 | 中单净流入 | ||
小单净流入 | |||
今日主力净流入: | -67737.21万元 | 主力净比: | -11.72% |
今日超大单净流入: | -70737.8万元 | 超大单净比: | -12.24% |
今日大单净流入: | 3000.59万元 | 大单净比: | 0.52% |
今日中单净流入: | 32573.53万元 | 中单净比: | 5.64% |
今日小单净流入: | 35163.68万元 | 小单净比: | 6.09% |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。