2019年4月4日股市行情最新消息数据查询表分析:
上证指数上涨30.27个点,涨幅0.94%
深证成指上涨75.29个点,涨幅0.73%
上证指数成交额4751.56亿元,比昨天成交金额少了325.34亿元
深证成指成交额5297.81亿元,股票入门基础知识>,比昨天成交金额少了390.04亿元
沪深股市涨停股91家,比昨天股市行情少了20家,跌停股3家!比昨天股市行情少了1家!
涨停原因最多是“化工”
跌停原因主要是“庄家出货”
涨跌停个股表↓↓↓
上证指数上涨30.27个点,涨幅0.94%
深证成指上涨75.29个点,涨幅0.73%
上证指数成交额4751.56亿元,比昨天成交金额少了325.34亿元
深证成指成交额5297.81亿元,股票入门基础知识>,比昨天成交金额少了390.04亿元
沪深股市涨停股91家,比昨天股市行情少了20家,跌停股3家!比昨天股市行情少了1家!
涨停原因最多是“化工”
跌停原因主要是“庄家出货”
涨跌停个股表↓↓↓
今日涨跌停板复盘20190404 | |||||
染料+化工 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
603823 | 百合花 | 25.89 | 10:29 | 2 | 染料 |
002748 | 世龙实业 | 9.89 | 9:51 | 1 | 染料 |
002099 | 海翔药业 | 8.27 | 13:26 | 1 | 染料 |
002648 | 卫星石化 | 17.93 | 9:31 | 1 | 化工 |
002597 | 金禾实业 | 20.43 | 9:32 | 1 | 化工 |
603599 | 广信股份 | 18.28 | 9:32 | 1 | 化工 |
002496 | 辉丰股份 | 3.36 | 9:35 | 1 | 化工 |
600389 | 江山化工 | 21.00 | 9:38 | 1 | 化工 |
603639 | 海利尔 | 38.64 | 9:38 | 1 | 化工 |
603086 | 先达股份 | 40.41 | 11:22 | 1 | 化工 |
002442 | 龙星化工 | 9.04 | 13:34 | 1 | 化工 |
600844 | 丹化科技 | 4.76 | 14:27 | 1 | 化工 |
600753 | 东方银星 | 20.26 | 14:29 | 1 | 化工 |
000830 | 鲁西化工 | 18.02 | 14:51 | 1 | 化工 |
燃料电池氢能源 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000723 | 美锦能源 | 12.90 | 11:30 | 2 | 燃料电池 |
300325 | 德威新材 | 5.36 | 11:20 | 1 | 燃料电池 |
600969 | 郴电国际 | 9.00 | 11:27 | 1 | 氢能源 |
300540 | 深冷股份 | 19.50 | T字板 | 1 | 氢能源 |
300228 | 富瑞特装 | 8.25 | 11:28 | 1 | 氢能源 |
600860 | 京城股份 | 9.79 | 13:01 | 1 | 氢能源 |
减税 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300461 | 田中精机 | 28.46 | 9:39 | 2 | 减税 |
300554 | 三超新材 | 23.60 | 14:39 | 2 | 减税 |
002703 | 浙江世宝 | 6.27 | 10:23 | 1 | 汽车零部件(减税) |
002906 | 华阳集团 | 13.31 | 10:26 | 1 | 汽车零部件(减税) |
603085 | 天成自控 | 10.75 | 10:40 | 1 | 汽车零部件(减税) |
300718 | 长盛轴承 | 19.86 | 13:23 | 1 | 汽车零部件(减税) |
601799 | 星宇股份 | 68.92 | 14:15 | 1 | 汽车零部件(减税) |
区块链 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002177 | 御银股份 | 8.17 | 13:56 | 6 | 区块链 |
300061 | 中旗股份 | 9.97 | 9:45 | 1 | 区块链 |
002279 | 久其软件 | 10.30 | 10:20 | 1 | 区块链+软件 |
000607 | 华媒控股 | 6.89 | 10:37 | 2 | 区块链 |
600571 | 信雅达 | 12.78 | 10:11 | 1 | 区块链 |
300561 | 汇金科技 | 19.42 | 14:50 | 1 | 区块链 |
自贸区 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600822 | 上海物贸 | 13.74 | 一字板 | 2 | 自贸区 |
600119 | 长江投资 | 8.58 | 9:43 | 2 | 自贸区 |
603009 | 北特科技 | 10.12 | 11:01 | 2 | 自贸区 |
603378 | 亚士创能 | 18.24 | 13:25 | 1 | 自贸区 |
物流 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002210 | 飞马国际 | 5.07 | 9:31 | 4 | 物流 |
603128 | 华贸物流 | 10.02 | 一字板 | 2 | 物流 |
603329 | 上海雅士 | 21.68 | 一字板 | 2 | 物流 |
600018 | 上港集团 | 8.87 | 一字板 | 2 | 物流 |
603648 | 物联股份 | 15.99 | T字板 | 2 | 物流 |
300240 | 飞力达 | 9.66 | 9:31 | 1 | 物流 |
航空运股 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600115 | 东方航空 | 8.24 | T字板 | 1 | 航空股 |
300135 | 宝利国际 | 3.75 | 9:31 | 1 | 航空股 |
600561 | 江西长运 | 7.79 | 9:42 | 1 | 航运股 |
大金融(券商+期货+互联网金融) | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600648 | 外高桥 | 26.08 | 一字板 | 4 | 参股券商 |
000712 | 锦龙股份 | 16.40 | 10:28 | 1 | 券商 |
000996 | 中国中期 | 17.97 | 9:43 | 2 | 期货 |
600638 | 新黄浦 | 12.27 | 10:55 | 1 | 期货 |
涨价 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600516 | 方大炭素 | 28.30 | 13:01 | 1 | 石墨电极涨价 |
603079 | 圣达生物 | 27.76 | T字板 | 1 | 维生素涨价 |
603002 | 宏昌电子 | 5.28 | 9:33 | 1 | 产品涨价 |
600793 | 宜宾纸业 | 20.00 | 10:27 | 1 | 涨价 |
军工+5G | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300099 | 精准信息 | 9.77 | 一字板 | 6 | 军工 |
300416 | 苏试试验 | 25.45 | 13:41 | 2 | 军工 |
002897 | 意华集团 | 27.17 | 11:25 | 1 | 5G |
300250 | 初灵信息 | 19.10 | 14:21 | 1 | 5G |
工业大麻 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300194 | 福安药业 | 6.04 | 9:43 | 2 | 工业大麻 |
600422 | 昆药集团 | 12.01 | T字板 | 1 | 工业大麻 |
000990 | 诚志股份 | 28.67 | 14:44 | 1 | 工业大麻 |
新股 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
603681 | 永冠新材 | 28.06 | 一字板 | 8 | 新股 |
300766 | 每日互动 | 40.38 | 一字板 | 8 | 新股 |
300762 | 上海瀚讯 | 97.93 | 9:35 | 16 | 新股 |
002952 | 亚世光电 | 72.22 | 一字板 | 6 | 新股 |
300767 | 震安科技 | 40.45 | 一字板 | 5 | 新股 |
603379 | 三美股份 | 56.51 | 一字板 | 3 | 新股 |
603956 | 威派格 | 35.11 | 9:38 | 3 | 次新股 |
002951 | 金时科技 | 36.94 | 13:50 | 1 | 次新股 |
石油气 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
603619 | 中曼石油 | 20.67 | 14:45 | 1 | 石油气 |
603637 | 镇海股份 | 18.37 | 14:57 | 1 | 石油气 |
啤酒+猪肉 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000729 | 燕京啤酒 | 8.00 | 13:38 | 2 | 啤酒 |
002461 | 珠江啤酒 | 7.96 | 14:56 | 1 | 啤酒 |
600975 | 新五丰 | 14.29 | 14:17 | 1 | 猪肉 |
002157 | 正邦科技 | 20.14 | 14:00 | 1 | 猪肉 |
摘帽股+科创板 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
601975 | 长航油运 | 4.62 | 一字板 | 4 | 摘帽股+航运股 |
600871 | 石化油服 | 3.31 | T字板 | 3 | 摘帽股 |
600620 | 天宸股份 | 9.20 | 9:31 | 1 | 科创板 |
002825 | 纳尔股份 | 19.00 | 10:43 | 1 | 科创板 |
603888 | 新华网 | 28.48 | 11:24 | 1 | 科创板 |
其他 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600517 | 置信电气 | 7.04 | 一字板 | 4 | 控股股东变更 |
002606 | 大连电池 | 8.07 | 14:53 | 1 | 股权转让 |
300124 | 汇川技术 | 28.85 | 一字板 | 1 | 拟收购 |
600614 | 鹏起科技 | 7.19 | 13:24 | 1 | 股份解除冻结 |
300552 | 万集科技 | 27.29 | 一字板 | 3 | 无人驾驶 |
002790 | 瑞尔特 | 13.73 | 一字板 | 1 | 高送转 |
002660 | 茂硕电源 | 8.48 | 9:39 | 1 | 光伏 |
300378 | 鼎捷软件 | 19.56 | 一字板 | 2 | 国产软件 |
603986 | 兆易创新 | 119.03 | 13:53 | 1 | 半导体 |
000796 | 凯撒旅游 | 10.01 | 14:15 | 1 | 体育产业 |
600368 | 五洲交通 | 4.30 | 14:35 | 1 | 一带一路 |
跌停股 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 跌停时间 |
跌停天数 (连续) |
跌停原因 |
300176 | 派生科技 | 34.45 | 一字板 | 4 | 董事长被捕 |
002356 | 赫美集团 | 12.12 | 一字板 | 3 | 借壳生变 |
300597 | 吉大通信 | 19.41 | 14:35 | 1 | 庄家出货 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。