2019年3月22日最新大盘股票行情数据查询分析:
上证指数上涨2.6个点,涨幅0.09%
上证指数成交额3566.78亿元,股票入门基础知识>,比昨天成交金额少了472.62亿元
涨停股97家,比昨天行情少了5家,跌停股1家!比昨天行情多了1家!
涨停原因最多是“一带一路”
跌停原因主要是“游资出货”
上证指数上涨2.6个点,涨幅0.09%
上证指数成交额3566.78亿元,股票入门基础知识>,比昨天成交金额少了472.62亿元
涨停股97家,比昨天行情少了5家,跌停股1家!比昨天行情多了1家!
涨停原因最多是“一带一路”
跌停原因主要是“游资出货”
涨跌停个股表↓↓↓
今日涨跌停板复盘20190322 | |||||
一带一路+基建 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300103 | 达刚路机 | 14.07 | 09:31 | 4 | 一带一路 |
000610 | 西安旅游 | 12.24 | 09:52 | 3 | 一带一路 |
601226 | 华电重工 | 5.84 | 一字板 | 2 | 一带一路 |
601326 | 秦港股份 | 5.09 | 10:29 | 2 | 一带一路 |
603569 | 长久物流 | 15.94 | 13:02 | 2 | 一带一路 |
600359 | 新农开发 | 6.34 | 13:58 | 2 | 一带一路 |
601008 | 连云港 | 4.55 | 10:26 | 1 | 一带一路 |
6000794 | 保税科技 | 3.78 | 11:18 | 1 | 一带一路 |
600190 | 锦州港 | 3.91 | 11:30 | 1 | 一带一路 |
002205 | 国统股份 | 18.32 | 13:02 | 1 | 一带一路 |
002204 | 大连重工 | 4.51 | 09:31 | 1 | 基建 |
600283 | 钱江水利 | 15.72 | 13:51 | 1 | 基建 |
科创板 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300337 | 银邦股份 | 5.93 | 11:09 | 3 | 科创板 |
300171 | 东富龙 | 13.34 | 14:55 | 3 | 科创板 |
600734 | 实达集团 | 10.21 | 13:10 | 2 | 科创板 |
600284 | 浦东建设 | 7.76 | 一字板 | 1 | 科创板 |
600648 | 外高桥 | 18.70 | 09:31 | 1 | 科创板 |
000691 | 亚太实业 | 5.61 | 09:36 | 1 | 科创板 |
600278 | 东方创业 | 12.82 | 10:01 | 1 | 科创板 |
600783 | 鲁信创投 | 28.72 | 10:23 | 1 | 科创板 |
002346 | 柘中股份 | 16.14 | 13:27 | 1 | 科创板 |
600635 | 大众公用 | 8.24 | 14:15 | 1 | 科创板 |
600020 | 中原高速 | 7.06 | 14:16 | 1 | 科创板 |
600683 | 京投发展 | 5.93 | 14:40 | 1 | 科创板 |
600663 | 陆家嘴 | 19.20 | 14:55 | 1 | 科创板 |
600630 | 龙头股份 | 10.53 | 14:58 | 1 | 科创板 |
5G+折叠屏 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600831 | 广电网络 | 13.49 | 09:31 | 4 | 5G广电 |
000156 | 华数传媒 | 13.89 | T字板 | 2 | 5G广电 |
300250 | 初灵信息 | 18.35 | 13:18 | 1 | 5G |
603602 | 纵横通信 | 32.74 | 14:49 | 1 | 5G |
300241 | 瑞丰光电 | 7.04 | 一字板 | 1 | 折叠屏 |
300131 | 英唐智控 | 6.90 | 09:37 | 1 | 折叠屏 |
300566 | 激智科技 | 17.53 | 09:47 | 1 | 折叠屏 |
300303 | 聚飞光电 | 3.87 | 09:52 | 1 | 折叠屏 |
002289 | 宇顺电子 | 8.14 | 14:48 | 1 | 折叠屏 |
医药+工业大麻 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000990 | 诚志股份 | 27.84 | 11:26 | 4 | 工业大麻 |
600232 | 金鹰股份 | 8.20 | 一字板 | 3 | 工业大麻 |
600800 | 天津磁卡 | 9.26 | 11:05 | 1 | 工业大麻 |
000850 | 华茂股份 | 4.82 | 13:00 | 1 | 工业大麻 |
002565 | 顺灏股份 | 13.53 | 14:07 | 1 | 工业大麻 |
601718 | 际华集团 | 5.08 | 14:22 | 1 | 工业大麻 |
601515 | 东风股份 | 13.39 | 11:09 | 1 | 工业大麻 |
600222 | 太龙药业 | 5.71 | 13:21 | 1 | 医药 |
600422 | 昆药集团 | 11.78 | 14:22 | 1 | 医药 |
300497 | 富祥股份 | 20.39 | 10:49 | 1 | 医药 |
600867 | 通化东宝 | 18.85 | 14:49 | 1 | 医药 |
雄安新区 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
603126 | 中材节能 | 7.57 | 09:39 | 1 | 雄安新区 |
600476 | 湘邮科技 | 16.59 | 09:45 | 1 | 雄安新区 |
002494 | 华斯股份 | 7.05 | 10:08 | 1 | 雄安新区 |
000615 | 京汉股份 | 6.92 | 10:14 | 1 | 雄安新区 |
603717 | 天域生态 | 11.67 | 13:53 | 1 | 雄安新区 |
000958 | 东方能源 | 5.39 | 14:36 | 1 | 雄安新区 |
300109 | 新开源 | 22.52 | 14:44 | 1 | 雄安新区 |
国产软件+超高清+半导体+华为概念 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300663 | 科蓝软件 | 34.31 | T字板 | 5 | 国产软件 |
002388 | 新亚制程 | 6.62 | 13:16 | 1 | 华为概念 |
300709 | 精研科技 | 42.26 | 14:19 | 1 | 华为概念 |
300236 | 上海新阳 | 39.82 | 一字板 | 2 | 半导体 |
000021 | 深科技 | 10:07 | 10:03 | 2 | 半导体 |
300167 | 迪威讯 | 6.83 | 11:29 | 1 | 超高清 |
600728 | 佳都科技 | 13.63 | 14:04 | 1 | 超高清 |
甲醇汽车+ | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600722 | 金牛化工 | 7.77 | T字板 | 3 | 甲醇汽车 |
600006 | 东风汽车 | 4.98 | 13:01 | 1 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 8.77 | 13:02 | 1 | 汽车 |
石油气+氢能源+锂电池 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000159 | 国际实业 | 10.65 | 一字板 | 7 | 油气改革 |
002733 | 雄韬股份 | 27.50 | 13:37 | 1 | 氢能源 |
002759 | 天际股份 | 10.62 | 10:10 | 1 | 锂电池 |
002192 | 融捷股份 | 33.91 | 09:55 | 1 | 锂电池 |
电力改革 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000993 | 闽东电力 | 10.42 | 09:49 | 5 | 电力 |
000037 | 深南电A | 13.42 | 11:15 | 2 | 电力 |
新股+业绩大增+送转填权 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300765 | 新诺威 | 35.24 | 一字板 | 1 | 新股 |
300763 | 锦浪科技 | 51.06 | 一字板 | 4 | 新股 |
002951 | 金时科技 | 23.03 | 一字板 | 6 | 新股 |
300762 | 上海瀚讯 | 41.53 | 一字板 | 7 | 新股 |
002950 | 奥美医疗 | 37.46 | T字板 | 10 | 新股 |
300536 | 农尚环境 | 17.75 | 一字板 | 6 | 业绩大增 |
002053 | 云南能投 | 9.46 | T字板 | 1 | 业绩大增 |
300125 | 易世达 | 18.52 | T字板 | 2 | 送转填权 |
300421 | 力星股份 | 17.77 | 一字板 | 1 | 高送转 |
300575 | 中旗股份 | 67.29 | 13:09 | 1 | 高送转 |
高校+染料 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300334 | 津膜科技 | 10.87 | 10:19 | 2 | 高校 |
000788 | 北大医药 | 9.78 | 09:31 | 1 | 高校 |
600352 | 浙江龙盛 | 12.56 | T字板 | 1 | 染料 |
002440 | 闰土股份 | 13.02 | 11:26 | 1 | 染料 |
超跌反弹 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
603848 | 好太太 | 19.84 | 13:45 | 1 | 超跌反弹 |
002707 | 众信旅游 | 8.31 | 14:49 | 1 | 超跌反弹 |
600212 | 江泉实业 | 5.57 | 14:56 | 1 | 超跌反弹 |
股权转让+壳资源+重组+其他 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002307 | 北新路桥 | 10.01 | T字板 | 4 | 重组 |
600345 | 长江通信 | 36.01 | 一字板 | 4 | 拟收购 |
600745 | 闻泰科技 | 29.41 | 10:52 | 1 | 拟收购 |
002639 | 雪人股份 | 11.28 | 11:26 | 2 | 拟收购 |
000590 | 启迪古汉 | 10.69 | 一字板 | 2 | 股东变更 |
000826 | 启迪桑迪 | 15.16 | 10:17 | 2 | 股东变更 |
002552 | 宝鼎股份 | 8.27 | 14:47 | 1 | 摘帽股 |
300103 | 新宁物流 | 17.17 | 14:56 | 1 | 物流 |
002824 | 和胜股份 | 14.23 | 10:01 | 2 | 减税 |
600735 | 新华锦 | 8.20 | 10:39 | 1 | 养老 |
推荐阅读: 《股票入门基础知识》 《K线图基础知识》 《炒股入门》
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。