2019年3月21日最新大盘股票行情数据查询分析:
上证指数上涨10.82个点,涨幅0.35%
上证指数成交额4039.4亿元,股票学习网,比昨天成交金额多了546.45亿元
涨停股102家,比昨天行情多了27家,跌停股0家!比昨天行情少了0家!
涨停原因最多是“一带一路”
跌停原因主要是“无”
上证指数上涨10.82个点,涨幅0.35%
上证指数成交额4039.4亿元,股票学习网,比昨天成交金额多了546.45亿元
涨停股102家,比昨天行情多了27家,跌停股0家!比昨天行情少了0家!
涨停原因最多是“一带一路”
跌停原因主要是“无”
涨跌停个股表↓↓↓
今日涨跌停板复盘20190321 | |||||
一带一路 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300103 | 达刚路机 | 14.07 | 09:31 | 4 | 一带一路 |
603169 | 兰石重装 | 7.66 | T字板 | 3 | 一带一路 |
000610 | 西安旅游 | 11.13 | 09:39 | 2 | 一带一路 |
000721 | 西安饮食 | 5.79 | 09:57 | 2 | 一带一路 |
002578 | 闽发铝业 | 4.18 | 09:31 | 1 | 一带一路 |
603569 | 长久物流 | 14.49 | 09:40 | 1 | 一带一路 |
600108 | 亚盛集团 | 3.80 | 09:59 | 1 | 一带一路 |
601126 | 华电重工 | 5.31 | 10:10 | 1 | 一带一路 |
600359 | 新农开发 | 5.76 | 10:34 | 1 | 一带一路 |
601326 | 秦港股份 | 4.63 | 13:01 | 1 | 一带一路 |
600084 | 中葡股份 | 4.08 | 13:05 | 1 | 一带一路 |
000951 | 中国重汽 | 20.28 | 13:54 | 1 | 一带一路 |
科创板 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300337 | 银邦股份 | 5.39 | 10:38 | 2 | 科创板 |
300171 | 东富龙 | 12.13 | 14:24 | 2 | 科创板 |
600493 | 凤竹纺织 | 7.62 | 09:31 | 1 | 科创板 |
002488 | 金固股份 | 12.19 | 09:42 | 1 | 科创板 |
603888 | 新华网 | 26.15 | 09:48 | 1 | 科创板 |
600620 | 天宸股份 | 8.84 | 10:28 | 1 | 科创板 |
600734 | 实达集团 | 9.28 | 10:33 | 1 | 科创板 |
600226 | 瀚叶股份 | 4.76 | 11:21 | 1 | 科创板 |
002137 | 麦达数字 | 8.89 | 11:28 | 1 | 科创板 |
600463 | 空港股份 | 11.08 | 11:30 | 1 | 科创板 |
5G广电 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600831 | 广电网络 | 12.27 | 09:42 | 3 | 5G广电 |
000156 | 华数传媒 | 12.63 | 10:04 | 1 | 5G广电 |
600996 | 贵广网络 | 12.63 | 13:04 | 1 | 5G广电 |
000665 | 湖北广电 | 11.11 | 13:06 | 1 | 5G广电 |
600969 | 江苏有线 | 6.08 | 13:07 | 1 | 5G广电 |
600936 | 广西广电 | 5.90 | 13:09 | 1 | 5G广电 |
601929 | 吉视传媒 | 3.31 | 13:15 | 1 | 5G广电 |
300578 | 会畅通讯 | 24.09 | 10:15 | 1 | 5G |
国产软件+超高清+半导体 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300663 | 科蓝软件 | 31.19 | 一字板 | 4 | 国产软件 |
300380 | 安硕信息 | 28.40 | 09:58 | 2 | 国产软件 |
600850 | 华东电脑 | 23.65 | 10:04 | 1 | 国产软件 |
600088 | 中视传媒 | 24.64 | 一字板 | 4 | 超高清 |
300682 | 朗新科技 | 25.58 | 10:15 | 1 | 超高清 |
002189 | 利达光电 | 25.18 | 10:47 | 1 | 超高清 |
600880 | 博瑞传播 | 4.91 | 13:01 | 1 | 超高清 |
000839 | 中信国安 | 7.07 | 13:02 | 1 | 超高清 |
300182 | 捷成股份 | 6.79 | 13:46 | 1 | 超高清 |
600637 | 东方明珠 | 13.65 | 13:07 | 1 | 超高清 |
002384 | 东山精密 | 18.18 | 13:40 | 1 | 超高清 |
300236 | 上海新阳 | 36.20 | 一字板 | 1 | 半导体 |
000021 | 深科技 | 9.15 | 09:58 | 1 | 半导体 |
000670 | 盈方微 | 6.28 | 13:01 | 1 | 半导体 |
甲醇汽车 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002109 | 兴化股份 | 5.19 | 一字板 | 2 | 甲醇汽车 |
600722 | 金牛化工 | 7.06 | 一字板 | 2 | 甲醇汽车 |
600075 | 新疆天业 | 6.94 | 09:36 | 2 | 甲醇汽车 |
石油气+氢能源+资源股 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000159 | 国际实业 | 9.68 | 一字板 | 6 | 油气改革 |
600509 | 天富能源 | 6.12 | 一字板 | 2 | 油气改革 |
002592 | 八菱科技 | 24.31 | 13:05 | 1 | 氢能源 |
000506 | 中润资源 | 3.91 | 11:14 | 1 | 资源股 |
601212 | 白银有色 | 5.02 | 13:01 | 1 | 资源股 |
减税+自贸区 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002787 | 华源控股 | 10.99 | 10:50 | 3 | 减税 |
002824 | 和胜股份 | 12.94 | 11:20 | 1 | 减税 |
600666 | 奥瑞德 | 4.25 | 14:53 | 1 | 减税 |
000905 | 厦门港务 | 10.41 | 一字板 | 3 | 自贸区 |
环保+超跌反弹 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000820 | 神雾节能 | 8.11 | 13:25 | 3 | 环保+超跌反弹 |
603315 | 福鞍股份 | 18.51 | 10:08 | 2 | 环保+业绩上升 |
300152 | 科融环境 | 3.34 | 13:23 | 2 | 环保+业绩上升 |
300056 | 三维丝 | 7.06 | 09:44 | 1 | 环保 |
300165 | 天瑞仪器 | 5.71 | 09:41 | 1 | 环保 |
603798 | 康普顿 | 12.82 | 09:48 | 1 | 超跌反弹 |
300138 | 晨光生物 | 7.55 | 10:25 | 1 | 超跌反弹 |
002774 | 快意电梯 | 11.33 | 14:31 | 1 | 超跌反弹 |
电力改革 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000993 | 闽东电力 | 10.42 | 09:49 | 5 | 电力 |
000037 | 深南电A | 12.20 | 11:14 | 1 | 电力 |
000682 | 东方电子 | 7.22 | 13:26 | 2 | 电力物联网 |
600131 | 岷江水电 | 22.53 | 10:57 | 1 | 电力物联网 |
医药+工业大麻 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000504 | 南华生物 | 17.16 | 10:25 | 2 | 医药 |
600422 | 昆药集团 | 11.17 | 11:25 | 1 | 医药 |
000950 | 重药控股 | 6.67 | 13:01 | 1 | 医药 |
000990 | 诚志股份 | 25.31 | 一字板 | 3 | 工业大麻 |
600232 | 金鹰股份 | 7.45 | 一字板 | 2 | 工业大麻 |
新股+业绩大增+送转填权 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300763 | 锦浪科技 | 46.42 | 一字板 | 3 | 新股 |
002951 | 金时科技 | 20.94 | 一字板 | 5 | 新股 |
300762 | 上海瀚讯 | 37.75 | 一字板 | 6 | 新股 |
002950 | 奥美医疗 | 34.05 | 一字板 | 9 | 新股 |
300536 | 农尚环境 | 16.14 | 一字板 | 5 | 业绩大增 |
002398 | 建研集团 | 6.15 | 一字板 | 1 | 业绩大增 |
300414 | 中光防雷 | 21.57 | 一字板 | 1 | 高送转 |
300125 | 易世达 | 16.84 | T字板 | 1 | 送转填权 |
知识产权保护+文化传媒+高校 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
601949 | 出版传媒 | 6.47 | 13:20 | 1 | 知识产权保护 |
601858 | 中国传奇 | 12.20 | 13:13 | 1 | 知识产权保护 |
300043 | 星辉娱乐 | 6.91 | 10:45 | 1 | 文化传媒 |
600136 | 当代明诚 | 14.44 | 13:14 | 1 | 文化传媒 |
000526 | 紫光学大 | 26.86 | 10:55 | 1 | 高校 |
300334 | 津膜科技 | 9.88 | 10:21 | 1 | 高校 |
大金融 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002569 | 步森股份 | 13.21 | 13:08 | 1 | 大金融 |
300085 | 银之杰 | 19.58 | 13:23 | 1 | 大金融 |
600621 | 华鑫股份 | 15.80 | 10:16 | 1 | 券商 |
股权转让+壳资源+重组+其他 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002307 | 北新路桥 | 9.10 | 一字板 | 3 | 重组 |
600345 | 长江通信 | 32.74 | 一字板 | 3 | 拟收购 |
000503 | 国新健康 | 27.95 | 一字板 | 3 | 拟收购 |
600072 | 中船科技 | 14.34 | 一字板 | 2 | 收购 |
002639 | 雪人股份 | 10.25 | 一字板 | 1 | 拟收购 |
002473 | 圣莱达 | 12.01 | 09:34 | 3 | 摘帽 |
000590 | 启迪古汉 | 9.72 | 一字板 | 1 | 股东变更 |
000826 | 启迪桑迪 | 13.78 | 一字板 | 1 | 股东变更 |
002683 | 宏大爆破 | 14.78 | 10:25 | 1 | 军工 |
002191 | 劲嘉股份 | 11.53 | 10:13 | 1 | 物联网 |
300080 | 易成新能 | 7.15 | 09:54 | 1 | 光伏 |
000677 | 恒天海龙 | 3.71 | 10:25 | 1 | 涨价 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。