2019年3月19日最新大盘股票行情数据查询分析:
上证指数下跌5.44个点,股票入门基础知识>,涨幅0.18%
上证指数成交额3532.17亿元,比昨天成交金额少了452.53亿元
涨停股77家,比昨天行情少了16家,跌停股1家!比昨天行情少了2家!
涨停原因最多是“石油气”
跌停原因主要是“利空消息”
上证指数下跌5.44个点,股票入门基础知识>,涨幅0.18%
上证指数成交额3532.17亿元,比昨天成交金额少了452.53亿元
涨停股77家,比昨天行情少了16家,跌停股1家!比昨天行情少了2家!
涨停原因最多是“石油气”
跌停原因主要是“利空消息”
涨跌停个股表↓↓↓
今日涨跌停板复盘20190319 | |||||
石油气 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000159 | 国际实业 | 7.03 | 09:52 | 3 | 石油气 |
002554 | 惠博普 | 3.82 | T字板 | 2 | 石油气 |
000593 | 大通燃气 | 8.10 | 09:32 | 1 | 石油气 |
300084 | 海默科技 | 7.04 | 09:43 | 1 | 石油气 |
002377 | 国创高新 | 6.48 | 09:47 | 1 | 石油气 |
300540 | 太冷股份 | 15.04 | 10:07 | 1 | 石油气 |
603036 | 如通股份 | 15.24 | 13:01 | 1 | 石油气 |
000407 | 胜利股份 | 5.17 | 13:12 | 1 | 石油气 |
000637 | 茂化实华 | 5.49 | 13:27 | 1 | 石油气 |
603080 | 新疆火炬 | 24.31 | 14:02 | 1 | 石油气 |
核电+一带一路 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002130 | 沃尔核材 | 5.04 | 一字板 | 1 | 核电 |
002255 | 海陆重工 | 5.06 | 一字板 | 1 | 核电 |
002671 | 龙泉股份 | 5.56 | 一字板 | 1 | 核电 |
603169 | 兰石重装 | 6.33 | 一字板 | 1 | 核电 |
600456 | 宝钛股份 | 25.05 | 14:41 | 1 | 核电 |
300103 | 达刚路机 | 11.63 | T字板 | 2 | 一带一路 |
燃料电池+氢能源 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300471 | 厚普股份 | 11.32 | 09:42 | 4 | 燃料电池 |
000723 | 美锦能源 | 7.08 | 13:18 | 1 | 燃料电池 |
002274 | 华昌化工 | 7.92 | 14:50 | 1 | 燃料电池 |
600192 | 长城电工 | 7.94 | 14:53 | 1 | 燃料电池 |
600969 | 郴电国际 | 8.44 | 09:31 | 2 | 氢能源 |
000570 | 苏常柴A | 5.71 | 14:39 | 2 | 氢能源 |
603938 | 三孚股份 | 22.12 | 13:35 | 1 | 氢能源 |
国产软件+超高清 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000066 | 中国长城 | 9.06 | 09:39 | 2 | 国产软件 |
603383 | 顶点软件 | 86.82 | 10:06 | 2 | 国产软件 |
300663 | 科蓝软件 | 25.77 | 10:32 | 2 | 国产软件 |
300525 | 博思软件 | 36.64 | 10:02 | 1 | 国产软件 |
600410 | 华胜天成 | 8.99 | 10:26 | 1 | 国产软件 |
600536 | 中国软件 | 52.04 | 10:26 | 1 | 国产软件 |
600088 | 中视传媒 | 20.36 | 09:46 | 2 | 超高清 |
300079 | 数码科技 | 6.93 | 14:42 | 1 | 超高清 |
业绩大增+高送转 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300536 | 农尚环境 | 13.34 | 一字板 | 3 | 业绩大增 |
002195 | 二三四五 | 5.75 | 09:51 | 1 | 业绩大增 |
002884 | 凌霄泵业 | 28.88 | T字板 | 1 | 业绩大增 |
300559 | 佳发教育 | 49.05 | 15:00 | 1 | 业绩大增 |
300654 | 世纪天鸿 | 30.59 | 14:39 | 2 | 高送转 |
002892 | 科力尔 | 18.93 | 14:30 | 1 | 高送转 |
300652 | 雷迪克 | 25.58 | 09:47 | 1 | 高送转 |
603444 | 吉比特 | 212.78 | 09:51 | 1 | 高送转 |
002845 | 同兴达 | 22.03 | 10:12 | 1 | 高送转 |
300449 | 汉邦高科 | 22.55 | 14:39 | 1 | 高送转 |
300046 | 台基股份 | 17.37 | 14:41 | 1 | 高送转 |
002856 | 美芝股份 | 26.69 | 14:48 | 1 | 高送转 |
科创板 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600624 | 复旦复华 | 13.30 | 11:05 | 7 | 科创板 |
600695 | 绿庭投资 | 7.93 | 09:43 | 3 | 科创板 |
300390 | 天华超净 | 11.41 | 14:26 | 2 | 科创板 |
300352 | 北信源 | 6.33 | 10:09 | 1 | 科创板 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.31 | 13:52 | 1 | 科创板 |
000981 | 银亿股份 | 4.93 | 14:51 | 1 | 科创板 |
减税+自贸区 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
603090 | 宏盛股份 | 20.81 | 一字板 | 2 | 减税 |
002176 | 江特电机 | 6.77 | 13:47 | 1 | 减税 |
002787 | 华源控股 | 9.08 | 14:35 | 1 | 减税 |
600679 | 上海凤凰 | 15.43 | 13:12 | 3 | 自贸区 |
000632 | 三木集团 | 5.19 | 10:56 | 1 | 自贸区 |
000905 | 厦门港务 | 8.60 | 10:56 | 1 | 自贸区 |
5G | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600831 | 广电网络 | 10.14 | 09:47 | 1 | 5G |
000665 | 湖北广电 | 10.23 | 14:38 | 1 | 5G |
大金融 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600621 | 华鑫股份 | 14.59 | 10:59 | 1 | 大金融 |
002197 | 证通电子 | 10.30 | 14:18 | 1 | 大金融 |
电力改革 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000993 | 闽东电力 | 8.61 | 一字板 | 3 | 电力 |
600644 | 乐山电力 | 6.74 | 13:01 | 1 | 电力 |
医药 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300233 | 金城医药 | 21.74 | 14:23 | 2 | 医药 |
000788 | 北大医药 | 7.88 | 11:29 | 1 | 医药 |
300702 | 天宇股份 | 29.35 | 14:50 | 1 | 医药 |
新股+次新股+涨价 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300763 | 锦浪科技 | 38.36 | 一字板 | 1 | 新股 |
002951 | 金时科技 | 17.31 | 一字板 | 3 | 新股 |
300762 | 上海瀚讯 | 31.20 | 一字板 | 4 | 新股 |
002950 | 奥美医疗 | 28.14 | 一字板 | 7 | 新股 |
002562 | 兄弟科技 | 5.98 | 09:50 | 1 | 维生素涨价 |
股权转让+壳资源+重组+其他 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002356 | 赫美集团 | 18.87 | 10:09 | 1 | 借壳 |
002307 | 北新路桥 | 7.52 | 一字板 | 1 | 重组 |
600345 | 长江通信 | 27.05 | 一字板 | 1 | 拟收购 |
000503 | 国新健康 | 23.10 | 10:59 | 1 | 拟收购 |
002473 | 圣莱达 | 9.93 | 一字板 | 1 | 摘帽 |
000820 | 神雾节能 | 6.70 | 10:28 | 1 | 环保+超跌反弹 |
600975 | 新五丰 | 10.88 | 11:22 | 1 | 猪肉 |
300316 | 晶盛机电 | 16.30 | 13:01 | 1 | 光伏 |
000990 | 诚志股份 | 20.92 | 10:11 | 1 | 工业大麻 |
600199 | 金种子酒 | 7.13 | T字板 | 2 | 白酒 |
跌停股 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 跌停时间 |
跌停天数 (连续) |
跌停原因 |
300236 | 上海新阳 | 32.74 | 14:35 | 1 | 利空消息 |
推荐阅读: 《股票入门基础知识》 《股票K线图入门基础知识》 《炒股入门》
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。