【3月18日涨停板】今日股市大盘最新数据查询

访客 195 0
2019年3月18日最新大盘股票行情数据查询分析:

上证指数上涨74.67个点,炒股入门,涨幅2.47% 

上证指数成交额3984.70亿元,比上周五成交金额多了537.48亿元

涨停股93家,比上周五行情多了11家,跌停股3家!比上周行情少了4家!

涨停原因最多是“一带一路

跌停原因主要是“游资出货

 
涨跌停个股表↓↓↓
今日涨跌停板复盘20190318
一带一路
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
000928 中钢国际 6.03 09:51 1 一带一路
603966 法兰泰克 11.59 10:00 1 一带一路
002827 高争民爆 17.38 11:19 1 一带一路
000557 西部创业 4.65 11:28 1 一带一路
002941 新疆交建 37.39 13:01 1 一带一路
603843 正平股份 9.46 13:05 1 一带一路
000065 北方国际 11.58 13:01 1 一带一路
002524 光正集团 5.81 13:05 1 一带一路
002302 西部建设 13.61 14:05 1 一带一路
000708 大冶特钢 12.56 14:13 1 一带一路
600581 八一钢铁 5.02 14:19 1 一带一路
600117 西宁特钢 4.47 14:21 1 一带一路
基建+地产
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300103 达刚路机 10.57 09:50 1 基建
600970 中材国际 7.72 11:30 1 基建
002883 中设股份 31.99 14:56 1 基建
000732 嘉禾集团 18.29 14:09 1 房地产
600383 金地集团 13.42 14:25 1 房地产
白酒
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
600199 金种子酒 6.48 10:01 1 白酒
000860 顺鑫农业 54.69 10:18 2 白酒
603589 口子窖 52.66 10:31 1 白酒
000596 古井贡酒 100.63 10:34 1 白酒
600559 老白干酒 18.69 10:42 1 白酒
000799 酒鬼酒 22.46 10:53 1 白酒
603369 今世缘 28.38 13:01 1 白酒
000568 泸州老窖 58.60 13:53 1 白酒
000858 五粮液 86.66 14:55 1 白酒
科创板
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
600624 复旦复华 13.09 14:38 6 科创板
000016 深康佳A 5.65 一字板 2 科创板
600695 绿庭投资 7.21 13:45 2 科创板
300390 天华超净 10.37 一字板 1 科创板
300332 天壕环境 6.03 09:49 1 科创板
300654 世纪天鸿 27.81 09:33 1 科创板
000948 南天信息 16.96 14:26 1 科创板
5G
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002886 沃特股份 21.12 10:58 1 5G
600776 东方通信 33.08 14:32 1 5G
002017 东信和平 17.91 14:37 1 5G
002547 春兴精工 8.68 14:49 1 5G
600775 南京熊猫 12.05 14:54 1 5G
电力物联网
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
600268 国电南自 8.68 10:35 6 电力物联网
603666 亿嘉和 68.28 11:30 1 电力物联网
603829 洛凯股份 12.62 14:46 1 电力物联网
国产软件+超高清
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
000066 中国长城 8.24 11:02 1 国产软件
603383 顶点软件 78.93 14:44 1 国产软件
300663 科蓝软件 23.43 14:45 1 国产软件
600446 金证股份 22.83 14:55 1 国产软件
600088 中视传媒 18.51 09:48 1 超高清
燃料电池+氢能源
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300471 厚普股份 10.29 一字板 3 燃料电池
600478 科力远 6.07 T字板 2 燃料电池
600860 京城股份 7.26 一字板 2 燃料电池
000570 苏常柴A 5.19 一字板 1 氢能源
300435 中泰股份 12.67 T字板 1 氢能源
600378 天科股份 11.76 09:36 1 氢能源
600166 福田汽车 2.42 10:26 1 氢能源
600969 郴电国际 7.67 09:31 1 氢能源
600273 嘉华能源 13.57 14:26 1 氢能源
锂电池
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
000993 闽东电力 7.83 09:34 2 锂电池
000716 黑芝麻 4.32 10:22 1 锂电池
300568 星源材质 31.65 14:48 1 锂电池
石油气
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
000159 国际实业 7.03 09:52 3 石油气
600281 太化股份 4.48 09:39 1 石油气
000554 惠博普 3.47 09:41 1 石油气
医药
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
603387 基蛋生物 33.97 10:52 1 医药
300233 金城医药 19.76 13:01 1 医药
600211 西藏药业 39.79 13:15 1 医药
600518 康美药业 10.73 13:40 1 医药
603679 卫信康 13.68 13:44 1 医药
603669 灵康药业 13.27 14:35 1 医药
300725 药石科技 104.48 14:57 1 医药
减税
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
603090 宏盛股份 18.92 09:31 1 减税
002824 和胜股份 11.96 09:47 1 减税
601882 海天精工 9.67 10:35 1 减税
600983 惠而浦 7.37 11:11 1 减税
600480 凌云股份 11.51 14:12 1 减税
环保+农业+稀土
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
300234 开尔新材 7.81 14:07 1 环保
603686 龙马环卫 14.89 14:22 1 环保
000998 隆平高科 16.43 14:06 1 农业
002170 芭田股份 4.74 14:13 1 农业
600259 广晟有色 35.65 T字板 1 稀土
600366 宁波韵升 7.24 14:30 1 稀土
新股+次新股+涨价
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
002951 金时科技 15.74 一字板 2 新股
300762 上海瀚讯 28.36 一字板 3 新股
002950 奥美医疗 25.58 一字板 6 新股
600928 西安银行 11.20 10:46 1 次新股
300727 润和材料 21.99 14:31 1 次新股
603180 金牌橱柜 78.54 14:07 1 次新股
601233 桐昆股份 13.86 10:29 1 涨价
000703 恒逸石化 14.83 10:32 1 涨价
股权转让+壳资源+重组+其他
股票代码 股票名称 股价 涨停时间 涨停天数
(连续)
涨停原因
600156 华升股份 7.41 09:45 3 工业大麻
300536 农尚环境 12.13 一字板 2 业绩大增
600121 郑州煤电 3.82 14:30 1 能源
002852 道道全 15.90 13:17 1 逆回购股份
002714 牧原股份 58.28 14:41 1 猪肉
600679 上海凤凰 14.03 一字板 2 自贸区
跌停股
股票代码 股票名称 股价 跌停时间 跌停天数
(连续)
跌停原因
600818 中路股份 17.42 09:32 1 游资出货
002750 龙津药业 17.33 09:37 1 游资出货
300539 横河磨具 13.91 14:22 1 游资出货



推荐阅读: 《股票入门基础知识》 《股票K线怎么看》 《炒股入门》

抱歉,评论功能暂时关闭!