本文目录一览:
房地产股票有哪些
1、G万科A(000002):公司专注于室第财产,计谋清楚,对产物市场有明白定位;同时,丰硕的人材贮备能知足公司快速扩大的需求;而丰硕的融资渠道也使得公司能经由过程收买等资产运作体例连结快速增加;另外,公司天下结构,能较好的躲避单一地区市场的风险。
2、G招商局(000024):租售并举的营业构架,使公司具有妥当加生长的特点;蛇口产业区的新计划,除将进一步晋升公司收租物业的代价外,还将增加公司事迹增加的动力。作为招商局经心打造的地产平台,公司将来还将整合团体更多优良资产。
3、G华侨城(000069):公司“旅游+地产”的形式颇具特点,躲避了“招拍挂”的高地价;另外,经由过程旅游项目标培养,可以或许进一步晋升地盘代价,并包管开辟项目标高回报。公司股改许诺将加速团体团体上市,估计2006、2007年EPS别离为0.75、0.98元。
4、金地团体((600383行情,股吧))(600383):公司的人材贮备及计谋思绪与万科相近。
5、G天健(000090):跟着新任董事长的到位及办理层调剂的终了,公司各项办理效力较着进步。公司其实不知足于做传统的“修建施工+房地产”公司,正在主动追求转型,但愿成为当局工程的总承包商。
作为深圳市当局节制的独一一家大型修建施工企业,公司在取得大型当局项目方面,具有自然上风。
6、G深振业(000006):在剥离了修建吃亏营业后,公司房地产主业起头轻装进步。公司正在开辟的星海名城及振业城两大系列楼盘毛利率丰富,将来几年事迹呈现较快增加已根基肯定。
7、深长城A(000042):民营企业联泰的进入,对公司运营办理阐扬实在质而严重的影响。在胜利剥离金众、越众两家修建施工企业后,公司主业明白为房地产开辟及旅店办理。公司今朝已成立起公司总部、地域总部及项目公司三级办理架构,起头向天下性地产公司进军。
参考资料来源:
百度百科-房地产股票
我要含有“说”的成语
自圆其说
说谎话不脸红
著书立说
道听途说
口说无凭,
空口说白话
白天说梦话
不由分说
说不清道不明
众说纷纭
有说有笑
便辞巧说
谈天说地
说一不二
说长论短
说长道短
说短道长
说短论长
说来话长
说古道今
说东道西
说东谈西
说三道四
说一是一,说二是二
说是谈非
说地谈天
说古谈今
说嘴郎中
说到做到
说话算数
胡说八道
谈情说爱
说长道短
9.26.
大盘指数 | 个股行情 | 排行榜 | 权证 | 基金 | 新股 | 港股 | 自选股 |
上证指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元
沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12
深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16
上市公司三季报预告
当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低 操作
600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59
000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除
600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除
000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除
600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除
600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除
600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除
600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除
002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除
002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除
000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除
002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除
002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除
000697 咸阳偏转 股吧 资讯 档案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 删除
600299 蓝星新材 股吧 资讯 档案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 删除
600231 凌钢股份 股吧 资讯 档案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 删除
600429 三元股份 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 删除
600206 有研硅股 股吧 资讯 档案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 删除
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 删除
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 删除
000756 新华制药 股吧 资讯 档案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 删除
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 删除
002186 全 聚 德 股吧 资讯 档案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 删除
600170 上海建工 股吧 资讯 档案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 删除
002006 精工科技 股吧 资讯 档案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 删除
000876 新 希 望 股吧 资讯 档案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 删除
600597 光明乳业 股吧 资讯 档案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 删除
600119 长江投资 股吧 资讯 档案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 删除
600300 维维股份 股吧 资讯 档案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 删除
600689 上海三毛 股吧 资讯 档案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 删除
600107 美尔雅 股吧 资讯 档案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 删除
002042 飞亚股份 股吧 资讯 档案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 删除
000955 欣龙控股 股吧 资讯 档案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 删除
000809 中汇医药 股吧 资讯 档案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 删除
000715 中兴商业 股吧 资讯 档案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 删除
000958 东方热电 股吧 资讯 档案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 删除
600272 开开实业 股吧 资讯 档案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 删除
600599 熊猫烟花 股吧 资讯 档案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 删除
600621 上海金陵 股吧 资讯 档案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 删除
600073 上海梅林 股吧 资讯 档案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 删除
600097 华立科技 股吧 资讯 档案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 删除
600962 国投中鲁 股吧 资讯 档案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 删除
600390 金瑞科技 股吧 资讯 档案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 删除
600279 重庆港九 股吧 资讯 档案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 删除
600573 惠泉啤酒 股吧 资讯 档案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 删除
000996 中国中期 股吧 资讯 档案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 删除
600795 国电电力 股吧 资讯 档案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 删除
000901 航天科技 股吧 资讯 档案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 删除
601857 中国石油 股吧 资讯 档案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 删除
600343 航天动力 股吧 资讯 档案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 删除
600547 山东黄金 股吧 资讯 档案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 删除
600489 中金黄金 股吧 资讯 档案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 删除
601186 中国铁建 股吧 资讯 档案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 删除
600050 中国联通 股吧 资讯 档案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 删除
500038 基金通乾 股吧 资讯 档案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 删除
600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 删除
900920 上柴B股 股吧 资讯 档案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 删除
601958 金钼股份 股吧 资讯 档案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 删除
600549 厦门钨业 股吧 资讯 档案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 删除
600416 湘电股份 股吧 资讯 档案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 删除
600054 黄山旅游 股吧 资讯 档案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 删除
600036 招商银行 股吧 资讯 档案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 删除
600031 三一重工 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 删除
600009 上海机场 股吧 资讯 档案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 删除
200429 粤高速B 股吧 资讯 档案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 删除
000612 焦作万方 股吧 资讯 档案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 删除
601766 中国南车 股吧 资讯 档案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 删除
000978 桂林旅游 股吧 资讯 档案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 删除
000569 长城股份 股吧 资讯 档案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 删除
000515 攀渝钛业 股吧 资讯 档案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 删除
000629 攀钢钢钒 股吧 资讯 档案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 删除
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 删除
000597 东北制药 股吧 资讯 档案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 删除
000952 广济药业 股吧 资讯 档案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 删除
000695 滨海能源 股吧 资讯 档案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 删除
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 删除
002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 删除
002025 航天电器 股吧 资讯 档案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 删除
000835 四川圣达 股吧 资讯 档案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 删除
000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 删除
000402 金 融 街 股吧 资讯 档案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 删除
000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 删除
000983 西山煤电 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 删除
000663 永安林业 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 删除
601899 紫金矿业 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 删除
600018 上港集团 股吧 资讯 档案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 删除
601808 中海油服 股吧 资讯 档案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 删除
600748 上实发展 股吧 资讯 档案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 删除
601390 中国中铁 股吧 资讯 档案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 删除
601600 中国铝业 股吧 资讯 档案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 删除
600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 删除
600740 山西焦化 股吧 资讯 档案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 删除
600611 大众交通 股吧 资讯 档案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 删除
600755 厦门国贸 股吧 资讯 档案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 删除
600550 天威保变 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 删除
510180 180ETF 股吧 资讯 档案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 删除
600177 雅戈尔 股吧 资讯 档案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 删除
510050 50ETF 股吧 资讯 档案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 删除
600220 江苏阳光 股吧 资讯 档案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 删除
600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 删除
600835 上海机电 股吧 资讯 档案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 删除
600677 航天通信 股吧 资讯 档案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 删除
600151 航天机电 股吧 资讯 档案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 删除
600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 删除
600185 海星科技 股吧 资讯 档案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 删除
600723 西单商场 股吧 资讯 档案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 删除
600900 长江电力 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00
000002 万 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87
免责声明: 数据仅供参考,不对您构成投资建议。
说东道西
说三道四
道听途说
口说无凭,
空口说白话
白天说梦话
不由分说
说不清道不明
众说纷云
有说有笑
便辞巧说
谈天说 地
说 一不二
自圆其说
说谎话不脸红
著书立说
道听途说
口说无凭,
空口说白话
白天说梦话
不由分说
说不清道不明
众说纷纭
有说有笑
便辞巧说
谈天说地
说一不二
我1.2买的中邮核心成长,现在卖好呢?还是持有
2009-10-30公布净值:0.7336元 前一日净值:0.7261元 增长率(较前一日涨跌幅):1.03% 投资风格:成长型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:仅开放赎回 基金经理:盛军 基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 中邮成长基金(590002)持仓前10位 股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯 600739 辽宁成大 4.93% 股吧 行情 档案 000623 吉林敖东 4.67% 股吧 行情 档案 600664 S哈药 3.77% 股吧 行情 档案 600837 海通证券 3.73% 股吧 行情 档案 600030 中信证券 2.86% 股吧 行情 档案 600631 百联股份 2.82% 股吧 行情 档案 600655 豫园商城 2.68% 股吧 行情 档案 000685 公用科技 2.64% 股吧 行情 档案 601328 交通银行 2.63% 股吧 行情 档案 600748 上实发展 2.46% 股吧 行情 档案 资料截止至最新报表 中邮成长基金(590002)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行 项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来 增长率 -3.49% 9.22% 14.97% 76.09% 62.34% -26.64% 股票型排名 153 32 146 61 61 189 从列表看,该基金今年的表现好算可以,但这类小型基金公司的基金产品波动比较大,业绩大起大落,可以在高位赎回,转换成华夏,嘉实,易方达基金公司的产品,收益会好些!
希望采纳
求论文 分析企业的偿还能力 10000字
如果你是债权人,看重的当然是公司的偿还能力,希望公司能按期还本付息。
如果你是投资者,那看重的是公司的获利能力,希望公司经营能为你创造更多财富。
不过话又说回来,公司的偿债能力与获利能力也是有联系的。通常,获利能力越强,公司的偿债能力也会更强;而公司偿债能力较差、无力按期偿还债务甚至面临破产清算时,生存都是个问题,那获利也就无从谈起。
673家公司短期偿还能力有所提高
所属类别:金融与资本市场
331∶686,隐藏在流动速动比率中的还债能力正反面
除了周转性较快的行业,一些长期投资性的行业和资金密集型的行业若也出巨大的短期债务压力
如果你的客户流动比率不错但速动比率不佳,你还会借钱给他吗?
要回答这个问题,首先要理解清楚流动比率和速动比率这两个概念。前者代表企业流动资产的还债能力,流动比率过低,意味着企业短期偿还能力不强;但过高的流动比率也不是好事,它说明企业不善举债经营,经营者过于保守,短期资金的利用效率较差。
与流动比率相比,速动比率较为苛刻。它代表的是该企业速动资产的还债能力,由于速动资产由现金、短期投资和应收款项等变现能力较强的项目组成,因此,速动比率可以反映这些资产短期内清偿负债的能力。
从理论上讲,若一家公司的流动比率大于2,同时速动比率大于1,则其短期偿还流动负债的能力较强。如果按流动比率高于1.8且速动比率高于0.8来统计,根据wind资讯导出可供分析的1404家上市公司中,同时满足上述两个条件的公司仅有331家,占23.6%。而剩下的超过1000家上市公司,虽不能说其短期偿还能力弱,但一旦出现存货等难以立刻变现的情况,公司的财务或将有发生崩盘的可能性。
673家公司短期偿还能力有所提高
短期债务给企业造成的压力往往大于长期债务。短期债务除了需要企业在1年内面临还款压力之外,还能对企业造成资金短缺、盈利降低以致无法还债的恶性循环后果,因此,除了金融类企业,短期债务的偿还能力,对企业来说尤为重要。
据理财周报统计,1404家可供分析的上市公司在2007年的平均流动比率为1.59,速动比率1.14,增幅分别为6%、70%。其中,流动比率与速动比率均同时提高的公司共有673家,占48%。偿还短期债务的能力提高,但并不意味着其短期偿还能力良好。
在673家短期偿还能力有所改善的上市公司中,流动比率与速动比率增幅都居前的公司是华夏建通(600149行情,股吧)(600149.SH),其流动比率与速动比率的增幅分别达到了9.8、8.5。查看其年报不难发现,该公司流动比率和速动比率增幅较大的原因是其在2006年末资产重组后,原有的轧锟加工业务被置换出,同时收回了2007年开展社区大屏幕系统所发生的应收账款以及其他应收款、预付款等,上述举措均使得流动资产增加而流动负债有所减少。除了华夏建通外,北纬通信(002148行情,股吧)(002148.SZ)、ST浪莎(600137行情,股吧)(600137.SH)和中成股份(000151行情,股吧)(000151.SZ)等的两项指标增幅也在5以上。
几类公司偿还短期债务能力敲警钟
如果将流动比率在1.5以下且速动比率在0.8以下的公司视为短期内偿还能力较弱的话,在1404家上市公司中,有686家公司的短期偿还债务能力需要引起注意。
进一步研究,商业贸易、生物医药、家用电器等行业由于资金流动率较快,因此短期借款所占比例一般较大。如苏宁电器(002024行情,股吧)(002024.SZ),该公司2007年负债合计114.02亿元,其中流动负债113.91亿元,非流动负债0.11亿元,流动负债占负债合计的比例近100%。但由于家电行业资金周转速度较快,高流动负债看似风险较大,但苏宁电器1.19的流动比率显示其还款能力较好,面临还款压力也相对不大。相反,ST科龙(000921.SZ)的处境就大不一样了。据其年报显示,2007年该公司的负债合计50.4亿元,其中流动负债为48.4亿元,占比96%;同时,该公司的流动比率和速动比率分别仅有0.5、0.3,远低于家电行业1.03和0.63的行业平均水平,此外类似的还有华意压缩(000404行情,股吧)(000404.SZ)、吉林制药(000545.SZ)、北海国发(600538行情,股吧)(600538.SH)、太极集团(600129行情,股吧)(600129.SH)、长百集团(600856行情,股吧)(600856.SH)等。
除了周转性较快的行业,一些长期投资性的行业和资金密集型的行业若也出巨大的短期债务压力,这更需要亮起红灯。如威远生化(600803行情,股吧)、六国化工(600470行情,股吧)为代表的化工行业,以贵糖股份(000833行情,股吧)、南宁糖业(000911行情,股吧)、冠农股份(600251行情,股吧)为代表的农业,以国电南瑞(600406行情,股吧)(600406.SH)为代表的公共服务行业,以美锦能源(000723行情,股吧)(000723.SZ)为代表的采掘业等。这些行业需要的是稳定的长期融资能力,而不是短期的拆东墙补西墙地举债过日。
对于工业企业,尤其是周转性较好的金属制品等轻工业,情况稍微特殊。一般都是一笔短期资金不断循环使用,标准可以稍微放宽。
对于敏感期的房地产企业来说,现金流极为重要,短期债台高筑,无疑是一个沮丧的消息。而上实发展(600748行情,股吧)(600748.SH)、华侨城(000069.SZ)、陆家嘴(600663行情,股吧)(600663.SH)都面临着较大财务风险。
问一下,世博会,概念股是不是已经过时了?
早就开始了,很多都涨过了。 不过还没结束。概念会带来很多相关个股的上涨,关键看你如何操作。如世博会 概念股600019,600072,600150,600170,600628,600284,600628,600637,600638,600639,600642,600648,600649,600650,600655,600663,600675,600732,600748,600754,600823,600832,600835,600895.粤高速a和亚运会有关系。山东高速和福建高速和世博会没有关系,和春运有关。海南国,际旅游岛概念一年前就有。多看湖北电视台。你还可以上百度查股吧看。祝你好运。