||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.73 | -1.14% | 4638 | 8101 | 3463.0 | 0.1559% | -0.095% | 0.529% | 0.9389% |
ST康美 | 600518 | 2.19 | -0.9% | 437 | 1531 | 1094.0 | 0.0804% | 0.039% | -0.023% | 0.1594% |
中国医药 | 600056 | 15.07 | -2.71% | 504 | 1543 | 1039.0 | 0.6948% | -0.867% | 0.801% | 0.4398% |
中国重工 | 601989 | 3.76 | -1.31% | 470 | 1467 | 997.0 | 0.0451% | 0.018% | -0.021% | -0.1169% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.78 | -4.21% | 2084 | 2968 | 884.0 | 0.4105% | 1.544% | 0.198% | -0.2985% |
恒瑞医药 | 600276 | 36.38 | -5.46% | 934 | 1746 | 812.0 | 0.1273% | 0.025% | -0.034% | 0.0323% |
奥翔药业 | 603229 | 43.22 | -9.96% | 133 | 876 | 743.0 | 1.8489% | -0.017% | 0.097% | 1.9059% |
华润双鹤 | 600062 | 24.34 | -7.73% | 1617 | 2305 | 688.0 | 0.6708% | -0.174% | 0.117% | 0.2218% |
中信重工 | 601608 | 4.21 | -3.0% | 656 | 1327 | 671.0 | 0.1546% | -0.627% | 0.051% | -0.6134% |
龙头股份 | 600630 | 7.26 | -2.94% | 1074 | 1637 | 563.0 | 1.3251% | -6.155% | -0.191% | -5.3029% |
永辉超市 | 601933 | 3.53 | -1.67% | 1056 | 1604 | 548.0 | 0.0604% | 0.09% | 0.106% | 0.3574% |
招商南油 | 601975 | 3.62 | 0.84% | 3115 | 3623 | 508.0 | 0.1047% | 0.036% | -0.444% | -0.6573% |
三峡能源 | 600905 | 6.25 | 0.0% | 1710 | 2216 | 506.0 | 0.059% | 0.23% | 0.013% | 0.537% |
贵广网络 | 600996 | 11.1 | -1.86% | 1823 | 2326 | 503.0 | 0.4723% | -1.02% | 1.493% | -2.4707% |
中国铝业 | 601600 | 4.59 | -0.43% | 1291 | 1762 | 471.0 | 0.036% | 0.0080% | 0.061% | 0.228% |
宁波精达 | 603088 | 9.49 | -4.24% | 710 | 1170 | 460.0 | 1.0691% | -3.586% | -3.767% | -9.8759% |
首创环保 | 600008 | 2.94 | -0.68% | 766 | 1194 | 428.0 | 0.0583% | 0.211% | -0.501% | 0.0573% |
东方证券 | 600958 | 8.81 | -0.34% | 372 | 792 | 420.0 | 0.0562% | 0.012% | 0.024% | 0.1142% |
四川长虹 | 600839 | 3.01 | -1.31% | 618 | 1028 | 410.0 | 0.0888% | -0.147% | 0.101% | 0.1148% |
辽港股份 | 601880 | 1.71 | 0.0% | 342 | 752 | 410.0 | 0.0218% | 0.044% | -0.165% | -0.2122% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.33 | -5.46% | 11481 | 18268 | 6787.0 | 3.6463% | -1.773% | -1.481% | 7.1393% |
春兴精工 | 002547 | 7.09 | -10.03% | 534 | 4178 | 3644.0 | 3.3143% | -0.817% | -5.099% | -7.7117% |
京山轻机 | 000821 | 21.16 | -6.83% | 1639 | 4989 | 3350.0 | 5.6714% | -0.914% | -3.953% | -4.8416% |
宝馨科技 | 002514 | 13.45 | -9.97% | 2286 | 4944 | 2658.0 | 4.7976% | 11.546% | -1.433% | 12.3656% |
协鑫集成 | 002506 | 4.11 | -2.61% | 8535 | 10938 | 2403.0 | 0.4108% | -0.643% | -1.974% | -2.1252% |
格林美 | 002340 | 9.44 | -3.18% | 6616 | 8655 | 2039.0 | 0.4282% | 0.143% | -0.887% | -0.2618% |
山西路桥 | 000755 | 7.86 | -9.97% | 1876 | 3726 | 1850.0 | 3.0326% | -1.284% | 2.46% | -16.9024% |
京东方A | 000725 | 3.86 | -0.52% | 2003 | 3771 | 1768.0 | 0.0485% | 0.018% | 0.032% | 0.1115% |
达实智能 | 002421 | 3.47 | -2.25% | 1799 | 3514 | 1715.0 | 0.9632% | -3.125% | 0.492% | -1.7498% |
华东重机 | 002685 | 3.65 | -10.1% | 848 | 2133 | 1285.0 | 1.5789% | 2.425% | -3.834% | -0.6341% |
恒大高新 | 002591 | 10.68 | -4.39% | 1457 | 2582 | 1125.0 | 5.192% | -4.084% | 1.643% | 6.092% |
高乐股份 | 002348 | 2.36 | -4.07% | 886 | 1942 | 1056.0 | 1.2362% | -1.125% | -0.836% | -0.6228% |
爱康科技 | 002610 | 3.91 | -0.26% | 5059 | 6101 | 1042.0 | 0.2377% | 0.739% | -2.028% | -0.8353% |
露笑科技 | 002617 | 13.44 | 1.2% | 4603 | 5619 | 1016.0 | 0.7667% | -0.588% | -4.55% | -10.3293% |
东方电热 | 300217 | 7.2 | -1.77% | 1040 | 1983 | 943.0 | 0.9444% | 0.227% | -0.906% | 0.2304% |
今飞凯达 | 002863 | 6.81 | -3.13% | 1033 | 1921 | 888.0 | 1.7802% | -3.095% | 1.006% | 1.0462% |
瑞康医药 | 002589 | 4.54 | -3.81% | 1601 | 2395 | 794.0 | 0.6923% | -2.045% | 1.235% | -2.5977% |
山河智能 | 002097 | 7.07 | -5.1% | 695 | 1475 | 780.0 | 0.8006% | -2.908% | 0.0010% | -2.5414% |
方大集团 | 000055 | 5.2 | -4.59% | 838 | 1585 | 747.0 | 1.1027% | 0.617% | -7.91% | -5.3113% |
利欧股份 | 002131 | 1.92 | -0.52% | 401 | 1100 | 699.0 | 0.1199% | 0.181% | 0.298% | 0.9909% |
本文源自金融界