证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3019.91点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为495.07亿元。到目前为止今日有207只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有保千里(600074,股吧)、龙元建设(600491,股吧)、中电电机(603988,股吧)等,乖离率分别为5.06%、3.50%、3.26%;南纺股份(600250,股吧)、龙净环保(600388,股吧)、天宸股份(600620,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600074 | 保 千 里 | 6.25 | 4.09 | 15.21 | 15.98 | 5.06 |
600491 | 龙元建设 | 4.91 | 1.87 | 12.81 | 13.26 | 3.50 |
603988 | 中电电机 | 4.13 | 14.43 | 63.92 | 66.01 | 3.26 |
600183 | 生益科技 | 3.86 | 1.30 | 12.53 | 12.92 | 3.15 |
601699 | 潞安环能 | 1.61 | 0.35 | 7.43 | 7.59 | 2.18 |
600176 | 中国巨石 | 2.58 | 0.92 | 10.93 | 11.15 | 2.05 |
603686 | 龙马环卫 | 2.13 | 0.88 | 35.24 | 35.93 | 1.96 |
603588 | 高能环境 | 2.67 | 1.14 | 31.68 | 32.29 | 1.93 |
600645 | 中源协和 | 1.69 | 0.61 | 33.12 | 33.74 | 1.88 |
600573 | 惠泉啤酒 | 2.03 | 0.25 | 13.32 | 13.57 | 1.88 |
600977 | 中国电影 | 2.78 | 3.87 | 29.74 | 30.30 | 1.88 |
600867 | 通化东宝 | 2.29 | 0.30 | 21.95 | 22.35 | 1.81 |
600287 | 江苏舜天 | 0.87 | 0.34 | 11.35 | 11.54 | 1.69 |
600512 | 腾达建设 | 1.95 | 2.75 | 5.65 | 5.74 | 1.66 |
600708 | 光明地产 | 1.69 | 0.26 | 9.48 | 9.63 | 1.58 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.99 | 0.15 | 11.12 | 11.28 | 1.46 |
603606 | 东方电缆 | 0.88 | 0.62 | 13.52 | 13.71 | 1.44 |
603569 | 长久物流 | 1.55 | 3.96 | 47.05 | 47.72 | 1.43 |
601811 | 新华文轩 | 0.98 | 3.10 | 27.32 | 27.70 | 1.40 |
600605 | 汇通能源 | 0.82 | 0.92 | 20.56 | 20.84 | 1.34 |
603018 | 设计股份 | 2.10 | 0.93 | 32.21 | 32.64 | 1.34 |
601199 | 江南水务 | 2.48 | 0.90 | 9.78 | 9.91 | 1.33 |
600894 | 广日股份 | 1.04 | 0.13 | 14.35 | 14.54 | 1.30 |
600231 | 凌钢股份 | 1.21 | 0.46 | 2.48 | 2.51 | 1.29 |
600272 | 开开实业 | 1.27 | 0.50 | 19.76 | 20.01 | 1.29 |
600807 | 天业股份 | 0.41 | 0.99 | 12.21 | 12.37 | 1.28 |
601518 | 吉林高速 | 2.13 | 0.49 | 4.27 | 4.32 | 1.27 |
601001 | 大同煤业 | 0.92 | 0.24 | 6.49 | 6.57 | 1.26 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.99 | 1.01 | 30.85 | 31.23 | 1.24 |
603611 | 诺力股份 | 1.15 | 0.65 | 30.45 | 30.81 | 1.17 |
600643 | 爱建集团 | 1.49 | 0.53 | 11.42 | 11.55 | 1.14 |
600594 | 益佰制药 | 0.91 | 0.15 | 16.37 | 16.56 | 1.14 |
600515 | 海航基础 | 0.97 | 0.25 | 12.31 | 12.45 | 1.10 |
600463 | 空港股份 | 0.22 | 0.23 | 13.65 | 13.80 | 1.07 |
600380 | 健 康 元 | 0.76 | 0.61 | 10.50 | 10.61 | 1.07 |
600835 | 上海机电 | 0.67 | 0.12 | 20.80 | 21.01 | 1.02 |
600695 | 绿庭投资 | 0.47 | 0.15 | 8.44 | 8.52 | 1.00 |
600327 | 大 东 方 | 0.55 | 0.15 | 9.05 | 9.14 | 0.99 |
603166 | 福达股份 | 0.05 | 0.83 | 18.97 | 19.16 | 0.99 |
600820 | 隧道股份 | 2.31 | 1.05 | 10.07 | 10.17 | 0.95 |
600647 | 同达创业 | 0.78 | 0.62 | 25.58 | 25.82 | 0.95 |
600149 | 廊坊发展 | 3.06 | 7.17 | 26.70 | 26.95 | 0.94 |
600740 | 山西焦化 | 0.71 | 1.25 | 7.06 | 7.13 | 0.93 |
600881 | 亚泰集团 | 1.00 | 0.33 | 5.00 | 5.05 | 0.92 |
600854 | 春兰股份 | 0.54 | 0.28 | 7.39 | 7.46 | 0.89 |
600090 | 同 济 堂 | 0.46 | 0.17 | 12.89 | 13.00 | 0.88 |
600348 | 阳泉煤业 | 0.60 | 0.21 | 6.65 | 6.71 | 0.87 |
600919 | 江苏银行 | 0.73 | 2.05 | 10.99 | 11.08 | 0.86 |
601225 | 陕西煤业 | 0.73 | 0.16 | 5.44 | 5.49 | 0.84 |
600606 | 绿地控股 | 0.87 | 0.89 | 9.20 | 9.28 | 0.83 |
603701 | 德宏股份 | 0.32 | 1.13 | 63.03 | 63.54 | 0.81 |
600395 | 盘江股份 | 0.47 | 0.23 | 8.50 | 8.57 | 0.80 |
600188 | 兖州煤业 | 0.26 | 0.04 | 11.38 | 11.47 | 0.77 |
600158 | 中体产业 | 0.38 | 0.36 | 15.93 | 16.05 | 0.77 |
601992 | 金隅股份 | 0.47 | 0.05 | 4.21 | 4.24 | 0.76 |
600678 | 四川金顶 | 2.90 | 4.55 | 14.44 | 14.55 | 0.73 |
600008 | 首创股份 | 0.91 | 0.46 | 4.42 | 4.45 | 0.72 |
600093 | 禾嘉股份 | 0.79 | 0.75 | 13.85 | 13.95 | 0.72 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.41 | 0.68 | 14.99 | 15.10 | 0.72 |
600288 | 大恒科技 | 0.08 | 0.29 | 12.55 | 12.64 | 0.70 |
600604 | 市北高新 | 0.53 | 0.25 | 20.83 | 20.98 | 0.70 |
600062 | 华润双鹤 | 0.35 | 0.11 | 20.06 | 20.20 | 0.70 |
600668 | 尖峰集团 | 0.32 | 0.26 | 15.78 | 15.89 | 0.70 |
600502 | 安徽水利 | 1.46 | 3.44 | 10.35 | 10.42 | 0.68 |
600088 | 中视传媒 | 0.26 | 0.09 | 22.80 | 22.95 | 0.68 |
600055 | 华润万东 | 1.38 | 0.45 | 19.03 | 19.16 | 0.67 |
600513 | 联环药业 | 0.69 | 0.71 | 15.83 | 15.94 | 0.67 |
600507 | 方大特钢 | 0.16 | 0.08 | 6.31 | 6.35 | 0.67 |
600353 | 旭光股份 | 0.58 | 1.61 | 10.32 | 10.39 | 0.66 |
600520 | *ST 中发 | -0.21 | 0.21 | 18.96 | 19.08 | 0.63 |
601009 | 南京银行 | 0.49 | 0.10 | 10.21 | 10.27 | 0.63 |
600378 | 天科股份 | 0.00 | 0.12 | 15.07 | 15.16 | 0.62 |
603778 | 乾景园林 | 1.29 | 5.91 | 29.77 | 29.95 | 0.62 |
600694 | 大商股份 | 0.22 | 0.21 | 40.18 | 40.43 | 0.62 |
600970 | 中材国际 | 0.58 | 0.18 | 6.86 | 6.90 | 0.61 |
600841 | 上柴股份 | 0.36 | 0.15 | 13.85 | 13.93 | 0.59 |
603808 | 歌 力 思 | 2.67 | 0.82 | 29.44 | 29.61 | 0.59 |
600691 | 阳煤化工 | 0.32 | 0.21 | 3.10 | 3.12 | 0.58 |
600432 | *ST 吉恩 | 0.28 | 0.21 | 7.02 | 7.06 | 0.57 |
603188 | 亚邦股份 | 0.62 | 0.44 | 17.74 | 17.84 | 0.56 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.19 | 0.30 | 10.27 | 10.33 | 0.55 |
601058 | 赛轮金宇 | 0.25 | 0.17 | 4.07 | 4.09 | 0.54 |
600853 | 龙建股份 | 2.27 | 4.58 | 7.18 | 7.22 | 0.53 |
603398 | 邦宝益智 | 0.06 | 0.43 | 31.68 | 31.85 | 0.52 |
600808 | 马钢股份 | 0.00 | 0.15 | 2.76 | 2.77 | 0.51 |
600230 | *ST 沧大 | 0.08 | 0.19 | 12.33 | 12.39 | 0.50 |
603528 | 多伦科技 | 0.24 | 0.83 | 75.74 | 76.12 | 0.50 |
600988 | 赤峰黄金 | -0.12 | 0.40 | 17.00 | 17.08 | 0.49 |
600476 | 湘邮科技 | 0.25 | 0.22 | 28.33 | 28.47 | 0.49 |
601177 | 杭齿前进 | 0.29 | 0.31 | 10.17 | 10.22 | 0.47 |
600332 | 白 云 山 | 0.32 | 0.05 | 24.61 | 24.73 | 0.47 |
600641 | 万业企业 | 0.00 | 0.06 | 12.75 | 12.81 | 0.47 |
600489 | 中金黄金 | 0.16 | 0.34 | 12.38 | 12.44 | 0.47 |
600792 | 云煤能源 | 0.18 | 0.10 | 5.56 | 5.59 | 0.47 |
603118 | 共进股份 | 0.16 | 0.55 | 37.00 | 37.17 | 0.45 |
600547 | 山东黄金 | -0.08 | 0.37 | 39.54 | 39.71 | 0.44 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | 0.09 | 7.87 | 7.90 | 0.43 |
603001 | 奥康国际 | 0.19 | 0.07 | 20.61 | 20.70 | 0.43 |
600630 | 龙头股份 | -0.38 | 0.26 | 15.63 | 15.70 | 0.42 |
601116 | 三江购物 | -0.26 | 0.06 | 11.45 | 11.50 | 0.42 |
600851 | 海欣股份 | 0.22 | 0.13 | 13.50 | 13.56 | 0.41 |
600422 | 昆药集团 | 0.64 | 0.41 | 14.04 | 14.10 | 0.41 |
600626 | 申达股份 | -0.18 | 0.13 | 11.28 | 11.33 | 0.41 |
600419 | 天润乳业 | 2.18 | 0.32 | 63.40 | 63.66 | 0.41 |
600843 | 上工申贝 | 0.14 | 0.29 | 14.18 | 14.23 | 0.38 |
600778 | 友好集团 | 0.00 | 0.45 | 10.06 | 10.10 | 0.38 |
600960 | 渤海活塞 | -0.11 | 0.25 | 9.13 | 9.16 | 0.37 |
600331 | 宏达股份 | 0.17 | 0.31 | 5.91 | 5.93 | 0.37 |
600993 | 马 应 龙 | 0.45 | 0.24 | 19.91 | 19.98 | 0.37 |
603968 | 醋化股份 | -0.44 | 0.48 | 25.02 | 25.11 | 0.37 |
600207 | 安彩高科 | 0.15 | 9.39 | 9.42 | 0.36 | |
600756 | 浪潮软件 | 0.43 | 26.69 | 26.79 | 0.36 | |
600637 | 东方明珠 | 1.13 | 0.41 | 25.88 | 25.97 | 0.36 |
600782 | 新钢股份 | -0.32 | 0.22 | 6.22 | 6.24 | 0.35 |
600566 | 济川药业 | 2.05 | 1.59 | 28.74 | 28.84 | 0.35 |
600722 | 金牛化工 | -0.26 | 0.08 | 7.57 | 7.60 | 0.34 |
603696 | 安记食品 | 0.27 | 0.79 | 41.00 | 41.14 | 0.34 |
600990 | 四创电子 | -0.33 | 0.07 | 72.93 | 73.18 | 0.34 |
600086 | 东方金钰 | 0.52 | 0.54 | 9.61 | 9.64 | 0.33 |
600802 | 福建水泥 | 0.11 | 0.66 | 9.12 | 9.15 | 0.33 |
601898 | 中煤能源 | 0.18 | 0.02 | 5.52 | 5.54 | 0.33 |
600170 | 上海建工 | 0.23 | 0.17 | 4.31 | 4.32 | 0.33 |
600531 | 豫光金铅 | -0.21 | 0.52 | 9.28 | 9.31 | 0.32 |
600588 | 用友网络 | 0.09 | 0.10 | 22.91 | 22.98 | 0.32 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.22 | 0.60 | 44.81 | 44.95 | 0.31 |
603959 | 百利科技 | -0.22 | 0.65 | 32.17 | 32.27 | 0.31 |
603131 | 上海沪工 | 0.13 | 0.82 | 67.28 | 67.49 | 0.31 |
600035 | 楚天高速 | 0.00 | 0.05 | 5.25 | 5.27 | 0.30 |
600707 | 彩虹股份 | 0.92 | 0.72 | 9.86 | 9.89 | 0.30 |
600191 | 华资实业 | 0.14 | 0.09 | 13.94 | 13.98 | 0.30 |
600200 | 江苏吴中 | 0.15 | 0.25 | 19.42 | 19.48 | 0.30 |
600674 | 川投能源 | 0.34 | 0.05 | 8.73 | 8.76 | 0.30 |
600072 | 钢构工程 | 0.00 | 0.11 | 14.19 | 14.23 | 0.30 |
601313 | 江南嘉捷 | -0.16 | 0.17 | 12.23 | 12.27 | 0.29 |
600104 | 上汽集团 | 0.37 | 0.03 | 21.39 | 21.45 | 0.29 |
601908 | 京 运 通 | 0.00 | 0.05 | 7.03 | 7.05 | 0.28 |
600277 | 亿利洁能 | -0.16 | 0.16 | 6.36 | 6.38 | 0.28 |
603508 | 思维列控 | -0.23 | 0.56 | 79.07 | 79.29 | 0.28 |
600117 | 西宁特钢 | -0.20 | 0.17 | 5.09 | 5.10 | 0.28 |
600372 | 中航电子 | 0.68 | 0.05 | 19.29 | 19.34 | 0.27 |
603788 | 宁波高发 | 0.14 | 0.38 | 41.41 | 41.52 | 0.27 |
600243 | 青海华鼎 | 0.00 | 0.25 | 9.97 | 10.00 | 0.26 |
600362 | 江西铜业 | -0.43 | 0.06 | 13.88 | 13.92 | 0.26 |
600155 | 宝硕股份 | 0.25 | 0.25 | 15.76 | 15.80 | 0.25 |
600291 | 西水股份 | -0.37 | 0.12 | 18.95 | 19.00 | 0.25 |
600592 | 龙溪股份 | -0.29 | 0.15 | 10.28 | 10.30 | 0.23 |
600387 | 海越股份 | -0.08 | 0.07 | 12.10 | 12.13 | 0.23 |
600469 | 风神股份 | 0.00 | 0.13 | 9.60 | 9.62 | 0.23 |
603806 | 福 斯 特 | -0.21 | 0.24 | 46.95 | 47.05 | 0.22 |
600059 | 古越龙山 | -0.20 | 0.12 | 10.07 | 10.09 | 0.22 |
600718 | 东软集团 | -0.12 | 0.34 | 17.06 | 17.09 | 0.20 |
603997 | 继峰股份 | 0.57 | 0.71 | 19.33 | 19.37 | 0.20 |
600292 | 远达环保 | 0.15 | 0.79 | 13.39 | 13.42 | 0.19 |
601579 | 会 稽 山 | 0.15 | 0.07 | 13.75 | 13.78 | 0.19 |
600197 | 伊 力 特 | -0.71 | 0.19 | 13.95 | 0.19 | |
600741 | 华域汽车 | 0.13 | 0.05 | 15.53 | 15.56 | 0.18 |
601717 | 郑 煤 机 | -0.17 | 0.16 | 5.75 | 5.76 | 0.17 |
600206 | 有研新材 | -0.74 | 0.26 | 10.67 | 10.69 | 0.17 |
600635 | 大众公用 | -0.16 | 0.09 | 6.25 | 6.26 | 0.16 |
600730 | 中国高科 | 0.00 | 0.31 | 12.61 | 12.63 | 0.16 |
600529 | 山东药玻 | 1.27 | 0.90 | 20.70 | 20.73 | 0.15 |
601566 | 九 牧 王 | -0.26 | 0.04 | 15.53 | 15.55 | 0.15 |
603568 | 伟明环保 | 0.66 | 7.70 | 29.11 | 29.15 | 0.15 |
600662 | 强生控股 | -0.34 | 0.35 | 11.62 | 11.64 | 0.14 |
600822 | 上海物贸 | -0.38 | 0.19 | 13.17 | 13.19 | 0.14 |
603020 | 爱普股份 | 0.23 | 0.16 | 22.02 | 22.05 | 0.14 |
601666 | 平煤股份 | 0.23 | 0.09 | 4.42 | 4.43 | 0.14 |
600889 | 南京化纤 | 0.00 | 0.17 | 11.87 | 11.89 | 0.13 |
600335 | 国机汽车 | -0.58 | 0.17 | 13.76 | 13.78 | 0.13 |
600711 | 盛屯矿业 | -0.65 | 0.24 | 7.68 | 7.69 | 0.13 |
601899 | 紫金矿业 | 0.31 | 0.12 | 3.23 | 3.23 | 0.12 |
603789 | 星光农机 | -0.14 | 0.16 | 28.52 | 28.55 | 0.12 |
600886 | 国投电力 | 0.30 | 0.06 | 6.73 | 6.74 | 0.12 |
600536 | 中国软件 | 0.37 | 0.42 | 26.89 | 26.92 | 0.10 |
600386 | 北巴传媒 | 0.65 | 0.29 | 15.39 | 15.41 | 0.10 |
600351 | 亚宝药业 | -0.20 | 0.12 | 9.87 | 9.88 | 0.10 |
601616 | 广电电气 | -0.33 | 0.05 | 6.04 | 6.05 | 0.10 |
600160 | 巨化股份 | 0.20 | 0.14 | 10.22 | 10.23 | 0.10 |
600290 | 华仪电气 | 0.19 | 0.23 | 10.37 | 10.38 | 0.10 |
600661 | 新 南 洋 | -0.14 | 0.13 | 27.99 | 28.02 | 0.09 |
600824 | 益民集团 | -0.46 | 0.13 | 6.48 | 6.49 | 0.09 |
600586 | 金晶科技 | -0.44 | 0.17 | 4.51 | 4.51 | 0.09 |
600723 | 首商股份 | 0.07 | 9.09 | 9.10 | 0.09 | |
600229 | 城市传媒 | 0.17 | 0.13 | 11.69 | 11.70 | 0.09 |
600893 | 中航动力 | -0.03 | 0.07 | 35.12 | 35.15 | 0.09 |
601808 | 中海油服 | 0.00 | 0.01 | 11.95 | 11.96 | 0.08 |
601015 | 陕西黑猫 | -0.42 | 0.31 | 7.18 | 7.19 | 0.08 |
600383 | 金地集团 | 0.83 | 0.15 | 12.09 | 12.10 | 0.08 |
600360 | 华微电子 | 0.00 | 0.29 | 9.99 | 10.00 | 0.08 |
600598 | 北 大 荒 | -0.19 | 0.07 | 10.38 | 10.39 | 0.08 |
600895 | 张江高科 | 0.05 | 0.19 | 18.84 | 18.85 | 0.07 |
600757 | 长江传媒 | 0.12 | 8.71 | 8.72 | 0.07 | |
600676 | 交运股份 | -0.32 | 0.09 | 9.20 | 9.21 | 0.07 |
600033 | 福建高速 | 0.00 | 0.06 | 3.31 | 3.31 | 0.06 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.26 | 0.03 | 3.84 | 3.84 | 0.05 |
603222 | 济民制药 | -0.20 | 0.36 | 15.19 | 15.20 | 0.04 |
600210 | 紫江企业 | -0.37 | 0.28 | 5.45 | 5.45 | 0.04 |
600403 | 大有能源 | 0.00 | 0.04 | 5.70 | 5.70 | 0.04 |
603116 | 红 蜻 蜓 | -0.32 | 0.24 | 21.52 | 21.53 | 0.03 |
600679 | 上海凤凰 | 0.90 | 0.63 | 16.78 | 16.78 | 0.02 |
600809 | 山西汾酒 | -0.50 | 0.08 | 19.74 | 19.74 | 0.02 |
600120 | 浙江东方 | -1.04 | 0.63 | 32.19 | 32.20 | 0.02 |
601886 | 江河集团 | -0.46 | 0.11 | 10.90 | 10.90 | 0.02 |
601800 | 中国交建 | 0.26 | 0.01 | 11.36 | 11.36 | 0.02 |
600620 | 天宸股份 | 0.40 | 0.22 | 12.59 | 12.59 | 0.02 |
600388 | 龙净环保 | -0.15 | 0.88 | 13.43 | 13.43 | 0.01 |
600250 | 南纺股份 | 0.07 | 0.25 | 0.01 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。