360股吧(中国能建360股吧)

admin 185 0

人气排名 名称 代码 最新价 涨跌幅

1 N康泰 300869 118.00 +1061.42%

2 君正集团 601216 8.41 -7.89%

3 沧州明珠 002108 7.40 +9.96%

4 协鑫集成 002506 4.88 -5.06%

5 坚瑞沃能 300116 2.51 +20.10%

6 天山生物 300313 9.31 +19.97%

7 京东方A 000725 5.46 +5.20%

8 汇金股份 300368 15.51 +16.27%

9 蓝思科技 300433 35.42 +10.21%

10 N卡倍亿 300863 158.45 +743.27%

11 歌尔股份 002241 43.26 +0.89%

12 立讯精密 002475 57.45 +7.14%

13 N天阳 300872 76.53 +258.62%

14 东方财富 300059 25.93 -0.84%

15 欧菲光 002456 20.00 +4.82%

16 超频三 300647 11.68 +9.57%

17 分众传媒 002027 7.71 +9.99%

18 太平洋 601099 4.41 -7.16%

19 京粮控股 000505 14.08 +10.00%

20 长电科技 600584 42.39 -1.88%

21 广东榕泰 600589 5.36 -9.46%

22 御银股份 002177 7.04 +3.68%

23 复星医药 600196 54.31 +1.53%

24 国民技术 300077 10.57 +7.86%

25 宁德时代 300750 202.01 +5.09%

26 千方科技 002373 25.92 +0.58%

27 罗 牛 山 000735 12.57 +9.97%

28 紫金矿业 601899 6.70 +8.06%

29 省广集团 002400 8.74 -1.58%

30 N锋尚 300860 197.50 +43.10%

31 领益智造 002600 12.17 +5.83%

32 华谊兄弟 300027 6.63 -2.50%

33 第一创业 002797 11.15 +0.54%

34 华天科技 002185 16.15 +2.87%

35 N美畅 300861 70.06 +60.10%

36 N安克 300866 146.86 +121.44%

37 N捷强 300875 145.00 +173.07%

38 中信证券 600030 31.80 -0.38%

39 中粮科技 000930 11.13 +9.98%

40 首都在线 300846 34.42 -0.23%

41 神农科技 300189 5.58 +7.51%

42 信维通信 300136 64.60 +10.56%

43 农发种业 600313 6.09 +1.84%

44 西域旅游 300859 31.11 +5.24%

45 TCL科技 000100 6.77 +3.36%

46 金健米业 600127 14.68 +2.51%

47 N圣元 300867 45.78 +136.71%

48 福田汽车 600166 2.70 -5.59%

49 北斗星通 002151 59.70 +0.64%

50 海南发展 002163 20.72 -3.90%

51 国联证券 601456 16.43 -2.49%

52 宁波韵升 600366 7.37 +10.00%

53 金科文化 300459 3.47 +4.52%

54 N杰美特 300868 75.27 +82.43%

55 好想你 002582 17.02 +1.13%

56 津滨发展 000897 3.21 -0.62%

57 华电能源 600726 3.14 +10.18%

58 闽东电力 000993 8.52 -5.75%

59 海能实业 300787 59.28 -0.15%

60 国药股份 600511 46.70 -3.01%

61 五 粮 液 000858 225.00 +3.02%

62 联创光电 600363 25.15 -9.99%

63 隆基股份 601012 58.30 +7.96%

64 格力电器 000651 54.14 -0.15%

65 中兴通讯 000063 38.49 -1.00%

66 邦讯技术 300312 6.73 +7.34%

67 登海种业 002041 21.70 -0.60%

68 海汽集团 603069 38.43 -10.00%

69 N蓝盾 300862 64.68 +90.52%

70 N蒙泰 300876 60.55 +201.39%

71 N欧陆通 300870 85.00 +130.92%

72 哈高科 600095 16.73 -2.16%

73 保龄宝 002286 18.77 -9.98%

74 N南大 300864 166.02 +131.52%

75 莫高股份 600543 10.69 +9.98%

76 中体产业 600158 14.63 +10.00%

77 万达信息 300168 28.69 +10.69%

78 生益科技 600183 25.20 +1.04%

79 沪电股份 002463 21.53 -1.82%

80 赤峰黄金 600988 21.62 +2.90%

81 金力泰 300225 9.85 -14.50%

82 N大宏立 300865 66.00 +226.73%

83 海联金汇 002537 8.05 +9.97%

84 光启技术 002625 20.97 -2.47%

85 三安光电 600703 27.00 +1.66%

86 通裕重工 300185 2.86 +3.25%

87 长信科技 300088 11.89 +5.13%

88 容大感光 300576 56.88 +9.28%

89 中潜股份 300526 91.36 +20.01%

90 科大讯飞 002230 38.23 -1.60%

91 紫光国微 002049 126.68 -1.35%

92 华昌达 300278 5.93 -4.20%

93 亿纬锂能 300014 52.64 +6.09%

94 特 力A 000025 25.72 +10.01%

95 N维康 300878 81.04 +96.03%

96 N海晨 300873 57.99 +88.77%

97 北大荒 600598 22.10 +4.39%

98 鱼跃医疗 002223 36.95 +0.14%

99 中国平安 601318 77.80 -0.58%

100 大华股份 002236 24.08 +5.34%

101 N金春 300877 58.80 +92.53%

102 同花顺 300033 143.59 +1.69%

103 中芯国际-U 688981 72.00 +0.18%

104 图南股份 300855 49.01 +0.10%

105 田中精机 300461 22.14 +20.00%

106 达安基因 002030 37.99 +0.64%

107 温氏股份 300498 24.60 +3.32%

108 大北农 002385 11.92 +1.10%

109 海螺水泥 600585 61.58 +3.74%

110 中国卫星 600118 39.62 -1.93%

111 韦尔股份 603501 188.65 +0.34%

112 长盈精密 300115 25.96 +4.85%

113 创世纪 300083 11.96 +15.00%

114 天润乳业 600419 18.50 +9.99%

115 奥特佳 002239 4.87 -2.99%

116 N回盛 300871 61.85 +84.02%

117 贵州茅台 600519 1696.35 +1.21%

118 金发科技 600143 16.86 +2.49%

119 大康农业 002505 3.06 +5.15%

120 正邦科技 002157 25.12 +4.15%

121 湖南发展 000722 8.65 +3.84%

122 三一重工 600031 21.98 +4.17%

123 经纬辉开 300120 18.40 -3.41%

124 继峰股份 603997 8.57 +3.00%

125 蓝英装备 300293 21.24 +5.57%

126 京威股份 002662 4.70 -5.05%

127 恒顺醋业 600305 26.00 +0.19%

128 西藏药业 600211 105.95 +0.90%

129 闻泰科技 600745 138.68 +2.32%

130 海康威视 002415 38.60 +2.52%

131 山东药玻 600529 51.75 +2.19%

132 汇顶科技 603160 187.35 -0.68%

133 水晶光电 002273 16.56 +0.18%

134 渤海轮渡 603167 19.39 +9.98%

135 南大光电 300346 39.69 +5.00%

136 大禹节水 300021 5.88 +3.52%

137 智飞生物 300122 135.04 -2.81%

138 华鹏飞 300350 5.66 +2.54%

139 凯撒文化 002425 12.87 -2.57%

140 甘李药业 603087 143.60 -7.03%

141 东山精密 002384 28.32 +3.93%

142 中信建投 601066 53.59 -0.56%

143 新 和 成 002001 32.94 +7.65%

144 莲花健康 600186 3.07 +2.33%

145 财通证券 601108 14.90 -1.59%

146 北方稀土 600111 13.10 +1.31%

147 道道全 002852 24.92 +6.59%

148 天山股份 000877 21.20 +0.86%

149 西菱动力 300733 16.31 +10.65%

150 浙商证券 601878 14.98 -1.96%

151 格林美 002340 5.82 +0.34%

152 通威股份 600438 24.15 +5.78%

153 协创数据 300857 37.98 -3.43%

154 东旭光电 000413 3.27 -2.97%

155 银之杰 300085 22.19 +5.02%

156 光大证券 601788 21.82 -1.18%

157 西部牧业 300106 9.34 +12.67%

158 青龙管业 002457 10.20 -5.90%

159 华友钴业 603799 42.99 -2.69%

160 金力永磁 300748 40.99 -1.25%

161 星徽精密 300464 27.08 +4.72%

162 光环新网 300383 27.28 +3.45%

163 康希诺-U 688185 308.39 -11.64%

164 妙可蓝多 600882 39.69 -10.00%

165 兴森科技 002436 13.07 +3.90%

166 飞天诚信 300386 26.26 +4.70%

167 新 希 望 000876 36.68 +4.03%

168 康华生物 300841 608.02 +7.14%

169 比亚迪 002594 81.44 +2.34%

170 天齐锂业 002466 24.51 +0.53%

171 环旭电子 601231 25.86 +10.00%

172 首钢股份 000959 5.20 +8.11%

173 中国软件 600536 101.57 -0.43%

174 沃森生物 300142 63.00 -2.97%

175 启明信息 002232 12.94 -10.01%

176 江淮汽车 600418 9.50 +0.74%

177 通富微电 002156 25.30 -1.71%

178 梅雁吉祥 600868 3.46 -1.14%

179 维维股份 600300 4.40 +10.00%

180 国联水产 300094 5.45 +9.88%

181 浪潮信息 000977 35.78 0.00%

182 天奇股份 002009 11.64 +4.02%

183 万达电影 002739 19.49 -0.56%

184 隆平高科 000998 21.55 +1.75%

185 仙鹤股份 603733 24.50 -0.81%

186 深南电路 002916 140.95 +1.04%

187 双塔食品 002481 18.12 +5.47%

188 奥海科技 002993 62.34 +10.01%

189 光明乳业 600597 21.90 +7.99%

190 中科曙光 603019 45.92 +1.86%

191 超声电子 000823 13.84 +10.02%

192 中航光电 002179 47.88 +9.99%

193 联创股份 300343 2.94 +2.08%

194 恒瑞医药 600276 92.42 +0.68%

195 苏垦农发 601952 16.41 +6.49%

196 中国人寿 601628 43.62 -2.42%

197 华兰生物 002007 55.35 -0.32%

198 上汽集团 600104 18.64 +2.03%

199 光线传媒 300251 15.75 +4.10%

200 兆易创新 603986 205.89 +0.04%

201 华能国际 600011 5.99 -3.39%

202 晶方科技 603005 78.80 +2.70%

203 金丹科技 300829 94.80 +12.19%

204 摩恩电气 002451 8.60 -4.97%

205 康力电梯 002367 11.75 +10.02%

206 二三四五 002195 3.10 +0.65%

207 西部资源 600139 4.28 -1.83%

208 名臣健康 002919 39.93 +10.00%

209 南极电商 002127 19.09 -9.14%

210 鹏鼎控股 002938 50.93 +7.63%

211 丰乐种业 000713 13.11 +1.47%

212 漫步者 002351 19.18 -0.88%

213 中环股份 002129 23.35 +2.95%

214 捷成股份 300182 5.62 -0.35%

215 伊利股份 600887 35.22 +0.95%

216 天康生物 002100 18.74 +4.69%

217 三全食品 002216 40.25 +3.55%

218 深物业A 000011 23.91 -6.93%

219 风华高科 000636 35.38 +2.55%

220 有友食品 603697 27.80 +4.24%

221 万 科A 000002 27.13 -0.84%

222 万华化学 600309 71.20 +2.89%

223 湘佳股份 002982 142.95 +9.49%

224 雅克科技 002409 58.40 +0.50%

225 科大智能 300222 11.53 +3.78%

226 数字认证 300579 61.45 +5.02%

227 涪陵榨菜 002507 46.07 +1.12%

228 杭氧股份 002430 21.52 +10.02%

229 晶盛机电 300316 25.92 +9.09%

230 拉卡拉 300773 37.84 +5.35%

231 张 裕A 000869 40.15 +7.35%

232 紫光股份 000938 45.44 -0.31%

233 深南股份 002417 9.76 -1.51%

234 深粮控股 000019 11.24 +8.29%

235 葫芦娃 605199 34.44 -5.18%

236 中泰证券 600918 16.35 -0.49%

237 赣锋锂业 002460 53.35 +2.99%

238 精准信息 300099 8.43 +2.18%

239 寒锐钴业 300618 80.86 -3.45%

240 山煤国际 600546 14.04 -10.00%

241 牧原股份 002714 90.69 +1.06%

242 星星科技 300256 7.51 +1.76%

243 世茂股份 600823 5.56 +10.10%

244 美锦能源 000723 6.75 -2.74%

245 贵州百灵 002424 10.79 +9.99%

246 昆仑万维 300418 26.68 +0.68%

247 *ST瀚叶 600226 1.49 +4.93%

248 英唐智控 300131 7.07 +4.43%

249 奥马电器 002668 5.36 -2.72%

250 金固股份 002488 6.76 0.00%

251 合肥城建 002208 14.45 +4.79%

252 新日恒力 600165 7.50 -3.72%

253 酒鬼酒 000799 73.50 +0.75%

254 网宿科技 300017 9.04 +2.73%

255 华胜天成 600410 13.48 -0.96%

256 金龙羽 002882 10.95 -10.02%

257 动力源 600405 5.94 +4.58%

258 国海证券 000750 5.67 -2.58%

259 中国银河 601881 13.52 +1.58%

260 乐惠国际 603076 59.29 +10.00%

261 卓胜微 300782 382.67 +2.47%

262 时空科技 605178 83.35 -10.00%

263 洪都航空 600316 37.17 +2.26%

264 贤丰控股 002141 3.73 -2.36%

265 张江高科 600895 22.36 +1.82%

266 利欧股份 002131 3.10 -1.59%

267 大族激光 002008 38.53 +2.99%

268 海欣食品 002702 11.51 -2.46%

269 钱江摩托 000913 21.20 +10.02%

270 中恒电气 002364 11.18 -1.84%

271 东莞控股 000828 11.66 +0.78%

272 联创电子 002036 12.51 -2.04%

273 骆驼股份 601311 8.77 -3.20%

274 德威新材 300325 3.02 +2.72%

275 工业富联 601138 14.99 +1.28%

276 百联股份 600827 16.78 -4.44%

277 洛阳钼业 603993 4.40 -1.79%

278 双星新材 002585 10.80 -0.28%

279 山东黄金 600547 29.03 +0.87%

280 沪硅产业-U 688126 44.02 +0.36%

281 鹏博士 600804 9.52 +3.14%

282 润和软件 300339 12.21 +5.26%

283 英特集团 000411 20.34 -1.02%

284 冠盛股份 605088 22.99 -8.00%

285 甘源食品 002991 141.15 -4.43%

286 荃银高科 300087 20.26 +5.03%

287 山东威达 002026 8.90 -9.64%

288 招商轮船 601872 6.71 -0.45%

289 西部建设 002302 11.73 -1.43%

290 金证股份 600446 20.44 +3.13%

291 王府井 600859 57.48 -0.45%

292 海天精工 601882 15.56 +0.45%

293 仟源医药 300254 8.81 -3.19%

294 天玑科技 300245 11.66 +2.19%

295 三七互娱 002555 45.22 +2.66%

296 士兰微 600460 17.37 +1.05%

297 北方导航 600435 10.18 -0.97%

298 新潮能源 600777 1.87 +3.31%

299 海尔智家 600690 22.97 -0.13%

300 帝科股份 300842 77.69 +3.64%

301 三聚环保 300072 6.40 +7.20%

302 浙江龙盛 600352 15.00 +1.15%

303 亚盛集团 600108 4.20 +3.70%

304 上海机场 600009 78.20 +0.66%

305 宏发股份 600885 47.60 +1.91%

306 南京证券 601990 15.64 -0.06%

307 中国长城 000066 18.42 -0.32%

308 宁波东力 002164 6.25 +10.04%

309 古鳌科技 300551 34.99 +14.01%

310 民和股份 002234 25.33 +0.12%

311 平安银行 000001 14.46 +0.07%

312 绿地控股 600606 8.12 -1.34%

313 永辉超市 601933 8.91 0.00%

314 世纪华通 002602 10.84 -0.28%

315 招商银行 600036 37.50 -0.71%

316 科思股份 300856 90.94 -2.32%

317 龙蟠科技 603906 31.69 +10.00%

318 卫宁健康 300253 21.11 +3.23%

319 晨鸣纸业 000488 5.45 +1.11%

320 兄弟科技 002562 7.00 +3.86%

321 金达威 002626 43.70 +0.58%

322 中联重科 000157 8.59 +3.00%

323 东方电热 300217 3.08 +1.99%

324 中国中免 601888 203.52 +2.08%

325 傲农生物 603363 26.31 +7.52%

326 天汽模 002510 5.08 -2.12%

327 康泰生物 300601 199.99 -2.94%

328 长春高新 000661 441.00 -1.12%

329 艾可蓝 300816 105.08 +8.55%

330 中电兴发 002298 12.24 +4.35%

331 华扬联众 603825 32.39 +2.89%

332 美的集团 000333 70.37 +1.43%

333 上海新阳 300236 60.94 +3.29%

334 烽火通信 600498 27.01 -1.39%

335 中银证券 601696 30.25 -1.37%

336 五矿稀土 000831 14.41 -0.55%

337 深科技 000021 26.53 +0.49%

338 西安旅游 000610 9.88 -4.08%

339 大智慧 601519 10.43 -1.79%

340 福耀玻璃 600660 28.42 -0.07%

341 恒生电子 600570 102.88 +2.26%

342 广电运通 002152 14.27 +1.13%

343 精工钢构 600496 7.01 -1.82%

344 中国核建 601611 8.81 -0.79%

345 正川股份 603976 67.33 +2.08%

346 新疆交建 002941 19.04 +3.37%

347 安洁科技 002635 25.29 +3.18%

348 飞利信 300287 4.79 +3.01%

349 海航基础 600515 7.74 +2.11%

350 深 赛 格 000058 9.99 -5.67%

351 正帆科技 688596 30.22 -10.06%

352 大湖股份 600257 5.23 +10.11%

353 碧水源 300070 9.42 +2.50%

354 顺鑫农业 000860 68.29 +2.88%

355 中天精装 002989 57.78 +5.50%

356 航天机电 600151 7.90 -1.00%

357 圣邦股份 300661 294.82 -4.59%

358 银禧科技 300221 5.84 +3.00%

359 金山股份 600396 3.14 +10.18%

360 苏交科 300284 8.99 +2.98%

361 越秀金控 000987 22.86 -0.95%

362 华谊嘉信 300071 2.72 +8.37%

363 天地在线 002995 71.20 -6.39%

364 华鑫股份 600621 22.03 -2.09%

365 片仔癀 600436 208.20 +0.58%

366 永泰能源 600157 1.54 +0.65%

367 东方网力 300367 4.17 +3.73%

368 冠农股份 600251 9.15 +4.57%

369 岭南控股 000524 11.83 -3.82%

370 均瑶健康 605388 28.31 +9.98%

371 通化东宝 600867 14.73 +0.07%

372 松芝股份 002454 6.42 +9.93%

373 亚光科技 300123 19.16 +1.43%

374 华灿光电 300323 11.43 +1.60%

375 蓝色光标 300058 7.43 +0.95%

376 海天味业 603288 165.06 -0.27%

377 完美世界 002624 37.44 +1.74%

378 京基智农 000048 34.10 +10.00%

379 中天科技 600522 11.27 +0.18%

380 凯撒旅业 000796 15.60 +1.17%

381 中船汉光 300847 27.21 -1.80%

382 三友化工 600409 6.19 +7.09%

383 兆驰股份 002429 6.93 +1.91%

384 航发动力 600893 46.51 +1.11%

385 太钢不锈 000825 3.82 -2.55%

386 晶澳科技 002459 23.51 +2.57%

387 中航沈飞 600760 60.63 +0.40%

388 北京君正 300223 91.57 +3.22%

389 金字火腿 002515 7.59 +1.34%

390 三只松鼠 300783 67.93 +4.40%

391 大唐电信 600198 13.02 +1.64%

392 四维图新 002405 17.96 +0.62%

393 供销大集 000564 3.65 -2.14%

394 沈阳化工 000698 7.05 +0.71%

395 广东甘化 000576 11.21 -4.19%

396 高伟达 300465 16.39 +4.33%

397 掌趣科技 300315 8.48 +0.95%

398 阿尔特 300825 21.75 -8.81%

399 共达电声 002655 9.51 +0.42%

400 长城军工 601606 17.67 +2.26%

401 万向德农 600371 17.10 +1.24%

402 晓程科技 300139 9.04 -3.83%

403 北方华创 002371 194.70 -2.36%

404 安利股份 300218 10.94 +8.86%

405 中国重工 601989 5.03 -0.59%

406 中颖电子 300327 37.69 +9.66%

407 露笑科技 002617 6.44 +0.47%

408 海通证券 600837 15.20 -0.78%

409 雪榕生物 300511 19.22 +6.54%

410 红日药业 300026 5.59 +1.27%

411 保利地产 600048 16.48 -0.48%

412 新强联 300850 62.03 -6.27%

413 亨通光电 600487 16.50 +0.61%

414 融钰集团 002622 3.58 +0.56%

415 华泰证券 601688 21.23 +0.05%

416 中粮糖业 600737 9.80 +3.70%

417 华英农业 002321 5.11 -1.16%

418 北信源 300352 7.92 +2.59%

419 梅轮电梯 603321 8.20 -6.61%

420 龙腾光电 688055 10.02 -9.07%

421 美晨生态 300237 2.78 +4.51%

422 宁波银行 002142 33.37 -4.36%

423 东岳硅材 300821 11.58 +4.04%

424 莱宝高科 002106 16.94 +5.15%

425 泸州老窖 000568 128.06 +1.42%

426 莱茵生物 002166 9.47 -1.15%

427 中兵红箭 000519 10.90 +1.40%

428 广发证券 000776 15.89 +0.38%

429 新农开发 600359 10.98 +1.29%

430 合力泰 002217 5.34 +1.71%

431 国金证券 600109 14.52 +0.41%

432 中环装备 300140 10.55 -7.21%

433 天风证券 601162 7.00 -0.85%

434 天邦股份 002124 20.28 +1.81%

435 长亮科技 300348 22.25 +6.05%

436 松炀资源 603863 14.34 -1.92%

437 沙钢股份 002075 12.60 +1.94%

438 航发控制 000738 22.73 +2.80%

439 仙坛股份 002746 15.53 +3.81%

440 中国太保 601601 31.40 -2.70%

441 锦富技术 300128 3.85 +7.24%

442 北鼎股份 300824 31.17 -1.64%

443 中国联通 600050 5.30 -0.93%

444 科拓生物 300858 89.10 -6.26%

445 中国巨石 600176 14.51 +0.76%

446 北京文化 000802 8.64 +2.13%

447 三六零 601360 19.05 +0.58%

448 金风科技 002202 11.42 +0.79%

449 上海梅林 600073 12.80 +3.64%

450 松霖科技 603992 19.54 -10.00%

451 国轩高科 002074 25.49 +0.71%

452 澳柯玛 600336 7.84 +1.95%

453 神州信息 000555 17.52 +1.62%

454 赢时胜 300377 10.94 +2.15%

455 中航飞机 000768 25.76 +0.47%

456 振芯科技 300101 14.95 +3.82%

457 安控科技 300370 3.26 +1.88%

458 广电网络 600831 8.43 -3.33%

459 ST加加 002650 9.32 +4.95%

460 三花智控 002050 22.35 +1.45%

461 美盛文化 002699 7.21 -2.57%

462 佛塑科技 000973 5.65 -0.18%

463 欣旺达 300207 24.78 +1.23%

464 爱康科技 002610 2.30 -0.86%

465 蓝帆医疗 002382 29.66 +4.07%

466 海格通信 002465 13.43 -2.04%

467 苏宁易购 002024 10.17 -0.78%

468 莱茵体育 000558 3.33 +5.71%

469 来伊份 603777 21.70 +0.05%

470 宏辉果蔬 603336 14.43 -1.77%

471 新力金融 600318 12.27 0.00%

472 中鼎股份 000887 12.27 +3.20%

473 四川长虹 600839 3.27 +1.87%

474 华北制药 600812 14.37 -0.62%

475 和而泰 002402 17.19 -0.52%

476 东方航空 600115 5.06 -1.75%

477 中国卫通 601698 23.66 +1.11%

478 东方国信 300166 13.86 +2.74%

479 市北高新 600604 9.61 -0.31%

480 东宏股份 603856 19.48 +1.46%

481 兴业证券 601377 8.15 -2.04%

482 爱尔眼科 300015 46.20 +1.99%

483 未名医药 002581 21.46 +0.33%

484 四方精创 300468 25.97 +3.59%

485 小商品城 600415 6.35 +1.11%

486 成飞集成 002190 31.62 -4.38%

487 中水渔业 000798 8.89 +0.79%

488 以岭药业 002603 28.40 -1.25%

489 东信和平 002017 13.51 -2.03%

490 泰和科技 300801 28.02 +1.67%

491 华安证券 600909 8.82 -2.00%

492 科华控股 603161 17.25 +5.83%

493 吉峰科技 300022 5.12 +7.79%

494 佳禾智能 300793 28.08 +4.62%

495 中国人保 601319 7.32 -1.61%

496 横店东磁 002056 11.97 +2.48%

497 深康佳A 000016 7.40 -0.40%

498 秦安股份 603758 10.91 +9.98%

499 豫金刚石 300064 2.62 +5.22%

500 芯能科技 603105 11.22 -3.19%

501 特变电工 600089 8.41 +0.12%

502 马钢股份 600808 2.92 -2.01%

503 中青宝 300052 12.98 +4.59%

504 红相股份 300427 32.30 +3.86%

505 中船防务 600685 33.70 +0.72%

506 天下秀 600556 23.90 +1.40%

507 人福医药 600079 37.98 -0.05%

508 新天然气 603393 28.42 -3.30%

509 机器人 300024 15.53 +1.50%

510 中船科技 600072 14.87 -0.80%

511 老白干酒 600559 12.91 +1.02%

512 四会富仕 300852 118.47 -1.49%

513 上海莱士 002252 9.57 +2.13%

514 综艺股份 600770 6.77 -0.59%

515 徐工机械 000425 6.49 +1.25%

516 宋城演艺 300144 18.29 +3.86%

517 天和防务 300397 23.66 -1.91%

518 桂东电力 600310 4.44 -4.72%

519 天源迪科 300047 9.06 +1.23%

520 红塔证券 601236 21.92 -1.17%

521 海南橡胶 601118 5.76 +3.04%

522 山西汾酒 600809 177.79 +3.29%

523 华新水泥 600801 28.10 +0.29%

524 游族网络 002174 21.20 -0.47%

525 东华软件 002065 11.99 -0.08%

526 长鸿高科 605008 16.70 +10.01%

527 平潭发展 000592 3.65 +0.55%

528 盐 田 港 000088 8.17 -3.88%

529 益生股份 002458 16.18 +0.56%

530 海南瑞泽 002596 7.03 +3.53%

531 成都银行 601838 9.94 -1.58%

532 中超控股 002471 2.59 -1.52%

533 方大炭素 600516 6.95 +0.14%

534 贝因美 002570 9.19 +2.68%

535 雷科防务 002413 9.39 +0.86%

536 力源信息 300184 6.73 +3.06%

537 西水股份 600291 9.58 -3.43%

538 顺络电子 002138 24.87 +2.35%

539 招商南油 601975 2.98 +0.34%

540 双汇发展 000895 58.63 -1.13%

541 英科医疗 300677 156.39 +3.91%

542 新城市 300778 58.02 -7.89%

543 浙江医药 600216 18.95 +5.10%

544 振德医疗 603301 78.06 +0.85%

545 南方航空 600029 5.75 -2.04%

546 巨人网络 002558 21.96 +2.28%

547 诚迈科技 300598 168.02 -4.91%

548 正业科技 300410 8.56 +3.88%

549 安记食品 603696 14.73 -1.14%

550 新产业 300832 163.20 +2.53%

551 先导智能 300450 45.46 +1.70%

552 汉邦高科 300449 15.34 +4.71%

553 国泰君安 601211 19.39 -0.77%

554 华丰股份 605100 56.89 -4.11%

555 金逸影视 002905 12.84 -1.31%

556 星辉娱乐 300043 4.23 +1.93%

557 普利制药 300630 44.36 -4.52%

558 中国宝安 000009 7.99 +1.14%

559 海特高新 002023 17.03 -0.53%

560 古井贡酒 000596 235.00 +5.50%

561 长安汽车 000625 11.77 -0.76%

562 青农商行 002958 5.63 -1.05%

563 天华超净 300390 17.12 +3.32%

564 宏柏新材 605366 15.67 -3.39%

565 海航投资 000616 3.29 +5.11%

566 焦作万方 000612 7.41 -2.50%

567 新日股份 603787 24.74 +10.00%

568 东方证券 600958 12.11 +0.08%

569 北新路桥 002307 7.17 +1.85%

570 捷捷微电 300623 29.73 +1.64%

571 乐歌股份 300729 80.50 +8.01%

572 科瑞技术 002957 27.92 +10.01%

573 花园生物 300401 17.84 +4.94%

574 中国核电 601985 4.74 +0.85%

575 中科创达 300496 92.75 +2.69%

576 江南高纤 600527 3.26 -1.81%

577 太极实业 600667 11.51 +0.88%

578 工商银行 601398 4.99 -0.40%

579 申昊科技 300853 69.41 -3.46%

580 四川金顶 600678 7.83 +0.13%

581 深信服 300454 228.99 +8.07%

582 圣达生物 603079 34.85 +10.01%

583 嘉诚国际 603535 33.22 +10.00%

584 兆日科技 300333 10.65 +4.21%

585 神火股份 000933 5.67 -2.74%

586 宏大爆破 002683 59.00 +2.41%

587 国元证券 000728 10.88 -3.37%

588 国投中鲁 600962 10.83 -0.55%

589 黑芝麻 000716 4.57 +3.63%

590 中国建筑 601668 5.17 -0.19%

591 花王股份 603007 8.54 +7.56%

592 新诺威 300765 25.18 +2.23%

593 赛伍技术 603212 30.20 -4.16%

594 汉得信息 300170 10.00 +2.67%

595 用友网络 600588 43.25 +1.86%

596 华策影视 300133 8.32 -2.12%

597 搜于特 002503 2.77 -0.72%

598 韵达股份 002120 22.41 -0.49%

599 顺丰控股 002352 72.97 +1.90%

600 *ST联络 002280 1.45 +5.07%

601 吴通控股 300292 5.22 +1.36%

602 新 大 陆 000997 17.89 +0.73%

603 鲁西化工 000830 10.77 +3.96%

604 招商证券 600999 21.89 +0.41%

605 乐普医疗 300003 38.46 +2.45%

606 英洛华 000795 6.28 +0.48%

607 新国都 300130 15.86 +4.21%

608 南京公用 000421 7.21 -0.69%

609 富满电子 300671 51.19 +6.42%

610 亚星锚链 601890 6.86 -0.44%

611 恒宝股份 002104 10.29 +0.78%

612 汇金科技 300561 19.12 +4.82%

613 东尼电子 603595 35.20 +10.00%

614 内蒙一机 600967 13.02 +0.62%

615 万邦德 002082 14.02 -4.17%

616 天海防务 300008 4.06 +0.50%

617 大东南 002263 2.77 -2.81%

618 潍柴动力 000338 15.81 +2.73%

619 兴业银行 601166 15.85 -0.56%

620 厦门钨业 600549 14.89 +0.68%

621 金田铜业 601609 11.58 -2.61%

622 美联新材 300586 10.70 +5.52%

623 德美化工 002054 8.89 +0.79%

624 宝丰能源 600989 12.88 +0.31%

625 亚太药业 002370 5.86 -3.62%

626 科融环境 300152 3.02 +3.78%

627 太阳纸业 002078 13.84 +0.44%

628 香飘飘 603711 27.59 -8.94%

629 信息发展 300469 12.92 +4.03%

630 白云机场 600004 15.65 +1.89%

631 红 宝 丽 002165 6.52 -1.06%

632 东阿阿胶 000423 43.95 +0.11%

633 重庆百货 600729 34.51 +10.01%

634 科蓝软件 300663 30.20 +4.14%

635 鲁抗医药 600789 9.46 -1.56%

636 华东医药 000963 26.90 +0.04%

637 斯达半导 603290 206.28 +1.79%

638 富瀚微 300613 157.90 +9.28%

639 神州泰岳 300002 6.25 +2.29%

640 金 螳 螂 002081 11.27 -1.31%

641 亚玛顿 002623 37.95 +1.42%

642 中国电影 600977 15.28 -0.71%

643 聚灿光电 300708 16.95 +3.99%

644 一心堂 002727 37.55 +7.01%

645 奥飞数据 300738 52.89 +6.61%

646 苏州固锝 002079 11.87 +1.71%

647 锦龙股份 000712 14.76 -0.54%

648 万泰生物 603392 206.03 -2.61%

649 晶瑞股份 300655 38.00 +3.15%

650 中科信息 300678 26.59 +3.87%

651 中国国航 601111 7.22 -1.10%

652 博晖创新 300318 10.25 +0.89%

653 京沪高铁 601816 6.24 -0.32%

654 汉缆股份 002498 4.87 -0.61%

655 克明面业 002661 26.38 +2.97%

656 新华保险 601336 61.66 -2.67%

657 景峰医药 000908 5.63 +1.26%

658 同兴达 002845 29.33 +9.64%

659 航天彩虹 002389 23.65 +0.98%

660 航天动力 600343 11.19 -2.44%

661 口子窖 603589 52.19 +4.67%

662 富春股份 300299 9.38 +0.64%

663 千禾味业 603027 42.91 -0.53%

664 中国外运 601598 3.58 +3.17%

665 梅花生物 600873 6.40 -1.84%

666 模塑科技 000700 7.58 -1.04%

667 盛和资源 600392 7.90 +0.38%

668 厦门象屿 600057 7.48 +1.08%

