2015年3月新股申购一览表 待发行新股申购一览表

admin 329 0
2015年3月新股申购一览表 待发行新股申购一览表
股票代码 股票简称 申购
代码 发行
总数
(万股) 网上
发行
(万股) 顶格申购
需配市值
(万元) 预估     申购
上限
(万股)  预估    申购资
金上限
(万元) 预估     发行
价格(预估) 申购日期 中签号
公布日
 603869   北部湾旅   732869   5406   2156   21.00   2.10    10.56    5.03   03-12 周四   03-17  
 603199   九华旅游   732199   2768   1088    10.00    1.00    12.08    12.08   03-12 周四   03-17  
 603158   腾龙股份   732158   2667   1067    10.00    1.00    14.53    14.53   03-12 周四   03-17  
 603030   全筑股份   732030   4000   1600   16.00   1.60    15.76    9.85   03-12 周四   03-17  
 603020   爱普股份   732020   4000   1200    12.00    1.20    24.56    20.47   03-12 周四   03-17  
 300431   暴风科技   300431   3000   1200    12.00    1.20    8.57    7.14   03-12 周四   03-17  
 300429   强力新材   300429   2000   800    8.00    0.80    12.71    15.89   03-12 周四   03-17  
 002747   埃斯顿   002747   3000   1200    12.00    1.20    8.16    6.80   03-12 周四   03-17  
 603729   龙韵股份   732729   1667   667    6.00    0.60    15.97    26.61   03-11 周三   03-16  
 603519   立霸股份   732519   2000   800    8.00    0.80    10.95    13.69   03-11 周三   03-16  
 603268   松发股份   732268   2200   880    8.00    0.80    9.33    11.66   03-11 周三   03-16  
 601689   拓普集团   780689   12910   3873    38.00    3.80    43.21    11.37   03-11 周三   03-16  
 600958   东方证券   730958   100000   30000    300.00    30.00    300.90    10.03   03-11 周三   03-16  
 300432   富临精工   300432   3000   1200   12.00   1.20    16.76    13.97   03-11 周三   03-16  
 300430   诚益通   300430   1520   600    6.00    0.60    11.35    18.91   03-11 周三   03-16  
 300428   四通新材   300428   2020   808    8.00    0.80    11.77    14.71   03-11 周三   03-16  
 300374   恒通科技   300374   2434   964    9.50    0.95    12.55    13.21   03-11 周三   03-16  
 002748   世龙实业   002748   3000   1200    12.00    1.20    18.46    15.38   03-11 周三   03-16  
 300433   蓝思科技   300433   6736   1936   19.00   1.90    43.68    22.99   03-10 周二   03-13  
 
    ,炒股学习

标签: 2015

抱歉,评论功能暂时关闭!