2019年4月17日股市行情涨停板最新消息数据查询表分析:
上证指数上涨 9.52个点 ,涨幅 0.29%
深证成指上涨 56.79个点 ,涨幅 0.55%
上证指数成交额 3545.10亿元股票学习网,比昨天成交金额少了 , 56.57亿元
深证成指成交额 4755.93亿元 ,比昨天成交金额多了447.14亿元
沪深股市涨停股100家,比昨天股市行情多了5家!
沪深股市跌停股1家!比昨天股市行情少了3家!
涨停原因最多是“燃料电池”
跌停原因主要是“游资出货”
今日股市行情最新涨跌停个股表↓↓↓
上证指数上涨 9.52个点 ,涨幅 0.29%
深证成指上涨 56.79个点 ,涨幅 0.55%
上证指数成交额 3545.10亿元股票学习网,比昨天成交金额少了 , 56.57亿元
深证成指成交额 4755.93亿元 ,比昨天成交金额多了447.14亿元
沪深股市涨停股100家,比昨天股市行情多了5家!
沪深股市跌停股1家!比昨天股市行情少了3家!
涨停原因最多是“燃料电池”
跌停原因主要是“游资出货”
今日股市行情最新涨跌停个股表↓↓↓
今日涨跌停板复盘20190417 | |||||
燃料电池+氢能源 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002783 | 凯龙股份 | 19.03 | 一字板 | 4 | 燃料电池 |
601777 | 力帆股份 | 7.49 | 一字板 | 3 | 燃料电池 |
600218 | 全柴动力 | 20.46 | 9:54 | 3 | 燃料电池 |
002057 | 中钢天源 | 9.64 | 一字板 | 2 | 燃料电池 |
600759 | 洲际油气 | 4.33 | 一字板 | 2 | 燃料电池 |
600459 | 贵研铂业 | 22.07 | 9:39 | 2 | 燃料电池 |
000957 | 中通客车 | 10.63 | 10:03 | 2 | 燃料电池 |
002733 | 雄韬股份 | 34.65 | 10:38 | 2 | 燃料电池 |
000723 | 美锦能源 | 18.99 | 10:38 | 2 | 燃料电池 |
001696 | 宗申动力 | 9.16 | 一字板 | 1 | 燃料电池 |
600478 | 科力远 | 6.67 | 9:50 | 1 | 燃料电池 |
600281 | 太化股份 | 5.13 | 9:59 | 1 | 燃料电池 |
000903 | 云内动力 | 3.53 | 10:03 | 1 | 燃料电池 |
300435 | 中泰股份 | 19.16 | 10:12 | 1 | 燃料电池 |
300179 | 四方达 | 5.63 | 10:49 | 1 | 燃料电池 |
002648 | 卫星石化 | 19.95 | 11:22 | 1 | 燃料电池 |
603906 | 龙蟠科技 | 12.20 | 11:25 | 1 | 燃料电池 |
600960 | 渤海汽车 | 5.38 | 13:01 | 1 | 燃料电池 |
600875 | 东方电气 | 15.69 | 14:11 | 1 | 燃料电池 |
300694 | 蠡湖股份 | 30.31 | 14:12 | 1 | 燃料电池 |
601678 | 滨化股份 | 8.71 | 14:38 | 1 | 燃料电池 |
600758 | 红阳能源 | 6.02 | 一字板 | 3 | 氢能源 |
600792 | 云煤能源 | 4.62 | 9:55 | 1 | 氢能源 |
汽车+业绩大增 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600081 | 东风科技 | 18.39 | 10:24 | 6 | 汽车零部件 |
000800 | 一汽轿车 | 12.35 | 13:25 | 4 | 汽车+资产注入 |
002283 | 天润曲轴 | 5.01 | 9:31 | 1 | 新能源汽车 |
000760 | 斯太尔 | 3.91 | 10:12 | 1 | 新能源汽车 |
000980 | 众泰汽车 | 6.60 | 13:03 | 1 | 新能源汽车 |
600733 | 北汽蓝谷 | 11.24 | 13:04 | 1 | 新能源汽车 |
002594 | 比亚迪 | 62.40 | 13:08 | 1 | 新能源汽车 |
6601633 | 长城汽车 | 10.51 | 13:20 | 1 | 新能源汽车 |
000927 | 一汽夏利 | 6.60 | 13:28 | 1 | 汽车+重组 |
600213 | 亚星客车 | 9.27 | 13:48 | 1 | 新能源汽车 |
600006 | 东风汽车 | 7.67 | 14:11 | 1 | 汽车 |
002125 | 湘潭电化 | 7.58 | 9:38 | 1 | 新能源汽车 |
600409 | 道氏技术 | 18.88 | 9:48 | 1 | 新能源汽车 |
000625 | 长安汽车 | 10.32 | 14:54 | 1 | 新能源汽车 |
5G+半导体芯片 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002547 | 春兴精工 | 10.59 | T字板 | 3 | 5G |
300292 | 吴通控股 | 5.51 | 一字板 | 2 | 5G |
002231 | 奥维通信 | 9.19 | 一字板 | 2 | 5G |
300698 | 万马科技 | 22.03 | 一字板 | 2 | 5G |
600775 | 南京熊猫 | 15.96 | T字板 | 2 | 5G |
002796 | 世嘉科技 | 39.35 | 9:40 | 2 | 5G |
300299 | 富春股份 | 7.00 | 13:34 | 2 | 5G |
300074 | 华平股份 | 5.62 | 14:27 | 1 | 5G |
折叠屏 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002652 | 扬子新村 | 5.61 | 9:31 | 1 | 折叠屏 |
300317 | 珈伟新能 | 6.83 | 10:30 | 1 | 折叠屏 |
002938 | 鹏鼎控股 | 31.91 | 10:41 | 1 | 折叠屏 |
000536 | 华映科技 | 3.65 | 13:06 | 1 | 折叠屏 |
工业大麻 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300194 | 福安药业 | 10.19 | 13:21 | 3 | 工业大麻 |
600963 | 岳阳林纸 | 6.19 | 一字板 | 2 | 工业大麻 |
603998 | 方盛制药 | 15.07 | 14:47 | 2 | 工业大麻 |
002198 | 嘉应制药 | 12.13 | 09:36 | 2 | 工业大麻 |
002166 | 莱茵生物 | 9.57 | 一字板 | 1 | 工业大麻 |
002390 | 信邦制药 | 6.44 | 11:13 | 1 | 工业大麻 |
002424 | 贵州百灵 | 13.10 | 13:51 | 1 | 工业大麻 |
002565 | 顺灏股份 | 21.95 | 14:41 | 1 | 工业大麻 |
002118 | 紫鑫药业 | 15.71 | 14:43 | 1 | 工业大麻 |
医药+环保 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002868 | 绿康生化 | 23.38 | 14:45 | 1 | 医药 |
300119 | 瑞普生物 | 19.09 | 13:16 | 1 | 医药 |
300214 | 日科化学 | 7.85 | 9:38 | 2 | 环保 |
300152 | 科融环境 | 3.32 | 9:31 | 1 | 环保 |
300145 | 中金环境 | 4.80 | 9:54 | 1 | 环保 |
海西自贸区 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
601138 | 工业富联 | 17.91 | 13:44 | 1 | 自贸区 |
000632 | 三木集团 | 5.72 | 11:30 | 1 | 自贸区 |
000592 | 平潭发展 | 4.48 | 13:01 | 1 | 自贸区 |
000753 | 漳州发展 | 4.07 | 13:24 | 1 | 自贸区 |
000905 | 厦门港务 | 10.05 | 13:45 | 1 | 自贸区 |
300174 | 元力股份 | 31.35 | 13:58 | 1 | 自贸区 |
业绩大增+物流+猪肉 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300573 | 兴齐眼药 | 33.28 | 一字板 | 3 | 业绩大增 |
600620 | 天宸股份 | 11.23 | 9:31 | 2 | 业绩大增 |
002139 | 拓邦股份 | 6.71 | 9:49 | 1 | 业绩大增 |
002210 | 飞马国际 | 8.15 | 10:30 | 4 | 物流 |
600794 | 保税科技 | 6.02 | 10:28 | 1 | 物流 |
603363 | 傲农生物 | 22.42 | 10:45 | 1 | 猪肉 |
002548 | 金新农 | 13.79 | 11:17 | 1 | 猪肉 |
002567 | 唐人神 | 15.51 | 13:02 | 1 | 猪肉 |
超跌反弹 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002480 | 新筑股份 | 6.70 | 9:39 | 1 | 超跌反弹 |
300433 | 蓝思科技 | 9.08 | 9:45 | 1 | 超跌反弹 |
000506 | 皇庭国际 | 7.07 | 10:07 | 1 | 超跌反弹 |
600856 | 中天能源 | 4.93 | 10:51 | 1 | 超跌反弹 |
002638 | 勤上股份 | 3.52 | 11:09 | 1 | 超跌反弹 |
300176 | 派生科技 | 23.77 | 13:24 | 1 | 超跌反弹 |
300553 | 集智股份 | 42.14 | 14:35 | 1 | 超跌反弹 |
000681 | 视觉中国 | 22.45 | 14:53 | 1 | 超跌反弹 |
新股+高送转+股权转让 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
603317 | 天味食品 | 21.32 | 一字板 | 2 | 新股 |
603068 | 博通集成 | 32.46 | 一字板 | 3 | 新股 |
300769 | 德方纳米 | 72.80 | 一字板 | 3 | 新股 |
300768 | 迪普科技 | 21.53 | 一字板 | 4 | 新股 |
300766 | 每日互动 | 71.01 | 11:02 | 1 | 次新股 |
其他 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002761 | 多喜爱 | 23.99 | 9:41 | 4 | 借壳 |
000909 | 数源科技 | 10.05 | 一字板 | 1 | 拟收购 |
000958 | 东方能源 | 9.09 | 14:07 | 1 | 资产重组 |
300392 | 腾信股份 | 10.34 | 11:27 | 1 | 股权转让 |
600207 | 安彩高科 | 6.18 | 9:31 | 1 | 光伏 |
002215 | 诺普信 | 8.37 | 13:47 | 1 | 农药 |
300397 | 天和防务 | 26.81 | 13:44 | 1 | 军工 |
002388 | 新亚制程 | 6.83 | 13:01 | 1 | 富士康概念 |
300444 | 双杰电气 | 10.30 | 13:01 | 1 | 和阿里合作 |
300550 | 和仁科技 | 69.80 | 10:51 | 1 | 国产软件 |
跌停股 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 跌停时间 |
跌停天数 (连续) |
跌停原因 |
300598 | 诚迈科技 | 41.40 | 14:50 | 1 | 游资出货 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。