2019年4月15日股市行情涨停板最新消息数据查询表分析:
上证指数下跌10.84个点,股票学习网,跌幅0.34%
深证成指下跌78.58个点,跌幅0.78%
上证指数成交额3556.66亿元,比上周五成交金额多了667.57亿元
深证成指成交额4201.12亿元,比上周五成交金额多了518.63亿元
沪深股市涨停股43家,比上周五股市行情少了10家,跌停股8家!比上周五股市行情少了16家!
涨停原因最多是“燃料电池”
跌停原因主要是“游资出货”
今日涨跌停个股表↓↓↓
上证指数下跌10.84个点,股票学习网,跌幅0.34%
深证成指下跌78.58个点,跌幅0.78%
上证指数成交额3556.66亿元,比上周五成交金额多了667.57亿元
深证成指成交额4201.12亿元,比上周五成交金额多了518.63亿元
沪深股市涨停股43家,比上周五股市行情少了10家,跌停股8家!比上周五股市行情少了16家!
涨停原因最多是“燃料电池”
跌停原因主要是“游资出货”
今日涨跌停个股表↓↓↓
今日涨跌停板复盘20190415 | |||||
燃料电池+氢能源 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002783 | 凯龙股份 | 15.73 | 一字板 | 2 | 燃料电池 |
601777 | 力帆股份 | 6.19 | 一字板 | 1 | 燃料电池 |
300068 | 南都电源 | 17.61 | T字板 | 1 | 燃料电池 |
600218 | 全柴动力 | 16.91 | 10:09 | 1 | 燃料电池 |
300694 | 蠡湖股份 | 27.29 | 10:56 | 1 | 燃料电池 |
600758 | 红阳能源 | 4.97 | 13:14 | 1 | 氢能源 |
汽车 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600081 | 东风科技 | 15.20 | 13:27 | 4 | 汽车零部件 |
000800 | 一汽轿车 | 10.21 | 一字板 | 2 | 汽车+资产注入 |
002768 | 国恩股份 | 34.55 | 14:18 | 1 | 新能源汽车 |
300598 | 诚迈科技 | 47.55 | 14:35 | 1 | 华为汽车 |
5G | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300322 | 硕贝德 | 16.39 | 9:35 | 1 | 5G |
002547 | 春兴精工 | 8.75 | 9:44 | 1 | 5G |
300711 | 广哈通信 | 22.73 | 9:53 | 1 | 5G |
300173 | 智慧松德 | 6.77 | 14:43 | 1 | 5G |
002855 | 捷荣技术 | 12.73 | 14:45 | 1 | 5G |
业绩大增+房地产 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
603160 | 汇顶科技 | 117.63 | 一字板 | 1 | 业绩大增 |
300573 | 兴齐眼药 | 27.50 | 一字板 | 1 | 业绩大增 |
002571 | 德力股份 | 6.62 | 13:01 | 1 | 业绩预增 |
000838 | 财信发展 | 5.08 | 11:14 | 1 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 3.40 | 13:12 | 1 | 房地产 |
长三角自贸区+物流+一带一路 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600710 | 苏美达 | 7.58 | 10:43 | 3 | 长三角自贸区 |
002210 | 飞马国际 | 6.74 | T字板 | 2 | 物流 |
000829 | 天音控股 | 7.26 | 11:27 | 1 | 一带一路 |
工业大麻 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300194 | 福安药业 | 8.42 | 10:24 | 1 | 工业大麻 |
300267 | 尔康制药 | 7.16 | 10:21 | 1 | 工业大麻 |
新股+高送转+股权转让 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
603068 | 博通集成 | 26.83 | 一字板 | 1 | 新股 |
300769 | 德方纳米 | 60.16 | 一字板 | 1 | 新股 |
300768 | 迪普科技 | 17.79 | 一字板 | 2 | 新股 |
300743 | 天地数码 | 59.37 | 13:09 | 1 | 次新股 |
603681 | 永冠新材 | 32.78 | 13:17 | 1 | 次新股 |
其他 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000958 | 东方能源 | 8.68 | 一字板 | 5 | 拟收购 |
002676 | 顺威股份 | 4.62 | 10:44 | 1 | 股权转让 |
603318 | 派思股份 | 22.81 | 14:42 | 1 | 股权转让 |
300191 | 潜能恒信 | 19.62 | 一字板 | 1 | 战略突破 |
601126 | 四方股份 | 7.46 | 9:32 | 1 | 无人驾驶 |
300235 | 方直科技 | 11.68 | 9:49 | 1 | 国产软件 |
600666 | 奥瑞德 | 5.06 | 10:06 | 1 | 超跌反弹 |
603606 | 东方电缆 | 13.08 | 10:55 | 1 | 项目中标 |
601949 | 中国出版 | 6.78 | 11:03 | 1 | 国企改革 |
000833 | 粤桂股份 | 7.02 | 13:37 | 1 | 糖涨价 |
600365 | 通葡股份 | 6.51 | 14:41 | 2 | 食品饮料 |
600599 | 熊猫金控 | 15.60 | 14:56 | 1 | 互联网金融 |
603033 | 三维股份 | 27.38 | 14:57 | 1 | 轨道交通 |
002878 | 元隆雅图 | 33.85 | 15:00 | 1 | 华为概念 |
跌停股 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 跌停时间 |
跌停天数 (连续) |
跌停原因 |
000681 | 视觉中国 | 22.68 | 一字板 | 2 | 版权引起的风波 |
300472 | 新元科技 | 20.65 | 9:43 | 2 | 游资出货 |
002496 | 辉丰股份 | 4.00 | 14:48 | 2 | 游资出货 |
002748 | 世龙实业 | 11.73 | 14:36 | 2 | 游资出货 |
000550 | 江铃汽车 | 27.95 | 9:32 | 1 | 一季度业绩大幅下降 |
002198 | 嘉应制药 | 10.03 | 10:00 | 1 | 游资出货 |
300663 | 科蓝软件 | 53.13 | 14:45 | 1 | 游资出货 |
600292 | 运达环保 | 7.27 | 15:00 | 1 | 游资出货 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。