2019年4月10日股市行情最新消息数据查询表分析:
上证指数上涨2.27个点,涨幅0.07%
深证成指下跌1.54个点,跌幅0.01%
上证指数成交额3956.70亿元,比昨天成交金额多了153.97亿元
深证成指成交额5032.91亿元,比昨天成交金额多了433.66亿元
沪深股市涨停股91家,比昨天股市行情少了1家,股票学习网,跌停股10家!比昨天股市行情多了3家!
涨停原因最多是“业绩预增”
跌停原因主要是“一季报业绩大幅下降”
涨跌停个股表↓↓↓
今日股市行情最新消息数据
上证指数上涨2.27个点,涨幅0.07%
深证成指下跌1.54个点,跌幅0.01%
上证指数成交额3956.70亿元,比昨天成交金额多了153.97亿元
深证成指成交额5032.91亿元,比昨天成交金额多了433.66亿元
沪深股市涨停股91家,比昨天股市行情少了1家,股票学习网,跌停股10家!比昨天股市行情多了3家!
涨停原因最多是“业绩预增”
跌停原因主要是“一季报业绩大幅下降”
涨跌停个股表↓↓↓
今日涨跌停板复盘20190410 | |||||
超级真菌 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600513 | 联环药业 | 8.97 | 一字板 | 1 | 超级真菌 |
300705 | 九典制药 | 17.04 | 9:32 | 1 | 超级真菌 |
000518 | 四环生物 | 4.57 | 9:40 | 1 | 超级真菌 |
600789 | 鲁抗医药 | 11.67 | 9:46 | 1 | 超级真菌 |
000078 | 海王生物 | 5.07 | 10:04 | 1 | 超级真菌 |
600610 | 神奇制药 | 9.37 | 10:13 | 1 | 超级真菌 |
600594 | 益佰制药 | 7.90 | 13:01 | 1 | 超级真菌 |
医药 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
603998 | 方盛制药 | 10.37 | 一字板 | 3 | 医药 |
002581 | 未名医药 | 10.76 | 09:52 | 2 | 医药 |
002693 | 双成药业 | 6.30 | 10:25 | 2 | 医药 |
600568 | 中珠医疗 | 3.18 | 13:18 | 1 | 医药 |
300006 | 莱美药业 | 8.80 | 13:22 | 1 | 医药 |
002349 | 精华制药 | 7.91 | 13:26 | 1 | 医药 |
300519 | 新光药业 | 18.62 | 14:46 | 1 | 医药 |
工业大麻 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300194 | 福安药业 | 8.03 | 9:49 | 8 | 工业大麻 |
002355 | 兴民智通 | 10.38 | 一字板 | 1 | 工业大麻 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.79 | 10:15 | 1 | 工业大麻 |
600963 | 岳阳林纸 | 5.67 | 10:22 | 1 | 工业大麻 |
业绩增长+高送转 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000922 | 佳电股份 | 12.21 | 一字板 | 2 | 业绩预增 |
300206 | 理邦仪器 | 7.98 | 9:31 | 1 | 业绩预增 |
300396 | 迪瑞医疗 | 19.43 | 9:33 | 1 | 业绩预增 |
300200 | 高盟新材 | 10.21 | 9:42 | 1 | 业绩预增 |
300573 | 兴齐眼药 | 21.77 | 9:43 | 1 | 业绩预增 |
300004 | 南风股份 | 5.43 | 10:02 | 1 | 业绩预增 |
300370 | 安控科技 | 5.70 | 10:34 | 1 | 业绩预增 |
300412 | 迦南科技 | 8.82 | 10:44 | 1 | 业绩预增 |
300119 | 瑞普生物 | 16.38 | 14:07 | 1 | 业绩预增 |
长三角自贸区 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600736 | 苏州高新 | 8.77 | 13:05 | 1 | 长三角自贸区 |
002040 | 南京港 | 13.98 | 14:52 | 1 | 长三角自贸区 |
601008 | 连云港 | 7.07 | 14:55 | 1 | 长三角自贸区 |
002245 | 澳洋顺昌 | 5.82 | 14:56 | 1 | 长三角自贸区 |
000811 | 冰轮环境 | 9.61 | 15:00 | 1 | 自贸区 |
互联网金融+国企改革 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000514 | 渝开发 | 6.82 | 13:17 | 3 | 成渝城市群 |
000736 | 中交地产 | 12.40 | 10:19 | 1 | 成渝城市群 |
000565 | 渝三峡A | 7.88 | 14:23 | 1 | 成渝城市群 |
002742 | 三圣股份 | 9.56 | 13:50 | 1 | 成渝城市群 |
000651 | 格力电器 | 57.12 | 13:09 | 2 | 国企改革 |
600775 | 南京熊猫 | 14.25 | 9:32 | 2 | 国资改革+5G |
600737 | 中粮糖业 | 10.73 | 13:10 | 1 | 国企改革 |
一带一路+物流 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
000159 | 国际实业 | 14.07 | 9:33 | 3 | 一带一路 |
002630 | 华西能源 | 4.03 | 10:45 | 1 | 一带一路 |
603966 | 法兰素克 | 14.53 | 13:01 | 1 | 一带一路 |
603117 | 万林物流 | 5.43 | 13:01 | 1 | 物流 |
600794 | 保税科技 | 4.33 | 13:01 | 1 | 物流 |
汽车+新能源汽车+汽车零部件 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600609 | 金杯汽车 | 5.43 | 11:09 | 2 | 汽车 |
600418 | 江淮汽车 | 6.69 | 13:55 | 1 | 汽车 |
600733 | 北汽蓝谷 | 10.35 | 11:03 | 1 | 新能源汽车 |
300014 | 亿纬锂能 | 29.14 | 13:13 | 1 | 新能源汽车 |
600081 | 东风科技 | 11.42 | 11:28 | 1 | 汽车零部件 |
603085 | 天成自控 | 5.89 | 10:52 | 2 | 汽车零部件(减税) |
燃料电池+军工 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300435 | 中泰股份 | 17.34 | 9:32 | 3 | 燃料电池 |
300586 | 美联新材 | 18.60 | 10:26 | 1 | 燃料电池 |
600875 | 东方电气 | 11.75 | 14:37 | 1 | 燃料电池 |
600150 | 中国船舶 | 27.02 | 一字板 | 3 | 军工 |
透明工厂+环保 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300378 | 鼎捷软件 | 26.04 | 10:26 | 7 | 透明工厂 |
300275 | 梅安森 | 13.32 | 一字板 | 3 | 透明工厂 |
002347 | 泰尔股份 | 6.77 | 9:31 | 3 | 透明工厂 |
600203 | 福日电子 | 8.01 | 9:52 | 1 | 透明工厂 |
300514 | 友讯达 | 17.14 | 9:50 | 1 | 透明工厂 |
300266 | 兴源环境 | 6.80 | 10:13 | 3 | 环保 |
300152 | 科融环境 | 3.45 | 9:33 | 1 | 环保 |
300090 | 盛运环保 | 2.85 | 10:47 | 1 | 环保 |
染料+化工+涨价 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
002099 | 海翔药业 | 10.69 | 11:05 | 4 | 染料 |
002748 | 世龙实业 | 13.17 | 9:39 | 4 | 染料 |
002496 | 辉丰股份 | 4.48 | 一字板 | 4 | 化工 |
000815 | 美丽云 | 10.08 | 11:08 | 1 | 涨价 |
600299 | 安迪苏 | 14.36 | 13:56 | 1 | 涨价 |
超跌反弹 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600300 | 维维股份 | 3.95 | 15:00 | 1 | 超跌反弹 |
002072 | 凯瑞德 | 7.23 | 14:24 | 1 | 超跌反弹+壳资源 |
600165 | 新日恒力 | 6.38 | 9:48 | 1 | 超跌反弹 |
000673 | 当代东方 | 7.15 | 11:23 | 2 | 超跌反弹+影视 |
600666 | 奥瑞德 | 4.61 | 13:14 | 1 | 超跌反弹 |
600365 | 通葡股份 | 5.63 | 11:19 | 1 | 超跌反弹 |
新股+高送转 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
300766 | 每日互动 | 53.75 | 一字板 | 11 | 新股 |
300767 | 震安科技 | 53.85 | 一字板 | 8 | 新股 |
300743 | 天地数码 | 49.10 | 10:01 | 1 | 高送转+次新股 |
002846 | 英联股份 | 16.14 | 13:06 | 1 | 高送转 |
300700 | 岱勒新材 | 29.35 | 14:52 | 1 | 高送转 |
其他 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 涨停时间 |
涨停天数 (连续) |
涨停原因 |
600517 | 置信电气 | 9.36 | 一字板 | 7 | 控股股东变更 |
002629 | 仁智油服 | 5.48 | 一字板 | 2 | 借壳 |
000958 | 东方能源 | 6.52 | 一字板 | 2 | 拟收购 |
002064 | 华峰氨纶 | 5.94 | 一字板 | 1 | 拟收购 |
600163 | 中闽能源 | 5.27 | 10:36 | 1 | 拟收购 |
603977 | 国泰集团 | 9.82 | 一字板 | 1 | 资产重组 |
000004 | 国农科技 | 23.84 | 一字板 | 1 | 资产重组 |
000927 | 一汽夏利 | 6.22 | 9:52 | 1 | 并购重组 |
000509 | 华塑控股 | 3.75 | 10:01 | 2 | 股权转让 |
002237 | 恒邦股份 | 11.43 | 13:58 | 1 | 黄金 |
603577 | 汇金通 | 18.96 | 13:58 | 1 | 强势股 |
603519 | 立霸股份 | 12.53 | 13:05 | 1 | 家电 |
600555 | 海航创新 | 4.07 | 9:51 | 2 | 海南板块 |
300338 | 开元股份 | 12.34 | 10:55 | 2 | 教育 |
跌停股 | |||||
股票代码 | 股票名称 | 股价 | 跌停时间 |
跌停天数 (连续) |
跌停原因 |
300176 | 派生科技 | 25.12 | 一字板 | 7 | 董事长被捕 |
300673 | 佩蒂股份 | 45.43 | T字板 | 1 | 一季报业绩大幅下降 |
300323 | 华灿光电 | 8.34 | 14:44 | 1 | 一季报业绩大幅下降 |
300409 | 道氏技术 | 16.97 | 14:58 | 1 | 一季报业绩大幅下降 |
300756 | 中山金马 | 86.63 | 15:00 | 1 | 一季报业绩大幅下降 |
600614 | 鹏起科技 | 7.83 | 14:38 | 1 | 游资出货 |
300536 | 农尚环境 | 23.20 | 14:57 | 1 | 游资出货 |
002177 | 御银股份 | 6.99 | 14:57 | 1 | 游资出货 |
002731 | 萃华珠宝 | 27.67 | 9:33 | 1 | 高送转预期兑现出货 |
300033 | 同花顺 | 115.02 | 9:41 | 1 | 股东减持套现 |
今日股市行情最新消息数据
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。