本文目录一览:
自行车上市公司有哪些
1、上海凤凰(600679):2017年5月公告,公司控股子公司上海凤凰自行车有限公司拟与东峡大通(北京)管理咨询有限公司(OFO共享单车运营方)签订《战略合作协议》,在凤凰品牌宣传、自行车及零部件生产制造和技术研发等方面进行战略合作。
2、澳洋顺昌(002245):子公司与速珂智能拟联合开发制造电动摩托车及电动自行车专用电池
3、新日股份(603787):公司是国内专业从事电动自行车研发、生产与销售的企业。
4、中路股份(600818):生产自行车及零部件、助力车(含燃气助力车)、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和自行车相关的其他配套产品,销售自产产品;从事公共自行车租赁服务,对上市公司和拟上市公司等进行参股投资,投资咨询,技术咨询等服务。
5、众泰(000980):汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件(不含发动机),模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品、化工产品(不含危险化学品),电动自行车产品。
6、凤凰B股(900916):生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具,与上述产品有关的配套产品;房地产开发与经营,城市和绿化建设,旧区改造,商业开发,市政基础设施建设,物业、仓储、物流经营管理。
7、航天彩虹(002389):锂离子电池隔膜应用于便携装置用储能电池和动力电池,产品广泛应用于3C产品(即计算机、通讯和消费电子产品)、新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗等领域。
8、骆驼股份(601311):公司产品广泛应用于汽车、农用车、船舶、叉车、高尔夫球车、电动汽车、电动摩托车、电动自行车及工业和各种特殊用途,共计400多个品种与规格。
9、动力源(600405):公司充电桩产品涵盖丰富,包括电动汽车交流充电桩、分体式一体式直流充电桩、大功率柔性充电站、光储充放一体站、电动自行车充电桩等。
为啥中路股份和中路b市值差很多。a股近80亿而b股才4亿
A股与B股发行数量看公司的发行安排。A股是普通股股票,国内普通客户都可以参与,参与人数多;B股是人民币特种股票,主要给外国投资者开放的,所以少
中路股份是:
上交所主板A股.
公司名称:中路股份有限公司
英文名称:Zhonglu.Co.,Ltd.
曾用名:上海永久-ST永久-PT永久-ST永久-上海永久-G永久-上海永久
A股代码:600818 A股简称:中路股份
证券类别:上交所主板A股 所属行业:交运设备
所属板块:迪士尼板块,交运设备板块,新上海板块,上海板块,AB股板块,长江三角板块。
中路股份股票
1、中路股份(600818)的最新行情(2016年12月31日)如图所示
2、中路股份即永久股份有限公司,原名上海永久股份有限公司,前身系上海自行车厂,1993年10月经批准改制为股份有限公司(中外合资股份有限公司)。同年11月15日境内上市外资股(B股)在上海证券交易所挂牌交易,1994年1月28日人民币普通股(A股)在上海证券交易所挂牌交易。公司的人民币普通股(A股)在上海证券交易所的股票代码为600818,股票简称“上海永久”;境内上市外资股(B股)在上海证券交易所的股票代码为900915,股票简称“永久B股”。
中路股份到底是做什么的公司
中路股份的经营范围包括生产自行车及零部件、助力车(含燃气助力车)和手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他种类配套产品,销售自产产品;从事公共自行车租赁服务等。
拓展资料:
中路股份即永久股份有限公司,原名上海永久股份有限公司,前身系上海自行车厂,1993年10月经批准改制为股份有限公司(中外合资股份有限公司)。
同年11月15日境内上市外资股(B股)在上海证券交易所挂牌交易,1994年1月28日人民币普通股(A股)在上海证券交易所挂牌交易。
公司的人民币普通股(A股)在上海证券交易所的股票代码为600818,股票简称“上海永久”;境内上市外资股(B股)在上海证券交易所的股票代码为900915,股票简称“永久B股”。2005年11月18日,本公司召开了A股市场相关股东会议,并通过了公司的股权分置方案。
由公司的前两大非流通股股东根据股权分置改革方案,向方案实施股权登记日,即2005年12月9日在册的A股流通股股东做出对价安排,A股流通股股东每10股获得5股的对价,对价总额为747.50万股。
实施上述送股对价后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化。截止到2007年12月31日,股本总数为265,659,430股,其中:有限售条件股份为162,734,289股,占股份总数的61.25%,无限售条件股份为102,925,141股,占股份总数的38.75%。
公司控股股东上海中路(集团)有限公司为上海英内电子标签有限公司向银行借款提供担保,于2009年2月4日将所持有的公司限售流通股2,000万股质押与中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行。
公司2009年前三季度主要财务指标:每股收益0.2500(元),每股净资产1.3500(元),净资产收益率18.3150%,营业收入499157869.9400(元),同比增减-15.7016%;归属上市公司股东的净利润65461214.61(元),同比增减125.8453%。
公司控股股东上海中路(集团)有限公司自2008年12月2日至2009年2月9日,通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股13283028股(占公司总股份的5%)。
上交所同时发行A股和B股的公司有哪些
900917,海欣B股 0.404US$ 海欣股份 600851 5.59 2.72 -51.4 --- ---
900928,自仪B股 0.708US$ 自仪股份 600848 11.65 4.76 -59.13 --- ---
900926,宝信B股 1.928US$ 宝信软件 600845 28.44 12.97 -54.41 --- ---
900921,丹科B股 1.161US$ 丹化科技 600844 18.64 7.81 -58.11 --- ---
900924,上工B股 0.511US$ 上工申贝 600843 11.73 3.44 -70.7 --- ---
900920,上柴B股 0.775US$ 上柴股份 600841 15.65 5.21 -66.7 --- ---
900925,机电B股 0.944US$ 上海机电 600835 11.31 6.35 -43.87 --- ---
900927,物贸B股 0.754US$ 上海物贸 600822 10.31 5.07 -50.82 --- ---
900918,耀皮B股 0.628US$ 耀皮玻璃 600819 8.82 4.22 -52.12 --- ---
900915,中路B股 0.817US$ 中路股份 600818 16.37 5.49 -66.44 --- ---
900933,华新B股 2.184US$ 华新水泥 600801 18.14 14.69 -19.03 --- ---
900941,东信B股 0.408US$ 东方通信 600776 5.28 2.74 -48.03 --- ---
900934,锦江B股 1.721US$ 锦江股份 600754 25.82 11.57 -55.18 --- ---
900938,ST天海B 0.387US$ SST天海 600751 8.23 2.6 -68.38 --- ---
900937,华电B股 0.322US$ 华电能源 600726 3.59 2.17 -39.68 --- ---
900946,ST轻骑B 0.436US$ ST轻骑 600698 7.5 2.93 -60.91 --- ---
900919,大江B股 0.348US$ 大江股份 600695 5.9 2.34 -60.33 --- ---
900922,三毛B股 0.636US$ 上海三毛 600689 10.05 4.28 -57.44 --- ---
900930,沪普天B 0.660US$ 上海普天 600680 13.04 4.44 -65.96 --- ---
900916,金山B股 0.538US$ 金山开发 600679 10.45 3.62 -65.38 --- ---
900932,陆家B股 1.502US$ 陆家嘴 600663 17.08 10.1 -40.86 --- ---
900914,锦投B股 1.012US$ 锦江投资 600650 11.71 6.81 -41.88 --- ---
900912,外高B股 0.821US$ 外高桥 600648 12.28 5.52 -55.04 --- ---
900911,金桥B股 0.793US$ 浦东金桥 600639 9.45 5.33 -43.57 --- ---
900909,双钱B股 0.855US$ 双钱股份 600623 18.12 5.75 -68.27 --- ---
900910,海立B股 0.571US$ 海立股份 600619 9.03 3.84 -57.48 --- ---
900908,氯碱B股 0.429US$ 氯碱化工 600618 7.73 2.89 -62.68 --- ---
900913,*ST联华B 0.642US$ *ST联华 600617 9.96 4.32 -56.65 --- ---
900907,鼎立B股 0.442US$ 鼎立股份 600614 6.32 2.97 -52.97 --- ---
900904,永生B股 0.786US$ 永生投资 600613 12.31 5.29 -57.06 --- ---
900905,老凤祥B 2.297US$ 老凤祥 600612 31.17 15.45 -50.44 --- ---
900903,大众B股 0.682US$ 大众交通 600611 8.25 4.59 -44.41 --- ---
900906,ST中纺B 0.617US$ SST中纺 600610 16.94 4.15 -75.51 --- ---
900902,ST二纺B 0.418US$ ST二纺 600604 7.47 2.81 -62.37 --- ---
900901,上电B股 0.541US$ 广电电子 600602 7.79 3.64 -53.3 --- ---
900955,九龙山B 0.434US$ 九龙山 600555 5.1 2.92 -42.77 --- ---
900947,振华B股 0.525US$ 振华重工 600320 6.55 3.53 -46.1 --- ---
900936,鄂绒B股 1.204US$ 鄂尔多斯 600295 16.85 8.1 -51.95 --- ---
900943,开开B股 0.641US$ 开开实业 600272 9.18 4.31 -53.04 --- ---
900945,海航B股 0.835US$ 海南航空 600221 5.98 5.62 -6.1 --- ---
900952,锦港B股 0.462US$ 锦州港 600190 4.88 3.11 -36.33 --- ---
900942,黄山B股 1.471US$ 黄山旅游 600054
哪些股票是B股
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
1 200625 长 安B 5.63 9.75%
2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%
3 900926 宝信B 3.93 2.21%
4 900933 华新B股 2.27 2.81%
5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%
6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%
7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%
8 900939 汇丽B 0.87 2.47%
9 900927 物贸B股 0.61 5.53%
10 900937 华电B股 0.15 1.37%
11 900903 大众B股 0.32 0.31%
12 900925 机电B股 1.60 2.43%
13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%
14 900928 临港B股 1.38 0.73%
15 900909 华谊B股 0.51 3.87%
16 900929 锦旅B股 1.68 -0.24%
17 900956 东贝B股 - -
18 900955 *ST海创B 0.14 -0.70%
19 900953 凯马B 0.41 1.76%
20 900951 退市大化 - -
21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%
22 900945 海控B股 0.20 1.04%
23 900943 开开B股 0.49 0.83%
24 900940 大名城B 0.39 -0.26%
25 900938 海科B 0.31 1.66%
26 900932 陆家B股 0.82 1.23%
27 900930 *ST沪普B - -
28 900924 上工B股 0.39 1.03%
29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%
30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%
31 900919 绿庭B股 0.28 0.36%
32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%
33 900916 凤凰B股 0.42 -0.70%
34 900914 锦投B股 0.71 -0.28%
35 900913 国新B股 0.32 0.32%
36 900911 金桥B股 1.00 1.01%
37 900907 *ST鹏起B - -
38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%
39 900901 云赛B股 0.50 0.20%
40 201872 招港B 6.81 1.49%
41 200992 中 鲁B 2.96 -0.67%
42 200986 粤华包B 3.74 0.27%
43 200761 本钢板B 1.40 0.00%
44 200726 鲁 泰B 3.92 1.03%
45 200706 瓦轴B 2.75 -0.36%
46 200613 大东海B 2.06 0.00%
47 200581 苏威孚B 14.25 0.28%
48 200570 苏常柴B 2.04 1.49%
49 200553 安道麦B 4.77 0.21%
50 200550 江 铃B 6.16 1.65%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
51 200512 闽灿坤B 4.61 2.44%
52 200505 京粮B 2.93 1.38%
53 200468 宁通信B 2.44 1.67%
54 200429 粤高速B 4.25 -0.23%
55 200418 小天鹅B - -
56 200413 东旭B 1.32 -0.75%
57 200160 东沣B退 - -
58 200152 山 航B 6.09 0.16%
59 200058 深赛格B 2.32 1.31%
60 200056 皇庭B 1.41 0.00%
61 200055 方大B 3.23 0.62%
62 200054 建车B 4.50 2.97%
63 200053 深基地B - -
64 200045 深纺织B 3.04 -1.62%
65 200037 深南电B 4.17 0.48%
66 200030 富奥B 3.51 2.03%
67 200026 飞亚达B 6.45 -0.15%
68 200025 特 力B 4.51 -1.31%
69 200020 深华发B 3.38 0.60%
70 200019 深粮B 3.83 0.79%
71 200018 神城B退 - -
72 200017 *ST中华B 0.91 -2.15%
73 200011 深物业B 5.45 -0.18%
74 900941 东信B股 0.45 0.00%
75 900910 海立B股 0.53 0.19%
76 900942 黄山B股 0.77 0.39%
77 900917 海欣B股 0.33 0.92%
78 900912 外高B股 1.00 1.52%
79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%
80 900915 中路B股 0.47 -1.04%
81 900908 氯碱B股 0.45 1.79%
82 900936 鄂资B股 0.95 0.42%
83 900957 凌云B股 0.55 1.11%
84 900920 上柴B股 0.43 0.47%
85 900952 锦港B股 0.25 3.32%
86 900923 百联B股 0.92 2.90%
87 900902 市北B股 0.36 0.56%
88 200028 一致B 22.16 -0.14%
89 900905 老凤祥B 2.99 0.47%
90 200539 粤电力B 2.16 0.47%
91 900934 锦江B股 1.92 -0.10%
92 200869 张 裕B 13.85 -1.42%
93 200596 古井贡B 93.15 -0.03%
94 200771 杭汽轮B 9.10 0.22%
95 900947 振华B股 0.25 1.20%
96 201872 招港B 6.79 1.19%
97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%
98 200012 南 玻B 2.60 1.96%
99 200029 深深房B 3.28 -6.82%
以上就是B股股票