三鑫医疗a股股吧(三鑫医疗股票同花顺)

admin 137 0

本文目录一览:

A股10份各行业龙股?

2015-10-15 1、央企改革:洛阳玻璃、中成股份、国投新集、长春一东、冠豪高新、中国软件、中粮屯河、中粮生化、南京熊猫、中电广通、岳阳林纸、上海贝岭、吉电股份、中粮地产2、次新:红蜻蜓、金雷风电 、乐凯新材、四通新材、南华仪器、金桥信息、绿城水务 、三鑫医疗、金石东方、福达股份、共进股份、神思电子3、三季报:兰石重装、唐德影视、经纬电材、茂业物流、久其软件、博世科、先导股份、华录百纳、京新药 业4、并购重组 :大连热电 、达实智能、皖江物流、创意信息、七喜控股、伟星股份、金城医药、智光电气、新研股份、泰亚股份、中材科技5、军工:中航 动控、成发科技、中航动力、旭光股份、贵航股份、康达新材、航天 晨光、南通科技6、宽带+4G :通鼎互联、奥维通信、齐星铁塔、、盛路通信、法尔胜7、其他充电桩 :世纪星源、庞大集团、上海普天、数源科技、国轩高科农村电商:西安民生、三江购物、诺普信、焦点科技互联网金融+三季报:东方财富、同花顺、赢时胜锂电池 :圣阳股份、雄韬股份、大东南、新宙邦移动支付 :天喻信息、兆日科技、国民技术智能穿戴 :宝莱特、丹邦科技、中京电子工业4.0 :开元仪器、大族激光 、汇川技术供应链 金融:搜于特、汉得信息汽车电子 :启明信息、均胜电子石墨 烯:乐通股份、宝泰隆彩票 :鸿博股份、歌华有线迪士尼:锦江投资、龙头股份物联网 :厦门信达、荣之联油改 :泰山石油、玉龙股份证金:安源煤业、九阳股份高送转 +次新:春秋航空在线教育 :世纪鼎利定增 :嘉欣丝绸举牌 :四环生物赛马 :平潭 发展 骏利(1265049266) 2015-10-15 23:02:26 都是热点题材的龙头股!

A股不超1亿股本有哪几个

代码 名称 总股本(万)

1. 300417 南华仪器 4080.00

2. 300419 浩丰科技 4110.00

3. 300321 同大股份 4440.00

4. 300489 中飞股份 4537.50

5. 300452 山河药辅 4640.00

6. 300470 日机密封 5334.00

7. 002758 华通医药 5600.00

8. 300443 金雷风电 5626.00

9. 300446 乐凯新材 6140.00

10. 300483 沃施股份 6150.00

11. 600455 博通股份 6245.79

12. 300488 恒锋工具 6251.00

13. 300416 苏试试验 6280.00

14. 002558 世纪游轮 6545.00

15. 300472 新元科技 6667.00

16. 300478 杭州高新 6667.00

17. 603729 龙韵股份 6667.00

18. 002729 好利来 6668.00

19. 300461 田中精机 6668.00

20. 300437 清水源 6670.00

21. 300495 美尚生态 6670.00

22. 300469 信息发展 6680.00

23. 002780 三夫户外 6700.00

24. 300405 科隆精化 6800.00

25. 300434 金石东方 6800.00

26. 300451 创业软件 7006.75

27. 300449 汉邦高科 7070.00

28. 300497 富祥股份 7200.00

29. 300394 天孚通信 7434.00

30. 002749 国光股份 7500.00

31. 300453 三鑫医疗 7936.00

32. 300429 强力新材 7980.00

33. 002735 王子新材 8000.00

34. 002768 国恩股份 8000.00

35. 002777 久远银海 8000.00

36. 300466 赛摩电气 8000.00

37. 300479 神思电子 8000.00

38. 300481 濮阳惠成 8000.00

39. 300487 蓝晓科技 8000.00

40. 300491 通合科技 8000.00

41. 603022 新通联 8000.00

42. 603088 宁波精达 8000.00

43. 603519 立霸股份 8000.00

44. 603778 乾景园林 8000.00

45. 603988 中电电机 8000.00

46. 002771 真视通 8064.64

47. 300448 浩云科技 8068.85

48. 300428 四通新材 8080.00

49. 300447 全信股份 8100.00

50. 300435 中泰股份 8160.00

51. 300445 康斯特 8160.00

52. 002718 友邦吊顶 8256.00

53. 300492 山鼎设计 8320.00

54. 002783 凯龙股份 8347.00

55. 002034 美 欣达 8392.00

56. 000004 国农科技 8397.66

57. 300438 鹏辉能源 8400.00

58. 300456 耐威科技 8400.00

59. 300464 星徽精密 8421.50

60. 002760 凤形股份 8800.00

61. 002779 中坚科技 8800.00

62. 300423 鲁亿通 8800.00

63. 300482 万孚生物 8800.00

64. 603268 松发股份 8800.00

65. 603918 金桥信息 8800.00

66. 002712 思美传媒 8828.95

67. 300427 红相电力 8867.00

68. 002778 高科石化 8910.95

69. 300420 五洋科技 9078.42

70. 603703 盛洋科技 9188.00

71. 002715 登云股份 9200.00

72. 300480 光力科技 9200.00

73. 600593 大连圣亚 9200.00

74. 603108 润达医疗 9412.62

75. 603006 联明股份 9449.48

76. 002759 天际股份 9600.00

77. 603398 邦宝益智 9600.00

78. 000526 银润投资 9619.50

79. 600137 浪莎股份 9721.75

80. 300430 诚益通 9728.00

81. 300409 道氏技术 9750.00

82. 300250 初灵信息 9802.88

83. 002753 永东股份 9870.00

84. 002740 爱迪尔 10000.00

85. 002767 先锋电子 10000.00

86. 300340 科恒股份 10000.00

87. 300442 普丽盛 10000.00

88. 300468 四方精创 10000.00

89. 300473 德尔股份 10000.00

90. 300490 华自科技 10000.00

91. 300496 中科创达 10000.00

92. 603066 音飞储存 10000.00

93. 603085 天成自控 10000.00

94. 603315 福鞍股份 10000.00

95. 603600 永艺股份 10000.00

96. 603636 南威软件 10000.00

97. 300260 新莱应材 10005.00

98. 002755 东方新星 10134.00

99. 600419 天润乳业 10355.71

100.300398 飞凯材料 10400.00

101.603018 设计股份 10400.00

102.002776 柏堡龙 10488.00

103.600793 ST宜纸 10530.00

104.603021 山东华鹏 10540.00

105.603158 腾龙股份 10667.00

106.300176 鸿特精密 10728.00

抱歉,评论功能暂时关闭!