新升源股吧(新开源股票东方财富网)

admin 140 0

本文目录一览:

在哪看创业板的解禁股票名单及时间

新浪财经

股票 公告 解禁日 解禁数量 流通市值

孚日股份 股吧 2010-11-22 8 2010-11-25 16995.24 189156.98 - -

双龙股份 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 260 0 - -

新开源 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 180 0 - -

华仁药业 股吧 2010-08-13 2 2010-11-25 1072 0 - -

东方园林 股吧 2009-11-26 3 2010-11-27 100.98 11441.49 - -

威创股份 股吧 2009-11-26 3 2010-11-27 2244.9 50128.62 - -

中航电测 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 400 15480 - -

顺网科技 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 300 21900 - -

万讯自控 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 360 9774 - -

向日葵 股吧 2010-08-18 2 2010-11-29 1020 26305.8 - -

中利科技 股吧 2009-11-26 4 2010-11-29 4131 138595.05 - -

大连控股 股吧 2009-08-31 9 2010-11-29 5321.64 29428.68 - -

东方银星 股吧 2008-08-21 14 2010-11-29 2484.85 21295.19 - -

华业地产 股吧 2007-11-28 8 2010-11-29 1500 10020 - -

天齐锂业 股吧 2010-08-20 2 2010-11-30 490 32354.7 - -

益民商业 股吧 2008-07-16 3 2010-11-30 23813.46 180982.27 - -

云南城投 股吧 2007-11-27 6 2010-11-30 2617.68 40652.59 - -

2011年8月以后有什么股票是高送股,高分红的股票呢?

现在还没开始呢,传闻中原内配,会高送,7月中期高送的还有同仁堂十送十五,贵州百灵十送十,而川大智胜应该是第一个公布业绩的高预增股,这几个可关注,给我分,谢谢 。楼上的乱说的吧,天虹商场才刚十送十,中期又十送十?还有贵州百灵是2010年的7月中旬转送,不是8月后。 还有泛海建设收益为负,能送10?

新兴领域概念股有哪些

你好,新兴领域概念股有:

A股市场上,中国软件(600536,股吧)、浪潮信息(000977,股吧)、卫士通(002268,股吧)

达安基因(002030,股吧)、迪安诊断(300244,股吧)、紫鑫药业(002118,股吧)、千山药机(300216,股吧)、新开源(300109,股吧)、北陆药业(300016,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)

香雪制药(300147,股吧)、济川药业(600566,股吧)、中新药业(600329,股吧)、康恩贝(600572,股吧)

中集集团(000039,股吧)、润邦股份(002483,股吧)、中国船舶(600150,股吧)、海油工程(600583,股吧)、振华重工(600320,股吧)

抱歉,评论功能暂时关闭!