沪指8月9日上涨0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为煤炭、电力设备,涨幅为3.19%、2.00%。电子行业今日上涨0.53%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅为1.84%、0.77%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出119.59亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.00%,全天净流入资金33.51亿元,其次是基础化工行业,日涨幅为1.10%,净流入资金为13.03亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金45.71亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为32.07亿元,净流出资金较多的还有汽车、农林牧渔、计算机等行业。
电子行业今日上涨0.53%,全天主力资金净流出45.71亿元,该行业所属的个股共380只,今日上涨的有242只,涨停的有6只;下跌的有130只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有128只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是苏州固锝,今日净流入资金2.79亿元,紧随其后的是濮阳惠成、江丰电子,净流入资金分别为1.71亿元、6636.92万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有歌尔股份、北方华创、闻泰科技,净流出资金分别为4.67亿元、2.07亿元、1.93亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002079 | 苏州固锝 | 10.01 | 14.77 | 27897.52 |
300481 | 濮阳惠成 | -3.45 | 7.99 | 17071.59 |
300666 | 江丰电子 | 14.45 | 6.38 | 6636.92 |
002402 | 和 而 泰 | 4.15 | 4.52 | 6589.54 |
002130 | 沃尔核材 | 5.45 | 4.20 | 3637.00 |
002036 | 联创电子 | -0.17 | 5.88 | 3148.71 |
688216 | 气派科技 | 20.01 | 16.98 | 3086.83 |
300537 | 广信材料 | 7.65 | 23.63 | 3009.10 |
300939 | 秋 田 微 | 13.86 | 15.07 | 2840.58 |
301308 | C江波龙 | 7.91 | 44.39 | 2637.23 |
002045 | 国光电器 | 3.50 | 6.10 | 2539.34 |
688008 | 澜起科技 | 3.43 | 0.86 | 2534.42 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.06 | 0.76 | 2463.14 |
300602 | 飞 荣 达 | 2.74 | 4.66 | 2436.69 |
688256 | 寒 武 纪 | 5.52 | 2.51 | 2292.92 |
002409 | 雅克科技 | -2.44 | 2.78 | 2256.41 |
002655 | 共达电声 | 4.52 | 5.69 | 2193.30 |
002992 | 宝明科技 | 6.30 | 16.34 | 2159.74 |
002273 | 水晶光电 | 0.98 | 3.15 | 2137.62 |
300709 | 精研科技 | 2.22 | 5.30 | 2081.95 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | -1.63 | 2.01 | -46695.27 |
002371 | 北方华创 | 0.31 | 2.85 | -20660.61 |
600745 | 闻泰科技 | -0.38 | 2.64 | -19319.46 |
688981 | 中芯国际 | 0.26 | 1.62 | -18503.15 |
603501 | 韦尔股份 | 0.42 | 1.37 | -16660.02 |
600703 | 三安光电 | 1.26 | 2.10 | -15618.19 |
300223 | 北京君正 | -2.72 | 3.39 | -15406.24 |
605358 | 立 昂 微 | 1.72 | 5.02 | -13284.22 |
600460 | 士 兰 微 | 0.97 | 3.28 | -13158.78 |
600584 | 长电科技 | 2.43 | 7.40 | -12342.83 |
300346 | 南大光电 | -0.32 | 6.92 | -12220.21 |
603986 | 兆易创新 | 0.85 | 1.71 | -11965.45 |
002077 | 大港股份 | 10.02 | 24.57 | -11801.27 |
603005 | 晶方科技 | 6.72 | 14.94 | -11321.82 |
688380 | C 中 微 | -3.64 | 29.00 | -11057.68 |
688012 | 中微公司 | -0.48 | 1.81 | -8628.79 |
605111 | 新 洁 能 | -1.02 | 7.76 | -8609.00 |
300373 | 扬杰科技 | 0.68 | 2.71 | -8496.58 |
002463 | 沪电股份 | -1.12 | 3.17 | -8442.48 |
300782 | 卓 胜 微 | 0.22 | 1.60 | -8247.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金