中国网财经12月13日讯 根据交易所安排,苏利股份12月14日将正式登陆上交所。公开资料显示,苏利股份共计2500万股股票明日上市流通,发行价格26.79元/股,市盈率为22.99倍,顶格申购需配市值10万元。
苏利股份
【基本信息】
股票代码 | 603585 | 股票简称 | 苏利股份 |
申购代码 | 732585 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 26.79 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.4 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.70 |
网上发行日期 | 2016-12-02 (周五) | 网下配售日期 | 2016-12-2 |
网上发行数量(股) | 22,500,000 | 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
中签缴款日期 | 2016-12-06 (周二) | 上市日期 | 2016-12-14 (周三) |
【公司简介】
农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 上海研发实验室项目 | 3674.3 |
2 | 年产9,000吨农药制剂类产品技改项目 | 10368.1 |
3 | 年产1,000吨嘧菌酯原药建设项目 | 10275.4 |
4 | 年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目 | 14713.99 |
5 | 年产10,000吨农药制剂建设项目 | 12868.5 |
6 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 20000 |
投资金额总计 | 71900.29 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4925.29 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 107.35% |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。