证券时报?数据宝统计,7月26日共有87只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.15亿股,累计成交额26.46亿元。其中55只个股交易额超千万元。天合光能交易额最高,大宗交易共13笔,成交额2.61亿元;其次是TCL中环,大宗交易共1笔,成交额1.71亿元。详情如下表所示。(数据宝)
7月26日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 6.81 | 76.36 | 352.21 | 26097.96 | 13 | 74.10 | -2.96 |
002129 | TCL中环 | 1.59 | 53.53 | 360.00 | 17071.20 | 1 | 47.42 | -11.41 |
000551 | 创元科技 | 0.11 | 9.10 | 1975.45 | 16351.48 | 5 | 8.28 | -9.04 |
002726 | 龙大美食 | 0.10 | 10.27 | 1470.59 | 15102.94 | 1 | 10.27 | 0.00 |
301029 | 怡 合 达 | -2.90 | 65.20 | 221.00 | 13832.39 | 2 | 62.59 | -4.00 |
002300 | 太阳电缆 | 9.99 | 10.90 | 1090.00 | 11881.00 | 1 | 10.90 | 0.00 |
002532 | 天山铝业 | 0.62 | 6.47 | 1400.00 | 8106.00 | 2 | 5.79 | -10.51 |
601225 | 陕西煤业 | 2.74 | 19.49 | 423.00 | 7220.61 | 1 | 17.07 | -12.42 |
002630 | 华西能源 | -0.69 | 2.88 | 2335.00 | 6654.75 | 2 | 2.85 | -1.04 |
300750 | 宁德时代 | 0.05 | 522.00 | 13.40 | 6298.00 | 1 | 470.00 | -9.96 |
002812 | 恩捷股份 | 2.70 | 224.93 | 27.39 | 6162.75 | 1 | 225.00 | 0.03 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.69 | 11.75 | 470.00 | 5466.10 | 2 | 11.63 | -1.02 |
600711 | 盛屯矿业 | 1.01 | 8.04 | 625.00 | 4925.00 | 1 | 7.88 | -1.99 |
688017 | 绿的谐波 | -0.73 | 165.99 | 30.00 | 4880.10 | 2 | 162.67 | -2.00 |
002742 | 三圣股份 | -0.45 | 6.57 | 763.00 | 4661.93 | 1 | 6.11 | -7.00 |
002984 | 森 麒 麟 | 6.07 | 36.50 | 129.76 | 4462.96 | 3 | 34.39 | -5.77 |
002765 | 蓝黛科技 | 10.04 | 10.08 | 500.00 | 4350.00 | 3 | 8.70 | -13.69 |
688800 | 瑞 可 达 | 7.45 | 138.58 | 30.00 | 4095.00 | 1 | 136.50 | -1.50 |
688981 | 中芯国际 | -0.67 | 41.54 | 100.00 | 4092.00 | 1 | 40.92 | -1.49 |
300087 | 荃银高科 | 2.04 | 14.54 | 259.29 | 3500.42 | 1 | 13.50 | -7.15 |
300745 | 欣锐科技 | 4.76 | 55.23 | 71.60 | 3472.60 | 3 | 48.50 | -12.19 |
300173 | 福能东方 | -0.92 | 5.38 | 646.55 | 3433.18 | 1 | 5.31 | -1.30 |
300274 | 阳光电源 | -0.17 | 110.70 | 30.00 | 3321.00 | 1 | 110.70 | 0.00 |
600400 | 红豆股份 | 3.75 | 5.54 | 660.00 | 3246.60 | 4 | 4.92 | -11.21 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.97 | 3.12 | 1022.00 | 3188.64 | 2 | 3.12 | 0.00 |
601985 | 中国核电 | -0.48 | 6.18 | 521.23 | 2913.67 | 2 | 5.59 | -9.55 |
600537 | 亿晶光电 | 7.62 | 5.51 | 610.00 | 2842.60 | 3 | 4.66 | -15.43 |
002761 | 浙江建投 | 1.59 | 28.05 | 100.00 | 2768.00 | 1 | 27.68 | -1.32 |
603986 | 兆易创新 | 0.74 | 121.52 | 25.00 | 2714.25 | 1 | 108.57 | -10.66 |
300988 | 津荣天宇 | -0.83 | 26.24 | 126.00 | 2667.42 | 1 | 21.17 | -19.32 |
688639 | 华恒生物 | -1.26 | 123.41 | 20.00 | 2431.20 | 1 | 121.56 | -1.50 |
603160 | 汇顶科技 | 0.54 | 60.94 | 44.00 | 2400.20 | 1 | 54.55 | -10.49 |
300498 | 温氏股份 | 0.38 | 23.48 | 128.04 | 2395.68 | 2 | 18.71 | -20.31 |
688596 | 正帆科技 | -1.93 | 19.86 | 126.57 | 2312.37 | 2 | 18.27 | -8.01 |
300194 | 福安药业 | -0.25 | 3.93 | 577.47 | 2223.26 | 1 | 3.85 | -2.04 |
688180 | 君实生物 | 2.61 | 66.03 | 41.10 | 2148.71 | 1 | 52.28 | -20.82 |
002277 | 友阿股份 | -1.89 | 4.68 | 450.00 | 2043.00 | 1 | 4.54 | -2.99 |
002869 | 金溢科技 | 5.11 | 19.12 | 120.00 | 1964.40 | 1 | 16.37 | -14.38 |
301013 | 利 和 兴 | -1.10 | 11.64 | 169.80 | 1878.12 | 2 | 11.06 | -4.98 |
688690 | 纳微科技 | 4.87 | 75.00 | 25.00 | 1798.35 | 2 | 71.93 | -4.09 |
600881 | 亚泰集团 | 3.03 | 2.72 | 695.32 | 1654.86 | 1 | 2.38 | -12.50 |
002581 | 未名医药 | -1.02 | 17.53 | 101.63 | 1626.08 | 2 | 16.00 | -8.73 |
002646 | 天佑德酒 | 0.45 | 17.67 | 100.00 | 1618.00 | 1 | 16.18 | -8.43 |
688388 | 嘉元科技 | 0.20 | 78.93 | 25.40 | 1600.71 | 1 | 63.02 | -20.16 |
688222 | 成都先导 | 0.06 | 17.19 | 104.50 | 1583.18 | 1 | 15.15 | -11.87 |
600370 | 三 房 巷 | 1.27 | 3.19 | 500.00 | 1565.00 | 2 | 3.13 | -1.88 |
688131 | 皓元医药 | 0.60 | 150.00 | 10.00 | 1485.00 | 1 | 148.50 | -1.00 |
300658 | 延江股份 | -0.21 | 9.64 | 150.00 | 1410.00 | 1 | 9.40 | -2.49 |
688616 | 西力科技 | 0.62 | 11.37 | 150.00 | 1365.00 | 1 | 9.10 | -19.96 |
600151 | 航天机电 | -0.57 | 10.49 | 130.00 | 1363.70 | 1 | 10.49 | 0.00 |
688598 | 金博股份 | 2.60 | 330.18 | 5.00 | 1350.00 | 1 | 270.00 | -18.23 |
300996 | 普联软件 | 0.03 | 29.80 | 49.00 | 1168.65 | 1 | 23.85 | -19.97 |
300706 | 阿 石 创 | 2.71 | 24.65 | 59.00 | 1150.50 | 1 | 19.50 | -20.89 |
300757 | 罗博特科 | 8.94 | 57.50 | 23.00 | 1110.67 | 4 | 48.29 | -16.02 |
600519 | 贵州茅台 | 0.29 | 1950.21 | 0.56 | 1086.40 | 1 | 1940.00 | -0.52 |
603042 | 华脉科技 | 1.40 | 10.16 | 107.60 | 989.87 | 1 | 9.20 | -9.45 |
688390 | 固 德 威 | 3.39 | 335.63 | 3.10 | 976.50 | 1 | 315.00 | -6.15 |
002647 | 仁东控股 | 2.16 | 6.61 | 150.00 | 975.00 | 1 | 6.50 | -1.66 |
600036 | 招商银行 | 1.34 | 36.33 | 26.00 | 944.58 | 3 | 36.33 | 0.00 |
688002 | 睿创微纳 | 0.36 | 36.34 | 32.40 | 939.35 | 2 | 28.99 | -20.22 |
688127 | 蓝特光学 | 1.07 | 20.70 | 50.00 | 819.00 | 1 | 16.38 | -20.87 |
000534 | 万泽股份 | 0.34 | 14.55 | 50.00 | 721.50 | 1 | 14.43 | -0.82 |
688226 | 威腾电气 | 0.38 | 13.16 | 48.92 | 577.21 | 1 | 11.80 | -10.34 |
300428 | 立中集团 | 5.62 | 36.65 | 19.40 | 575.21 | 1 | 29.65 | -19.10 |
605305 | 中际联合 | -1.01 | 57.71 | 10.00 | 569.00 | 1 | 56.90 | -1.40 |
300663 | 科蓝软件 | 5.60 | 16.40 | 34.90 | 560.84 | 1 | 16.07 | -2.01 |
688660 | 电气风电 | 0.53 | 9.40 | 56.13 | 520.33 | 1 | 9.27 | -1.38 |
002548 | 金 新 农 | 0.98 | 7.22 | 75.00 | 512.25 | 1 | 6.83 | -5.40 |
000889 | ST 中 嘉 | -0.94 | 2.11 | 248.80 | 505.06 | 5 | 2.03 | -3.79 |
600199 | 金种子酒 | 1.56 | 26.65 | 20.00 | 485.40 | 1 | 24.27 | -8.93 |
688012 | 中微公司 | 2.39 | 125.28 | 4.00 | 480.00 | 1 | 120.00 | -4.21 |
002478 | 常宝股份 | 0.59 | 5.11 | 100.00 | 480.00 | 1 | 4.80 | -6.07 |
300919 | 中伟股份 | -0.43 | 130.86 | 4.11 | 437.72 | 1 | 106.50 | -18.61 |
300571 | 平治信息 | -0.19 | 46.87 | 10.00 | 431.20 | 1 | 43.12 | -8.00 |
300910 | 瑞丰新材 | -0.71 | 69.59 | 6.20 | 427.12 | 2 | 68.89 | -1.01 |
300059 | 东方财富 | 0.44 | 22.61 | 21.00 | 425.46 | 1 | 20.26 | -10.39 |
301052 | 果麦文化 | 4.52 | 38.85 | 13.01 | 414.76 | 1 | 31.88 | -17.94 |
688323 | 瑞 华 泰 | 1.33 | 26.65 | 15.00 | 363.00 | 1 | 24.20 | -9.19 |
300207 | 欣 旺 达 | -0.30 | 29.75 | 15.05 | 359.70 | 1 | 23.90 | -19.66 |
301026 | 浩通科技 | -1.81 | 34.73 | 10.00 | 342.40 | 1 | 34.24 | -1.41 |
688221 | 前沿生物 | -2.98 | 14.97 | 25.00 | 308.50 | 1 | 12.34 | -17.57 |
688488 | 艾迪药业 | 1.03 | 11.82 | 20.00 | 234.80 | 1 | 11.74 | -0.68 |
688079 | 美 迪 凯 | 0.76 | 10.58 | 23.30 | 233.47 | 1 | 10.02 | -5.29 |
002917 | 金 奥 博 | -2.73 | 9.63 | 21.93 | 200.22 | 1 | 9.13 | -5.19 |
002323 | 雅博股份 | 2.80 | 4.77 | 30.00 | 140.10 | 1 | 4.67 | -2.10 |
000606 | *ST 顺利 | 5.33 | 1.58 | 50.00 | 79.00 | 1 | 1.58 | 0.00 |
300197 | 节能铁汉 | 0.81 | 2.50 | 38.20 | 75.64 | 1 | 1.98 | -20.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。