马钢股份(600808)2015-04-23因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收6.24元,涨幅10.05%,成交量42436.07万股,成交金额260023万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.24元 涨跌幅:10.05% 成交量:42436.07万股 成交金额:260023万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 23470.81 | 9.03% | - | - | - |
2 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 12236.22 | 4.71% | - | - | - |
3 | 中信证券浙江有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 6262.12 | 2.41% | - | - | - |
4 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 5218.08 | 2.01% | - | - | - |
5 | 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 | 4671.01 | 1.80% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | - | - | 4280.30 | 1.65% | - |
2 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | - | - | 2700.46 | 1.04% | - |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | - | - | 1683.09 | 0.65% | - |
4 | 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | - | - | 1586.29 | 0.61% | - |
5 | 民生证券股份有限公司新密青屏大街证券营业部 | - | - | 1507.11 | 0.58% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。