海源复材股吧(海源复材股吧东方财富)

admin 137 0

截至收盘,上证综指报收3485.29点,上涨1.11%;深证成指收于14454.11点,上涨0.72%。创业板指上涨0.75%;科创50指数下跌0.08%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2957只,占比66.99%,下跌个股有1342只,平盘个股115只。其中,收盘股价涨停的有102只,跌停股有10只。

证券时报?数据宝统计显示,涨停个股中,主板有94只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有非银金融、化工、电气设备行业,上榜个股有12只、12只、10只。

涨停股中,*ST浪奇、*ST中迪等28只股为ST股。连续涨停天数看,金龙羽、冠石科技等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,爱康科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有4976.69万股,其次是东方证券、富通信息等,涨停板封单分别有4311.27万股、3829.14万股。以封单金额计算,东方证券、广发证券、兴业证券等涨停板封单资金最多,分别有6.69亿元、5.39亿元、2.93亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600958东方证券 15.51 4.87 4311.27 66867.84非银金融
000776广发证券 19.89 3.73 2710.47 53911.26非银金融
601377兴业证券 10.76 5.42 2724.23 29312.67非银金融
605069正和生态 26.37 0.47 967.39 25510.16公用事业
002668奥马电器 5.72 0.92 3367.05 19259.51家用电器
002249大洋电机 9.66 10.19 1989.41 19217.66电气设备
600596新安股份 30.25 6.14 628.61 19015.48化工
601066中信建投 31.06 2.40 576.94 17919.74非银金融
002939长城证券 10.67 4.08 1575.07 16806.01非银金融
000408藏格控股 26.70 3.78 503.52 13443.92化工
002300太阳电缆 7.38 4.00 1802.81 13304.76电气设备
002610爱康科技 2.67 9.75 4976.69 13287.75公用事业
000762西藏矿业 56.98 17.11 223.02 12707.40采掘
600906财达证券 15.27 32.91 789.99 12063.18非银金融
002060粤 水 电 4.57 2.16 2574.00 11763.19建筑装饰
601015陕西黑猫 10.33 7.76 1082.32 11180.34采掘
601555东吴证券 10.59 9.28 994.53 10532.08非银金融
000836富通信息 2.51 3.22 3829.14 9611.15通信
002941新疆交建 13.26 11.94 558.94 7411.49建筑装饰
003040楚天龙 24.61 14.62 294.72 7253.11通信
600793宜宾纸业 13.83 4.14 491.95 6803.67轻工制造
003039顺控发展 41.35 40.51 163.28 6751.57公用事业
601611中国核建 7.93 2.29 829.63 6579.00建筑装饰
002498汉缆股份 4.51 4.37 1404.88 6336.03电气设备
605011杭州热电 26.81 14.22 234.13 6276.98公用事业
600268国电南自 9.56 5.16 654.80 6259.89电气设备
600875东方电气 15.58 9.09 394.68 6149.14电气设备
600369西南证券 5.13 3.69 1084.37 5562.81非银金融
605588冠石科技 57.81 44.14 92.01 5319.29电子
003031中瓷电子 72.44 11.91 72.48 5250.47通信
003001中岩大地 24.73 9.94 196.34 4855.46建筑装饰
000593大通燃气 6.03 6.05 791.41 4772.20公用事业
601528瑞丰银行 12.43 39.08 379.94 4722.65银行
002529海源复材 16.73 3.21 270.44 4524.54机械设备
605366宏柏新材 13.85 5.20 318.83 4415.80化工
000922佳电股份 7.93 2.11 512.83 4066.76电气设备
002599盛通股份 6.67 9.76 598.64 3992.93轻工制造
600600青岛啤酒 95.57 2.37 40.66 3886.06食品饮料
000065北方国际 8.14 1.73 452.92 3686.79建筑装饰
600070浙江富润 8.59 1.76 394.63 3389.87综合
003036泰坦股份 14.87 10.74 223.06 3316.89机械设备
001208华菱线缆 23.97 62.47 133.61 3202.69电气设备
000901航天科技 9.67 8.91 325.29 3145.52机械设备
600112*ST天成 4.05 0.21 775.27 3139.84电气设备
000935四川双马 19.03 3.20 160.18 3048.25建筑材料
003032传智教育 26.02 13.22 97.53 2537.73传媒
002445中南文化 2.56 1.78 967.17 2475.97传媒
600773西藏城投 23.41 12.87 101.98 2387.39房地产
603883老百姓 53.55 2.12 43.62 2335.65医药生物
000833粤桂股份 6.53 14.96 321.36 2098.50采掘
600590泰豪科技 8.69 5.56 240.86 2093.04电气设备
002705新宝股份 22.31 1.91 92.05 2053.59家用电器
002297博云新材 11.00 9.34 176.97 1946.62国防军工
000738航发控制 24.95 7.19 71.65 1787.67国防军工
002986宇新股份 43.79 10.85 40.69 1781.73化工
605399晨光新材 33.99 23.22 49.59 1685.56化工
603676卫信康 8.84 1.39 188.11 1662.86医药生物
001207联科科技 32.22 51.52 46.38 1494.36化工
600851海欣股份 10.24 2.23 144.11 1475.73医药生物
600816ST安信 4.62 1.29 302.52 1397.66非银金融
600218全柴动力 18.49 35.18 73.36 1356.43机械设备
002437誉衡药业 2.75 4.28 444.90 1223.47医药生物
600691阳煤化工 4.83 10.51 238.78 1153.31化工
605169洪通燃气 16.14 26.88 70.78 1142.41公用事业
002611东方精工 5.94 8.33 184.22 1094.27机械设备
600291*ST西水 3.47 1.77 275.82 957.10非银金融
002464*ST众应 3.47 1.83 273.78 950.01传媒
600093*ST易见 2.85 2.34 328.27 935.58非银金融
002882金龙羽 14.83 17.77 60.74 900.77电气设备
600146*ST环球 2.42 3.22 350.39 847.94纺织服装
002656ST摩登 2.98 6.75 281.41 838.61纺织服装
600289ST信通 3.66 2.01 160.02 585.68通信
002640*ST跨境 2.33 4.81 229.09 533.78商业贸易
600599ST熊猫 8.03 1.68 65.30 524.36非银金融
000707*ST双环 6.86 9.10 72.02 494.07化工
600721*ST百花 4.75 0.26 88.42 419.99医药生物
600890*ST中房 2.54 1.24 157.15 399.16房地产
603171税友股份 47.96 32.22 8.28 397.08计算机
300610晨化股份 18.71 17.28 18.70 349.88化工
600145*ST新亿 1.72 1.49 200.81 345.39商业贸易
600226ST瀚叶 2.49 0.96 121.64 302.90传媒
300586美联新材 12.02 11.33 22.40 269.25化工
300941创识科技 46.52 23.83 3.79 176.31计算机
600870*ST厦华 4.56 3.74 33.38 152.22商业贸易
300922天秦装备 48.96 29.52 2.80 137.09国防军工
600601ST方科 3.06 1.57 43.39 132.77电子
600425青松建化 3.96 9.64 31.60 125.14建筑材料
600652*ST游久 2.28 1.28 52.46 119.61传媒
300366创意信息 10.31 12.93 11.28 116.30计算机
002700ST浩源 4.44 2.07 24.67 109.54公用事业
000687*ST华讯 3.26 5.15 32.96 107.45国防军工
000523*ST浪奇 4.36 1.88 24.29 105.92化工
002569ST步森 8.07 0.66 12.82 103.46纺织服装
300334津膜科技 11.99 18.61 7.36 88.25公用事业
000609*ST中迪 4.12 5.49 18.27 75.27房地产
000835*ST长动 3.37 5.12 22.28 75.08传媒
000981*ST银亿 2.09 1.08 31.66 66.17房地产
600593*ST圣亚 12.37 1.75 5.35 66.13休闲服务
300821东岳硅材 22.55 31.09 2.79 62.91化工
600781ST辅仁 3.75 4.10 13.00 48.75医药生物
603996*ST中新 2.40 2.63 11.88 28.51家用电器
300362天翔退 1.24 2.88--机械设备

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

抱歉,评论功能暂时关闭!