证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3206.73点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为6309.90亿元。到目前为止今日有269只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有财信发展、中衡设计(603017,股吧)、盛天网络(300494,股吧)等,乖离率分别为7.85%、7.66%、6.96%;朗姿股份(002612,股吧)、光明乳业(600597,股吧)、海翔药业(002099,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000838 | 财信发展 | 10.03 | 8.75 | 9.97 | 10.75 | 7.85 |
603017 | 中衡设计 | 9.98 | 6.35 | 22.92 | 24.68 | 7.66 |
300494 | 盛天网络 | 10.01 | 15.46 | 42.01 | 44.94 | 6.96 |
002386 | 天原集团 | 10.02 | 6.39 | 8.84 | 9.44 | 6.76 |
600679 | 上海凤凰 | 10.03 | 6.20 | 20.51 | 21.84 | 6.50 |
000529 | 广弘控股 | 9.97 | 3.35 | 11.59 | 12.24 | 5.61 |
002280 | 联络互动 | 6.55 | 10.23 | 17.97 | 18.86 | 4.98 |
300018 | 中元股份 | 7.62 | 12.09 | 13.94 | 14.55 | 4.35 |
300317 | 珈伟股份 | 6.45 | 2.80 | 42.18 | 43.89 | 4.05 |
002643 | 万润股份 | 5.17 | 4.15 | 39.45 | 40.91 | 3.70 |
600654 | 中 安 消 | 3.85 | 5.11 | 19.79 | 20.50 | 3.57 |
600870 | 厦华电子 | 4.50 | 4.97 | 10.11 | 10.46 | 3.50 |
600531 | 豫光金铅 | 6.06 | 16.56 | 10.01 | 10.33 | 3.18 |
300098 | 高 新 兴 | 4.10 | 5.32 | 15.53 | 16.01 | 3.09 |
600682 | 南京新百 | 6.19 | 1.39 | 30.62 | 31.55 | 3.04 |
300173 | 智慧松德 | 4.25 | 1.12 | 19.31 | 19.89 | 3.01 |
002687 | 乔 治 白 | 4.87 | 7.38 | 13.80 | 14.21 | 2.94 |
600617 | 国新能源 | 3.89 | 4.98 | 11.94 | 12.28 | 2.85 |
300053 | 欧 比 特 | 4.73 | 6.45 | 15.51 | 15.95 | 2.84 |
000989 | 九 芝 堂 | 3.53 | 1.50 | 24.52 | 25.19 | 2.72 |
002284 | 亚太股份 | 3.54 | 3.69 | 16.51 | 16.96 | 2.70 |
603299 | 井神股份 | 4.13 | 25.12 | 18.18 | 18.66 | 2.62 |
600062 | 华润双鹤 | 4.67 | 1.23 | 22.94 | 23.54 | 2.62 |
002713 | 东易日盛 | 3.87 | 4.98 | 28.23 | 28.96 | 2.59 |
002667 | 鞍重股份 | 4.33 | 3.97 | 32.66 | 33.51 | 2.59 |
600734 | 实达集团 | 4.52 | 6.82 | 16.91 | 17.34 | 2.54 |
300167 | 迪威视讯 | 3.57 | 4.12 | 15.56 | 15.95 | 2.48 |
002357 | 富临运业 | 2.84 | 3.73 | 16.26 | 16.66 | 2.47 |
300309 | 吉艾科技 | 3.53 | 2.22 | 20.31 | 20.81 | 2.47 |
002032 | 苏 泊 尔 | 3.79 | 0.40 | 35.27 | 36.13 | 2.44 |
000002 | 万 科A | 4.82 | 1.53 | 26.30 | 26.94 | 2.44 |
603996 | 中新科技 | 3.12 | 15.33 | 25.83 | 26.43 | 2.32 |
603166 | 福达股份 | 3.21 | 13.03 | 20.76 | 21.24 | 2.32 |
000669 | 金鸿能源 | 4.09 | 2.37 | 17.16 | 17.55 | 2.28 |
000596 | 古井贡酒 | 2.95 | 1.22 | 49.18 | 50.29 | 2.25 |
002211 | 宏达新材 | 2.77 | 8.85 | 15.98 | 16.33 | 2.22 |
300096 | 易 联 众 | 2.90 | 3.30 | 20.14 | 20.58 | 2.18 |
600800 | 天津磁卡 | 2.63 | 4.09 | 9.91 | 10.13 | 2.18 |
300069 | 金利华电 | 3.87 | 2.05 | 45.70 | 46.68 | 2.15 |
600609 | 金杯汽车 | 3.72 | 1.85 | 7.10 | 7.25 | 2.14 |
600230 | *ST 沧大 | 2.10 | 2.32 | 18.06 | 18.44 | 2.12 |
002185 | 华天科技 | 2.60 | 2.83 | 12.76 | 13.03 | 2.10 |
002373 | 千方科技 | 2.79 | 4.88 | 16.26 | 16.60 | 2.09 |
300083 | 劲胜精密 | 3.02 | 3.72 | 8.36 | 8.53 | 2.03 |
300249 | 依 米 康 | 3.32 | 1.49 | 15.88 | 16.18 | 1.90 |
300002 | 神州泰岳 | 2.24 | 1.87 | 10.33 | 10.52 | 1.88 |
300256 | 星星科技 | 2.67 | 7.16 | 14.70 | 14.98 | 1.88 |
002137 | 麦达数字 | 2.21 | 17.79 | 16.32 | 16.62 | 1.86 |
002086 | 东方海洋 | 2.55 | 2.47 | 10.66 | 10.85 | 1.78 |
002074 | 国轩高科 | 2.19 | 5.24 | 35.29 | 35.92 | 1.78 |
000068 | 华控赛格 | 2.25 | 1.70 | 9.39 | 9.56 | 1.77 |
000532 | 力合股份 | 2.10 | 2.90 | 22.49 | 22.88 | 1.74 |
002520 | 日发精机 | 1.80 | 1.16 | 14.46 | 14.71 | 1.71 |
603901 | 永创智能 | 2.59 | 7.17 | 16.00 | 16.27 | 1.71 |
300136 | 信维通信 | 3.07 | 1.46 | 24.73 | 25.15 | 1.71 |
600843 | 上工申贝 | 3.42 | 11.17 | 18.13 | 18.43 | 1.68 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2.47 | 1.49 | 13.06 | 13.28 | 1.67 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.41 | 1.12 | 20.47 | 20.81 | 1.64 |
600728 | 佳都科技 | 2.30 | 2.70 | 9.63 | 9.79 | 1.64 |
300032 | 金龙机电 | 2.54 | 1.87 | 17.50 | 17.78 | 1.61 |
300385 | 雪浪环境 | 2.23 | 5.34 | 41.03 | 41.68 | 1.59 |
002491 | 通鼎互联 | 2.80 | 1.05 | 17.35 | 17.62 | 1.58 |
600566 | 济川药业 | 3.29 | 2.75 | 32.15 | 32.65 | 1.55 |
603368 | 柳州医药 | 1.80 | 8.74 | 89.62 | 91.00 | 1.54 |
300093 | 金刚玻璃 | 2.75 | 3.97 | 24.69 | 25.07 | 1.54 |
002766 | 索菱股份 | 2.69 | 5.67 | 40.60 | 41.22 | 1.52 |
600809 | 山西汾酒 | 1.84 | 1.24 | 22.95 | 23.30 | 1.51 |
300242 | 明家联合 | 3.88 | 7.32 | 16.35 | 16.60 | 1.50 |
300181 | 佐力药业 | 2.83 | 5.45 | 11.10 | 11.27 | 1.49 |
002727 | 一 心 堂 | 1.67 | 2.55 | 22.22 | 22.55 | 1.49 |
002045 | 国光电器 | 2.56 | 5.36 | 14.19 | 14.40 | 1.49 |
600826 | 兰生股份 | 1.76 | 1.80 | 29.00 | 29.42 | 1.43 |
600641 | 万业企业 | 2.34 | 2.25 | 13.40 | 13.58 | 1.37 |
000981 | 银亿股份 | 2.08 | 0.53 | 10.17 | 10.31 | 1.34 |
600825 | 新华传媒 | 1.72 | 0.91 | 9.36 | 9.48 | 1.33 |
300527 | 华舟应急 | 3.21 | 9.80 | 36.47 | 36.95 | 1.32 |
300235 | 方直科技 | 2.79 | 6.34 | 26.53 | 26.88 | 1.30 |
002364 | 中恒电气 | 1.45 | 0.75 | 24.11 | 24.42 | 1.29 |
000523 | 广州浪奇 | 2.38 | 2.40 | 12.75 | 12.91 | 1.29 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2.79 | 3.44 | 10.20 | 10.33 | 1.27 |
000570 | 苏常柴A | 1.04 | 1.36 | 9.58 | 9.70 | 1.27 |
600405 | 动 力 源 | 1.44 | 2.57 | 12.52 | 12.68 | 1.25 |
603808 | 歌 力 思 | 3.80 | 2.97 | 33.47 | 33.88 | 1.23 |
300422 | 博 世 科 | 1.69 | 4.27 | 41.04 | 41.54 | 1.22 |
002145 | 中核钛白 | 2.20 | 6.86 | 6.90 | 6.98 | 1.22 |
000911 | 南宁糖业 | 2.23 | 2.53 | 21.27 | 21.53 | 1.20 |
000530 | 大冷股份 | 1.95 | 2.86 | 11.36 | 11.50 | 1.20 |
603669 | 灵康药业 | 1.99 | 8.18 | 34.88 | 35.29 | 1.18 |
600838 | 上海九百 | 2.69 | 8.15 | 17.33 | 17.53 | 1.17 |
600822 | 上海物贸 | 2.38 | 2.74 | 15.31 | 15.49 | 1.16 |
000418 | 小天鹅A | 1.53 | 0.46 | 32.71 | 33.09 | 1.16 |
002590 | 万安科技 | 1.36 | 1.60 | 23.62 | 23.89 | 1.16 |
300204 | 舒 泰 神 | 2.14 | 0.67 | 19.34 | 19.56 | 1.16 |
600869 | 智慧能源 | 1.17 | 0.68 | 8.55 | 8.65 | 1.15 |
002523 | 天桥起重 | 1.75 | 2.69 | 7.49 | 7.57 | 1.12 |
603588 | 高能环境 | 1.45 | 0.77 | 33.79 | 34.17 | 1.12 |
600211 | 西藏药业 | 2.81 | 1.40 | 55.06 | 55.67 | 1.10 |
000525 | 红 太 阳 | 2.34 | 0.77 | 16.48 | 16.65 | 1.06 |
600128 | 弘业股份 | 2.17 | 2.85 | 16.77 | 16.95 | 1.05 |
002017 | 东信和平 | 1.04 | 1.63 | 15.35 | 15.51 | 1.04 |
002712 | 思美传媒 | 2.17 | 3.02 | 33.11 | 33.45 | 1.04 |
002569 | 步森股份 | 1.41 | 2.08 | 47.68 | 48.17 | 1.02 |
000915 | 山大华特 | 2.93 | 2.21 | 48.30 | 48.79 | 1.02 |
600753 | 东方银星 | 1.60 | 1.74 | 32.00 | 32.33 | 1.02 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.36 | 0.59 | 13.32 | 13.45 | 1.01 |
603108 | 润达医疗 | 1.99 | 1.90 | 30.96 | 31.27 | 0.99 |
300332 | 天壕环境 | 1.16 | 1.31 | 10.37 | 10.47 | 0.98 |
002601 | 佰 利 联 | 1.21 | 2.14 | 14.05 | 14.19 | 0.98 |
002769 | 普 路 通 | 1.57 | 3.23 | 25.58 | 25.83 | 0.98 |
300303 | 聚飞光电 | 2.07 | 3.11 | 10.27 | 10.37 | 0.95 |
002136 | 安 纳 达 | 2.26 | 3.26 | 17.07 | 17.23 | 0.95 |
300122 | 智飞生物 | 1.00 | 0.40 | 18.02 | 18.19 | 0.94 |
300258 | 精锻科技 | 1.75 | 1.35 | 15.56 | 15.70 | 0.93 |
000780 | 平庄能源 | 1.69 | 7.78 | 7.16 | 7.23 | 0.92 |
300119 | 瑞普生物 | 2.22 | 1.60 | 19.12 | 19.30 | 0.92 |
300294 | 博雅生物 | 1.44 | 1.04 | 62.63 | 63.20 | 0.91 |
603111 | 康尼机电 | 1.07 | 1.56 | 14.95 | 15.09 | 0.91 |
000402 | 金 融 街 | 1.62 | 1.16 | 11.19 | 11.29 | 0.89 |
002691 | 冀凯股份 | 2.89 | 1.39 | 28.27 | 28.52 | 0.89 |
002078 | 太阳纸业 | 2.71 | 1.16 | 6.77 | 6.83 | 0.89 |
000707 | 双环科技 | 5.83 | 9.12 | 10.08 | 10.17 | 0.87 |
002394 | 联发股份 | 0.95 | 1.36 | 17.93 | 18.08 | 0.86 |
000028 | 国药一致 | 1.49 | 0.38 | 73.76 | 74.39 | 0.85 |
000048 | 康 达 尔 | 1.24 | 0.54 | 34.89 | 35.19 | 0.85 |
002575 | 群兴玩具 | 3.73 | 1.21 | 13.79 | 13.90 | 0.83 |
603366 | 日出东方 | 1.27 | 1.02 | 10.30 | 10.38 | 0.82 |
000936 | 华西股份 | 0.85 | 1.57 | 10.57 | 10.66 | 0.81 |
002108 | 沧州明珠 | 1.22 | 1.79 | 22.18 | 22.36 | 0.81 |
002699 | 美盛文化 | 1.26 | 0.57 | 34.32 | 34.60 | 0.81 |
002682 | 龙洲股份 | 0.60 | 2.40 | 14.86 | 14.98 | 0.81 |
002304 | 洋河股份 | 0.97 | 0.15 | 67.82 | 68.35 | 0.79 |
002568 | 百润股份 | 2.19 | 1.96 | 23.67 | 23.85 | 0.78 |
600865 | 百大集团 | 1.08 | 2.18 | 12.97 | 13.07 | 0.77 |
600311 | 荣华实业 | 2.51 | 3.60 | 7.30 | 7.36 | 0.77 |
600766 | 园城黄金 | 2.63 | 5.62 | 17.06 | 17.19 | 0.76 |
300092 | 科新机电 | 1.25 | 3.08 | 15.24 | 15.36 | 0.76 |
002095 | 生 意 宝 | 1.11 | 1.68 | 49.55 | 49.92 | 0.75 |
002542 | 中化岩土 | 0.84 | 0.94 | 8.31 | 8.37 | 0.75 |
002558 | 世纪游轮 | 4.01 | 16.58 | 66.49 | 66.99 | 0.75 |
002345 | 潮 宏 基 | 1.68 | 1.46 | 10.84 | 10.92 | 0.74 |
002148 | 北纬通信 | 2.15 | 4.28 | 22.21 | 22.37 | 0.73 |
002705 | 新宝股份 | 2.04 | 2.88 | 17.91 | 18.04 | 0.73 |
002562 | 兄弟科技 | 1.05 | 2.38 | 16.26 | 16.38 | 0.73 |
300240 | 飞 力 达 | 1.57 | 3.94 | 12.81 | 12.90 | 0.70 |
300114 | 中航电测 | 0.63 | 0.57 | 26.87 | 27.06 | 0.70 |
603018 | 中设集团 | 1.36 | 2.28 | 36.29 | 36.54 | 0.69 |
603818 | 曲美家居 | 0.97 | 1.94 | 19.57 | 19.70 | 0.68 |
002147 | 新光圆成 | 3.57 | 7.28 | 17.87 | 17.99 | 0.68 |
600076 | 康欣新材 | 1.74 | 5.69 | 12.20 | 12.28 | 0.67 |
600521 | 华海药业 | 1.43 | 0.41 | 24.70 | 24.86 | 0.66 |
002415 | 海康威视 | 0.58 | 0.25 | 24.19 | 24.34 | 0.64 |
002119 | 康强电子 | 2.43 | 2.39 | 21.77 | 21.91 | 0.63 |
600312 | 平高电气 | 0.54 | 1.03 | 16.73 | 16.84 | 0.63 |
002183 | 怡 亚 通 | 1.19 | 1.65 | 12.65 | 12.73 | 0.63 |
300039 | 上海凯宝 | 1.25 | 1.62 | 11.30 | 11.37 | 0.60 |
600467 | 好 当 家 | 1.96 | 3.98 | 4.66 | 4.69 | 0.60 |
000687 | 华讯方舟 | 0.66 | 0.96 | 18.24 | 18.35 | 0.59 |
000999 | 华润三九 | 1.12 | 0.39 | 26.94 | 27.10 | 0.59 |
000587 | 金洲慈航 | 1.08 | 2.04 | 15.78 | 15.87 | 0.58 |
600066 | 宇通客车 | 1.19 | 0.73 | 20.32 | 20.44 | 0.57 |
002012 | 凯恩股份 | 1.90 | 2.41 | 10.64 | 10.70 | 0.56 |
000633 | *ST 合金 | 3.74 | 3.52 | 12.15 | 12.22 | 0.56 |
300029 | 天龙光电 | 0.66 | 4.76 | 15.12 | 15.20 | 0.56 |
002196 | 方正电机 | 0.88 | 4.56 | 28.40 | 28.55 | 0.54 |
300406 | 九强生物 | 1.21 | 1.54 | 24.87 | 25.00 | 0.53 |
002132 | 恒星科技 | 2.49 | 2.54 | 6.15 | 6.18 | 0.52 |
600136 | 当代明诚 | 1.42 | 1.60 | 19.94 | 20.04 | 0.50 |
002264 | 新 华 都 | 0.54 | 2.86 | 11.04 | 11.09 | 0.49 |
603919 | 金 徽 酒 | 2.01 | 7.91 | 35.33 | 35.50 | 0.48 |
600370 | 三 房 巷 | 1.55 | 2.07 | 7.17 | 7.20 | 0.47 |
600976 | 健民集团 | 1.34 | 1.20 | 34.70 | 34.86 | 0.47 |
600120 | 浙江东方 | 1.34 | 1.99 | 31.67 | 31.82 | 0.47 |
600248 | 延长化建 | 1.04 | 1.99 | 7.72 | 7.76 | 0.47 |
002293 | 罗莱生活 | 1.07 | 0.43 | 14.16 | 14.23 | 0.47 |
603589 | 口 子 窖 | 1.17 | 1.79 | 34.43 | 34.59 | 0.46 |
600261 | 阳光照明 | 0.63 | 0.73 | 7.89 | 7.93 | 0.46 |
000030 | 富奥股份 | 0.66 | 0.32 | 9.10 | 9.14 | 0.44 |
002176 | 江特电机 | 0.57 | 1.41 | 12.40 | 12.45 | 0.44 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.89 | 0.87 | 7.87 | 7.90 | 0.43 |
600980 | 北矿科技 | 1.01 | 2.57 | 26.84 | 26.95 | 0.42 |
000921 | 海信科龙 | 1.47 | 0.93 | 10.96 | 11.01 | 0.42 |
000590 | 启迪古汉 | 1.40 | 0.81 | 22.41 | 22.50 | 0.42 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.31 | 2.26 | 33.80 | 33.94 | 0.41 |
300068 | 南都电源 | 0.39 | 1.02 | 20.75 | 20.83 | 0.40 |
300031 | 宝通科技 | 0.49 | 1.84 | 24.68 | 24.78 | 0.40 |
000607 | 华媒控股 | 0.99 | 1.86 | 15.19 | 15.25 | 0.38 |
300339 | 润和软件 | 0.32 | 2.44 | 34.03 | 34.16 | 0.38 |
601999 | 出版传媒 | 1.40 | 4.02 | 13.68 | 13.73 | 0.37 |
002416 | 爱 施 德 | 0.90 | 1.08 | 16.84 | 16.90 | 0.36 |
000026 | 飞亚达A | 0.94 | 2.37 | 15.02 | 15.07 | 0.35 |
002397 | 梦洁股份 | 0.92 | 1.10 | 8.79 | 8.82 | 0.34 |
002556 | 辉隆股份 | 0.32 | 1.83 | 9.39 | 9.42 | 0.34 |
002726 | 龙大肉食 | 0.84 | 3.22 | 18.03 | 18.09 | 0.33 |
603958 | 哈森股份 | 1.79 | 7.52 | 39.76 | 39.89 | 0.33 |
002414 | 高德红外 | 0.39 | 0.45 | 25.93 | 26.01 | 0.32 |
000718 | 苏宁环球 | 1.53 | 1.58 | 9.90 | 9.93 | 0.32 |
600690 | 青岛海尔 | 0.40 | 0.35 | 9.96 | 9.99 | 0.32 |
002298 | 中电鑫龙 | 0.59 | 1.35 | 15.29 | 15.34 | 0.31 |
002472 | 双环传动 | 0.30 | 1.04 | 13.25 | 13.29 | 0.30 |
000421 | 南京公用 | 0.80 | 0.84 | 10.03 | 10.06 | 0.30 |
603601 | 再升科技 | 0.63 | 2.65 | 19.09 | 19.15 | 0.29 |
000679 | 大连友谊 | 1.83 | 2.96 | 14.45 | 14.49 | 0.29 |
600300 | 维维股份 | 2.00 | 1.46 | 7.11 | 7.13 | 0.28 |
300428 | 四通新材 | 0.55 | 8.16 | 32.69 | 32.77 | 0.25 |
002042 | 华孚色纺 | 0.42 | 1.03 | 12.06 | 12.09 | 0.25 |
000858 | 五 粮 液 | 1.34 | 0.57 | 34.73 | 34.81 | 0.23 |
002335 | 科华恒盛 | 1.53 | 0.93 | 46.25 | 46.35 | 0.22 |
002249 | 大洋电机 | 0.20 | 1.07 | 9.83 | 9.85 | 0.22 |
600750 | 江中药业 | 0.24 | 0.78 | 33.72 | 33.79 | 0.22 |
002024 | 苏宁云商 | 0.63 | 0.85 | 11.16 | 11.18 | 0.22 |
300176 | 鸿特精密 | 1.26 | 3.06 | 32.94 | 33.01 | 0.21 |
300322 | 硕 贝 德 | 1.00 | 1.57 | 18.15 | 18.19 | 0.21 |
300094 | 国联水产 | 1.31 | 1.76 | 7.72 | 7.74 | 0.21 |
002085 | 万丰奥威 | 1.91 | 0.21 | 21.28 | 21.32 | 0.21 |
600887 | 伊利股份 | 1.18 | 0.76 | 17.93 | 17.97 | 0.20 |
600649 | 城投控股 | 0.61 | 0.72 | 19.73 | 19.77 | 0.19 |
002613 | 北玻股份 | 0.96 | 2.52 | 8.36 | 8.38 | 0.19 |
002701 | 奥 瑞 金 | 0.64 | 0.74 | 9.46 | 9.48 | 0.19 |
600373 | 中文传媒 | 0.26 | 0.27 | 23.14 | 23.18 | 0.19 |
300409 | 道氏技术 | 0.53 | 2.44 | 43.35 | 43.43 | 0.19 |
601607 | 上海医药 | 0.60 | 0.38 | 20.21 | 20.25 | 0.19 |
002301 | 齐心集团 | 1.08 | 0.38 | 23.30 | 23.34 | 0.18 |
300145 | 中金环境 | 1.20 | 0.86 | 26.91 | 26.96 | 0.18 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.59 | 0.32 | 57.39 | 57.49 | 0.18 |
600891 | 秋林集团 | 2.16 | 6.01 | 11.31 | 11.33 | 0.18 |
002169 | 智光电气 | 1.13 | 1.83 | 19.59 | 19.62 | 0.17 |
600455 | 博通股份 | 0.27 | 0.78 | 63.03 | 63.14 | 0.17 |
603128 | 华贸物流 | 1.64 | 1.45 | 10.54 | 10.56 | 0.17 |
000429 | 粤高速A | 0.85 | 0.77 | 7.09 | 7.10 | 0.17 |
002694 | 顾地科技 | 0.35 | 0.55 | 31.50 | 31.55 | 0.16 |
002424 | 贵州百灵 | 0.32 | 0.54 | 22.26 | 22.29 | 0.15 |
600259 | 广晟有色 | 1.68 | 3.90 | 59.34 | 59.43 | 0.15 |
600461 | 洪城水业 | 0.37 | 1.52 | 8.10 | 8.11 | 0.15 |
600662 | 强生控股 | 0.33 | 2.38 | 12.16 | 12.18 | 0.15 |
600309 | 万华化学 | 1.07 | 0.32 | 20.76 | 20.79 | 0.14 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.01 | 5.56 | 101.04 | 101.19 | 0.14 |
600332 | 白 云 山 | 0.31 | 0.64 | 25.56 | 25.60 | 0.14 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.27 | 0.40 | 32.94 | 32.99 | 0.14 |
002390 | 信邦制药 | 0.60 | 1.06 | 10.13 | 10.14 | 0.14 |
600536 | 中国软件 | 0.62 | 1.54 | 29.09 | 29.13 | 0.13 |
600850 | 华东电脑 | 0.44 | 0.65 | 27.58 | 27.62 | 0.13 |
000513 | 丽珠集团 | 0.86 | 0.85 | 58.43 | 58.50 | 0.13 |
300183 | 东软载波 | 7.81 | 1.99 | 26.69 | 26.72 | 0.12 |
600436 | 片 仔 癀 | 0.25 | 0.33 | 47.21 | 47.26 | 0.11 |
600267 | 海正药业 | 1.15 | 0.73 | 14.02 | 14.03 | 0.10 |
600258 | 首旅酒店 | 0.52 | 0.74 | 25.33 | 25.35 | 0.09 |
600419 | 天润乳业 | 0.26 | 1.69 | 58.22 | 58.27 | 0.09 |
002123 | 梦网荣信 | 0.24 | 1.14 | 16.41 | 16.42 | 0.09 |
600299 | 安 迪 苏 | 0.00 | 0.40 | 14.13 | 14.14 | 0.08 |
600697 | 欧亚集团 | 0.61 | 1.43 | 34.39 | 34.42 | 0.08 |
300413 | 快 乐 购 | 1.70 | 6.00 | 28.69 | 28.71 | 0.08 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.80 | 2.45 | 12.54 | 12.55 | 0.06 |
000501 | 鄂武商A | 0.84 | 1.41 | 19.30 | 19.31 | 0.06 |
300439 | 美康生物 | 0.87 | 2.05 | 34.89 | 34.91 | 0.06 |
600751 | 天海投资 | 1.05 | 1.16 | 10.56 | 10.57 | 0.06 |
603020 | 爱普股份 | 0.18 | 1.82 | 22.76 | 22.77 | 0.05 |
000978 | 桂林旅游 | 0.34 | 1.19 | 11.96 | 11.97 | 0.05 |
300073 | 当升科技 | 0.41 | 2.87 | 51.93 | 51.95 | 0.05 |
600060 | 海信电器 | 0.40 | 0.85 | 17.49 | 17.50 | 0.05 |
300255 | 常山药业 | 0.44 | 0.93 | 9.12 | 9.12 | 0.04 |
300342 | 天银机电 | 0.53 | 0.55 | 24.82 | 24.83 | 0.04 |
600721 | *ST 百花 | 0.43 | 0.42 | 18.87 | 18.88 | 0.03 |
002407 | 多 氟 多 | 0.31 | 2.84 | 32.26 | 32.27 | 0.03 |
300199 | 翰宇药业 | 0.00 | 0.88 | 20.70 | 20.71 | 0.03 |
001979 | 招商蛇口 | 0.48 | 0.86 | 16.68 | 16.68 | 0.02 |
002674 | 兴业科技 | 0.92 | 0.75 | 18.73 | 18.73 | 0.02 |
002099 | 海翔药业 | 0.51 | 1.33 | 9.78 | 9.78 | 0.02 |
600597 | 光明乳业 | 0.29 | 0.34 | 14.07 | 14.07 | 0.01 |
002612 | 朗姿股份 | 0.93 | 2.09 | 21.79 | 21.79 | 0.01 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。