国民技术(300077)2015-04-02因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计13710.18万元,占总成交比例12.85%;卖出资金合计10293.40万元,占总成交比例9.65%。报收45.07元,涨幅10.01%,成交量2451.21万股,成交金额106679万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:45.07元 涨跌幅:10.01% 成交量:2451.21万股 成交金额:106679万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 2948.09 | 2.76% | 18.32 | 0.02% | 2929.78 |
2 | 机构专用 | 2810.95 | 2.63% | 0.00 | 0.00% | 2810.95 |
3 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 2788.34 | 2.61% | 0.00 | 0.00% | 2788.34 |
4 | 宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2770.13 | 2.60% | 1455.65 | 1.36% | 1314.48 |
5 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 2368.69 | 2.22% | 265.88 | 0.25% | 2102.81 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 9.58 | 0.01% | 3399.45 | 3.19% | -3389.87 |
2 | 中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2295.79 | 2.15% | -2295.79 |
3 | 国元证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 2.96 | 0.00% | 1547.93 | 1.45% | -1544.96 |
4 | 宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2770.13 | 2.60% | 1455.65 | 1.36% | 1314.48 |
5 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 11.43 | 0.01% | 1310.39 | 1.23% | -1298.95 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。