闰土股份股吧(东方财富闰土股份股吧)

admin 217 0

代码 名称 所属行业 股价 今年以来涨跌幅 6月涨跌幅% 变动次数 涉及股东人数 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元)

601899.SH紫金矿业有色金属 6.44 90.53 -7.60 4 4.00 -65167.00 -448784

600016.SH民生银行(600016,股吧)银行 10.99 1.71 9.68 2 2.00 -25131.28 -264880

300104.SZ乐视网(300104,股吧)传媒 71.50 385.00 5.43 2 1.00 -3524.03 -257567

002498.SZ汉缆股份(002498,股吧)电气设备 28.01 242.84 53.06 6 1.00 -10709.95 -239655

600094.SH大名城(600094,股吧) 房地产26.88 237.01 17.53 3 3.00 -7019.00 -189775

600873.SH梅花生物(600873,股吧)食品饮料 14.41 102.91 29.83 1 1.00 -15510.06 -154769

600673.SH东阳光科(600673,股吧)有色金属 12.37 117.36 31.60 4 2.00 -11890.00 -146710

601918.SH国投新集(601918,股吧)采掘 13.85 142.13 38.50 1 1.00 -12952.71 -137071

600406.SH国电南瑞(600406,股吧)电气设备 28.72 98.48 6.92 1 1.00 -4850.00 -136237

002174.SZ游族网络(002174,股吧)传媒 151.00 212.56 34.19 4 1.00 -1370.00 -120297

000425.SZ徐工机械(000425,股吧)机械设备 17.83 19.10 21.62 2 1.00 -6981.71 -115838

000667.SZ美好集团(000667,股吧)房地产 7.43 134.38 31.97 2 1.00 -17270.13 -111259

000831.SZ五矿稀土(000831,股吧)有色金属 38.05 26.88 7.58 3 3.00 -2884.66 -108794

000401.SZ冀东水泥(000401,股吧)建筑材料 19.30 47.67 18.40 2 1.00 -4997.09 -108115

002308.SZ威创股份(002308,股吧)计算机 31.00 275.76 35.43 3 1.00 -4170.00 -102330

002396.SZ星网锐捷(002396,股吧)通信 42.80 135.48 12.66 10 2.00 -2314.40 -100014

600031.SH三一重工(600031,股吧)机械设备 13.99 40.73 7.87 5 4.00 -8248.47 -96664.8

000650.SZ仁和药业(000650,股吧)医药生物17.17 178.49 20.83 3 1.00 -6191.00 -87552.6

000603.SZ盛达矿业(000603,股吧)有色金属 34.41 180.67 2.72 4 2.00 -2530.00 -84515.9

600198.SH大唐电信(600198,股吧)通信 50.00 205.44 0.22 1 1.00 -1747.89 -82242.5

600398.SH海澜之家(600398,股吧)纺织服装 18.33 85.73 17.20 6 1.00 -5000.00 -81006.7

000725.SZ 京东方A 电子 5.26 56.55 4.37 2 1.00 -14063.50 -75182.4

600425.SH青松建化(600425,股吧)建筑材料 11.79 71.12 21.55 1 1.00 -6893.93 -71609

002440.SZ闰土股份(002440,股吧)化工 33.58 87.39 17.33 5 4.00 -2083.00 -70591.9

002386.SZ天原集团(002386,股吧)化工 12.39 85.00 26.85 7 2.00 -4605.28 -66370.5

002250.SZ联化科技(002250,股吧)化工 28.35 91.55 9.16 3 2.00 -2461.26 -65007.2

002430.SZ杭氧股份(002430,股吧)机械设备 18.71 113.58 21.65 4 1.00 -3322.93 -63264.3

300171.SZ东富龙(300171,股吧)医药生物 80.62 249.46 8.95 1 1.00 -800.00 -62796.4

300151.SZ昌红科技(300151,股吧)机械设备 29.83 385.80 6.92 3 2.00 -2201.38 -61875.6

002356.SZ浩宁达(002356,股吧)电气设备 45.70 259.67 30.27 1 1.00 -1540.01 -59429

002340.SZ格林美(002340,股吧)有色金属 18.69 88.86 10.20 1 1.00 -2980.00 -57778.3

600775.SH南京熊猫通信 28.03 170.30 22.46 1 1.00 -2016.18 -56326.3

002168.SZ深圳惠程(002168,股吧)电气设备 21.45 111.75 13.01 2 1.00 -2731.00 -55096

002215.SZ诺普信(002215,股吧)化工 28.45 330.15 -1.96 2 1.00 -1800.00 -54735.1

002163.SZ中航三鑫(002163,股吧)建筑材料 19.69 208.62 18.40 5 2.00 -2800.00 -51683

300253.SZ卫宁软件(300253,股吧)计算机 86.42 208.96 21.60 1 1.00 -650.00 -51562.9

600971.SH恒源煤电(600971,股吧)采掘 11.68 33.79 21.04 5 1.00 -5000.00 -51505.4

600767.SH运盛实业(600767,股吧)房地产 36.05 222.45 9.77 2 1.00 -1470.00 -50422.4

000589.SZ 黔轮胎A 化工 13.70 104.48 20.60 2 1.00 -4000.00 -49424.8

000042.SZ中洲控股(000042,股吧)房地产 29.44 93.30 27.17 9 3.00 -1805.99 -48938.8

000722.SZ湖南发展(000722,股吧)公用事业 32.50 300.74 77.79 3 1.00 -1629.99 -48610.1

600654.SH中安消(600654,股吧)电子 43.63 320.62 22.21 1 1.00 -1200.00 -47547.7

300163.SZ先锋新材(300163,股吧)化工 58.60 461.84 23.45 3 2.00 -792.50 -46069.9

002675.SZ东诚药业(002675,股吧)医药生物 63.00 161.27 1.69 5 2.00 -895.35 -45792.6

600133.SH东湖高新(600133,股吧)综合 17.27 106.83 28.21 2 2.00 -3148.99 -45426.7

002351.SZ漫步者(002351,股吧)电子 52.64 179.96 29.05 3 2.00 -900.00 -44055.1

002447.SZ壹桥海参(002447,股吧)农林牧渔 19.28 162.74 20.50 6 3.00 -2433.00 -43520.6

300128.SZ锦富新材(300128,股吧)电子 34.74 172.47 31.09 8 1.00 -1500.00 -43139.7

600961.SH株冶集团(600961,股吧)有色金属 19.89 107.40 30.43 1 1.00 -2637.28 -43131

600789.SH鲁抗医药(600789,股吧)医药生物 23.80 200.51 47.46 1 1.00 -2625.27 -43033

002327.SZ富安娜(002327,股吧)纺织服装 20.98 214.42 22.55 3 2.00 -2329.84 -41919.7

300314.SZ戴维医疗(300314,股吧)医药生物 49.21 296.05 30.36 3 1.00 -900.00 -40364

601666.SH平煤股份(601666,股吧)采掘 8.94 48.26 20.97 1 1.00 -4996.85 -38262.2

600579.SH天华院(600579,股吧)机械设备 23.97 101.60 30.70 1 1.00 -1899.99 -38169.2

601566.SH九牧王(601566,股吧)纺织服装 34.53 174.98 -5.71 1 1.00 -1150.00 -38088.1

000887.SZ中鼎股份(000887,股吧)汽车 39.90 189.13 26.71 1 1.00 -1000.00 -37629.9

002651.SZ利君股份(002651,股吧)机械设备 64.00 180.70 29.69 2 1.00 -703.00 -36867.1

600552.SH方兴科技(600552,股吧)建筑材料 36.99 94.58 6.97 5 2.00 -977.98 -36425.8

300383.SZ光环新网(300383,股吧)传媒 90.16 427.62 -6.33 1 1.00 -350.00 -36257.9

300043.SZ互动娱乐(300043,股吧)传媒 21.70 264.81 26.38 1 1.00 -1869.00 -35152.1

601636.SH旗滨集团(601636,股吧)建筑材料 14.29 67.72 18.39 12 2.00 -2702.00 -35011.8

300252.SZ金信诺(300252,股吧)通信 61.28 253.34 2.13 1 1.00 -550.00 -34587.3

002228.SZ合兴包装(002228,股吧)轻工制造 38.09 182.57 20.16 1 1.00 -1000.00 -32797.9

000517.SZ荣安地产(000517,股吧)房地产 24.02 218.45 24.94 2 2.00 -1435.57 -31573.5

抱歉,评论功能暂时关闭!