大小
振华科技(000733)2015-02-17因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计9863.01万元,占总成交比例28.69%;卖出资金合计5990.68万元,占总成交比例17.43%。报收21.13元,涨幅9.99%,成交量1677.88万股,成交金额34373万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:21.13元 涨跌幅:9.99% 成交量:1677.88万股 成交金额:34373万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2210.46 | 6.43% | 0.00 | 0.00% | 2210.46 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2140.76 | 6.23% | 206.95 | 0.60% | 1933.81 |
3 | 中信证券浙江有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 2091.56 | 6.08% | 0.00 | 0.00% | 2091.56 |
4 | 机构专用 | 2023.03 | 5.89% | 0.00 | 0.00% | 2023.03 |
5 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 1345.25 | 3.91% | 3.02 | 0.01% | 1342.23 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 6.31 | 0.02% | 2492.32 | 7.25% | -2486.01 |
2 | 光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 3.49 | 0.01% | 1655.23 | 4.82% | -1651.74 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 558.78 | 1.63% | -558.78 |
4 | 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 42.15 | 0.12% | 541.14 | 1.57% | -498.99 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 533.25 | 1.55% | -533.25 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。