7月11日沪指下跌1.27%,两市两融余额为16200.84亿元,较前一交易日减少5.49亿元。
证券时报?数据宝统计显示,截至7月11日,沪市两融余额8773.45亿元,较前一交易日减少4.74亿元;深市两融余额7427.39亿元,较前一交易日减少0.75亿元;两市两融余额合计16200.84亿元,较前一交易日减少5.49亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加5.71亿元;其次是公用事业、有色金属行业,融资余额分别增加4.64亿元、3.17亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1213只,占比51.53%,其中,130股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是万胜智能,该股最新融资余额0.55亿元,较前一交易日增幅达67.96%;股价表现上,该股当日上涨10.86%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有工大高科、力芯微,融资余额增幅分别为60.78%、59.74%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.03%,涨幅居前的有万胜智能、上海雅仕、力芯微,涨幅分别为10.86%、9.98%、9.34%。跌幅居前的有C元道、C中科环、C中亦,跌幅分别为13.18%、13.08%、3.58%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300882 | 万胜智能 | 0.55 | 67.96 | 10.86 | 电力设备 |
688367 | 工大高科 | 0.59 | 60.78 | 4.42 | 机械设备 |
688601 | 力芯微 | 3.21 | 59.74 | 9.34 | 电子 |
688302 | 海创药业 | 0.39 | 47.30 | 2.94 | 医药生物 |
002370 | 亚太药业 | 1.15 | 39.46 | 6.46 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 0.45 | 33.80 | 2.63 | 机械设备 |
301208 | C中亦 | 0.24 | 33.19 | -3.58 | 计算机 |
301126 | 达嘉维康 | 0.57 | 28.82 | 4.18 | 医药生物 |
603355 | 莱克电气 | 1.98 | 27.44 | -1.67 | 家用电器 |
300911 | 亿田智能 | 0.55 | 23.19 | 0.89 | 家用电器 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.24 | 22.92 | 3.64 | 机械设备 |
002120 | 韵达股份 | 1.32 | 22.72 | -1.78 | 交通运输 |
301139 | C元道 | 0.13 | 21.88 | -13.18 | 通信 |
301175 | C中科环 | 0.60 | 21.85 | -13.08 | 环保 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.68 | 20.13 | 3.42 | 机械设备 |
603329 | 上海雅仕 | 2.00 | 19.94 | 9.98 | 交通运输 |
000921 | 海信家电 | 1.91 | 18.90 | 6.99 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 0.84 | 18.79 | -0.92 | 电子 |
688170 | 德龙激光 | 0.88 | 17.17 | 6.19 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 0.45 | 16.74 | 2.95 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1141股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有111只。湖北宜化融资余额降幅最大,最新融资余额0.44亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了93.08%;融资余额降幅较大的个股还有藏格矿业、九安医疗等,融资余额分别下降了89.82%、80.70%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000422 | 湖北宜化 | 0.44 | -93.08 | -2.42 | 基础化工 |
000408 | 藏格矿业 | 0.08 | -89.82 | -2.44 | 基础化工 |
002432 | 九安医疗 | 0.83 | -80.70 | 3.24 | 医药生物 |
688259 | 创耀科技 | 0.28 | -31.19 | -2.82 | 电子 |
301257 | 普蕊斯 | 0.26 | -29.32 | 7.07 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 2.85 | -23.49 | -4.08 | 机械设备 |
301073 | 君亭酒店 | 0.31 | -22.23 | 2.90 | 社会服务 |
301097 | 天益医疗 | 0.19 | -21.85 | 1.82 | 医药生物 |
688676 | 金盘科技 | 1.06 | -18.65 | -4.03 | 电气设备 |
688032 | 禾迈股份 | 0.93 | -17.48 | 2.56 | 电气设备 |
300963 | 中洲特材 | 0.33 | -16.75 | -1.04 | 有色金属 |
000883 | 湖北能源 | 3.74 | -16.35 | -1.84 | 公用事业 |
301162 | 国能日新 | 0.59 | -16.18 | 16.87 | 计算机 |
688237 | 超卓航科 | 0.48 | -15.96 | -5.71 | 综合 |
601225 | 陕西煤业 | 13.65 | -14.61 | -2.00 | 煤炭 |
300073 | 当升科技 | 9.64 | -14.10 | -2.21 | 电力设备 |
300450 | 先导智能 | 6.59 | -13.52 | 0.45 | 电力设备 |
000049 | 德赛电池 | 5.44 | -13.18 | -6.67 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 0.70 | -12.94 | 2.84 | 电力设备 |
300916 | 朗特智能 | 0.35 | -11.90 | 14.45 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓