证券时报?数据宝统计,截至7月9日收盘,沪深两市共543只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,微光股份连续53日主力资金净流出,排名第一;燕京啤酒连续25日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,贵州茅台主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出41.00亿元,招商银行紧随其后,6天累计净流出37.75亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,江苏阳光占比排名居首,该股近5日跌2.30%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6 | 41.00 | 9.75 | -6.31 |
600036 | 招商银行 | 6 | 37.75 | 15.51 | -10.89 |
600438 | 通威股份 | 6 | 29.78 | 9.83 | -4.00 |
600030 | 中信证券 | 10 | 27.77 | 14.44 | -7.84 |
300339 | 润和软件 | 7 | 27.63 | 6.10 | -2.86 |
601888 | 中国中免 | 9 | 24.84 | 8.58 | -13.86 |
300663 | 科蓝软件 | 14 | 18.65 | 6.20 | -23.64 |
300896 | 爱 美 客 | 6 | 18.40 | 11.40 | -10.10 |
600887 | 伊利股份 | 6 | 17.71 | 12.64 | -7.27 |
601377 | 兴业证券 | 10 | 14.38 | 10.90 | -11.25 |
600771 | 广 誉 远 | 6 | 13.10 | 7.36 | -18.16 |
000963 | 华东医药 | 6 | 12.19 | 13.82 | -11.30 |
601398 | 工商银行 | 5 | 12.08 | 18.95 | -2.56 |
601665 | 齐鲁银行 | 10 | 10.95 | 8.97 | -34.51 |
300671 | 富满电子 | 7 | 10.50 | 4.92 | 12.75 |
600143 | 金发科技 | 6 | 9.65 | 16.43 | -4.76 |
600763 | 通策医疗 | 6 | 9.30 | 9.16 | -12.17 |
002030 | 达安基因 | 19 | 7.70 | 9.04 | -12.52 |
600918 | 中泰证券 | 10 | 7.65 | 13.40 | -9.21 |
000876 | 新 希 望 | 13 | 7.46 | 8.09 | -3.74 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 7.27 | 9.59 | -10.67 |
000538 | 云南白药 | 6 | 7.16 | 10.82 | -13.02 |
300033 | 同 花 顺 | 7 | 6.87 | 16.69 | -7.66 |
000776 | 广发证券 | 11 | 6.87 | 14.70 | -3.11 |
600150 | 中国船舶 | 13 | 6.42 | 11.32 | -8.83 |
300003 | 乐普医疗 | 7 | 6.31 | 13.91 | -10.96 |
600298 | 安琪酵母 | 12 | 5.95 | 8.81 | -6.94 |
002801 | 微光股份 | 53 | 5.83 | 14.68 | 3.66 |
000729 | 燕京啤酒 | 25 | 5.38 | 9.25 | -11.72 |
600375 | 汉马科技 | 6 | 5.36 | 8.83 | -5.54 |
002714 | 牧原股份 | 8 | 5.24 | 4.93 | -9.09 |
601688 | 华泰证券 | 6 | 4.97 | 13.02 | -2.77 |
002602 | 世纪华通 | 21 | 4.92 | 12.01 | -13.39 |
600352 | 浙江龙盛 | 5 | 4.83 | 22.27 | -3.22 |
002065 | 东华软件 | 20 | 4.82 | 9.01 | -10.87 |
601818 | 光大银行 | 6 | 4.81 | 20.87 | -4.23 |
002407 | 多 氟 多 | 5 | 4.73 | 2.62 | 9.81 |
601225 | 陕西煤业 | 7 | 4.69 | 11.71 | -5.70 |
600750 | 江中药业 | 6 | 4.68 | 7.85 | -13.17 |
600827 | 百联股份 | 8 | 4.50 | 17.96 | -12.14 |
600252 | 中恒集团 | 5 | 4.44 | 10.56 | -14.32 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 3.96 | 7.79 | -7.39 |
300096 | 易 联 众 | 14 | 3.94 | 11.81 | -19.91 |
600859 | 王 府 井 | 8 | 3.93 | 18.13 | -11.99 |
002152 | 广电运通 | 7 | 3.90 | 9.16 | -10.74 |
002797 | 第一创业 | 10 | 3.88 | 10.49 | -11.29 |
601963 | 重庆银行 | 10 | 3.77 | 21.16 | -8.96 |
601878 | 浙商证券 | 7 | 3.72 | 12.12 | -7.65 |
300271 | 华宇软件 | 6 | 3.69 | 8.74 | -3.57 |
000860 | 顺鑫农业 | 9 | 3.63 | 9.89 | -12.86 |
600075 | 新疆天业 | 19 | 3.60 | 10.94 | -7.90 |
300479 | 神思电子 | 6 | 3.59 | 5.62 | 10.14 |
601066 | 中信建投 | 7 | 3.53 | 8.20 | -6.97 |
603087 | 甘李药业 | 10 | 3.46 | 13.37 | -16.71 |
002648 | 卫星石化 | 7 | 3.41 | 6.49 | -6.33 |
600582 | 天地科技 | 5 | 3.37 | 8.79 | 1.91 |
300526 | 中潜股份 | 5 | 3.36 | 7.03 | -4.37 |
002603 | 以岭药业 | 6 | 3.27 | 8.93 | -15.63 |
603000 | 人 民 网 | 8 | 3.26 | 21.37 | -12.92 |
603520 | 司 太 立 | 12 | 3.26 | 8.22 | -26.96 |
002681 | 奋达科技 | 13 | 3.24 | 22.13 | -12.47 |
601375 | 中原证券 | 10 | 3.23 | 11.13 | -7.88 |
603787 | 新日股份 | 17 | 3.15 | 8.35 | -22.18 |
000034 | 神州数码 | 5 | 3.11 | 8.41 | -3.88 |
002568 | 百润股份 | 7 | 3.09 | 8.53 | -18.12 |
600009 | 上海机场 | 6 | 3.07 | 8.12 | -3.11 |
600050 | 中国联通 | 9 | 2.97 | 14.55 | -5.39 |
002716 | 金贵银业 | 11 | 2.95 | 13.96 | 6.45 |
002373 | 千方科技 | 9 | 2.88 | 11.76 | -8.96 |
300747 | 锐科激光 | 15 | 2.82 | 6.04 | 4.81 |
002624 | 完美世界 | 5 | 2.76 | 6.34 | -12.78 |
000727 | 冠捷科技 | 23 | 2.65 | 16.79 | -11.35 |
600059 | 古越龙山 | 10 | 2.51 | 10.47 | -9.62 |
002456 | 欧 菲 光 | 12 | 2.49 | 5.56 | -5.47 |
600221 | *ST 海航 | 7 | 2.46 | 14.88 | -6.33 |
002773 | 康弘药业 | 8 | 2.43 | 9.86 | -9.55 |
601169 | 北京银行 | 13 | 2.39 | 7.45 | -0.82 |
300588 | 熙菱信息 | 6 | 2.28 | 5.78 | -9.19 |
300348 | 长亮科技 | 9 | 2.13 | 13.02 | -8.89 |
600535 | 天 士 力 | 6 | 2.13 | 11.16 | -6.12 |
600061 | 国投资本 | 10 | 2.11 | 11.50 | -8.06 |
000989 | 九 芝 堂 | 6 | 2.11 | 8.49 | -5.75 |
603927 | 中 科 软 | 8 | 2.11 | 11.75 | -6.10 |
601607 | 上海医药 | 6 | 2.09 | 12.30 | -7.22 |
002177 | 御银股份 | 7 | 2.03 | 6.94 | -3.82 |
600016 | 民生银行 | 6 | 2.01 | 13.07 | -1.59 |
600500 | 中化国际 | 10 | 1.94 | 7.82 | -6.36 |
300225 | 金 力 泰 | 10 | 1.94 | 12.34 | -12.71 |
600872 | 中炬高新 | 5 | 1.91 | 5.94 | -10.67 |
300108 | 吉药控股 | 6 | 1.90 | 7.96 | -10.49 |
002124 | 天邦股份 | 6 | 1.89 | 10.10 | -6.21 |
601456 | 国联证券 | 7 | 1.88 | 8.83 | -8.70 |
601229 | 上海银行 | 6 | 1.88 | 14.56 | -3.41 |
601608 | 中信重工 | 5 | 1.87 | 15.67 | -8.51 |
002900 | 哈 三 联 | 6 | 1.81 | 5.90 | -13.99 |
600339 | 中油工程 | 16 | 1.79 | 10.05 | -7.00 |
600018 | 上港集团 | 7 | 1.78 | 5.96 | 13.58 |
600415 | 小商品城 | 6 | 1.76 | 18.79 | -5.26 |
002252 | 上海莱士 | 6 | 1.75 | 16.70 | -3.59 |
300634 | 彩讯股份 | 7 | 1.74 | 5.23 | -6.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。