国投新集(601918)2015-04-17因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收10.62元,涨幅10.05%,成交量17337.64万股,成交金额178453万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:10.62元 涨跌幅:10.05% 成交量:17337.64万股 成交金额:178453万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 8287.53 | 4.64% | - | - | - |
2 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 6407.44 | 3.59% | - | - | - |
3 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2846.05 | 1.59% | - | - | - |
4 | 长城证券有限责任公司佛山三水张边路证券营业部 | 2442.23 | 1.37% | - | - | - |
5 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城路证券营业部 | 1532.92 | 0.86% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | - | - | 1648.75 | 0.92% | - |
2 | 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | - | - | 1600.84 | 0.90% | - |
3 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | - | - | 1259.01 | 0.71% | - |
4 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | - | - | 1248.49 | 0.70% | - |
5 | 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | - | - | 1214.96 | 0.68% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。