韶钢松山(000717)2015-04-13因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计9218.56万元,占总成交比例6.05%;卖出资金合计17711.83万元,占总成交比例11.62%。报收6.97元,涨幅9.94%,成交量22715.47万股,成交金额152379万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.97元 涨跌幅:9.94% 成交量:22715.47万股 成交金额:152379万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2379.59 | 1.56% | 122.02 | 0.08% | 2257.57 |
2 | 中信证券浙江有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 | 1845.08 | 1.21% | 91.01 | 0.06% | 1754.07 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1663.55 | 1.09% | 2430.13 | 1.59% | -766.58 |
4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1566.52 | 1.03% | 660.13 | 0.43% | 906.39 |
5 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1432.36 | 0.94% | 19.47 | 0.01% | 1412.88 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4551.35 | 2.99% | -4551.35 |
2 | 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 | 8.31 | 0.01% | 4276.37 | 2.81% | -4268.06 |
3 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 25.32 | 0.02% | 2789.27 | 1.83% | -2763.95 |
4 | 西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 297.85 | 0.20% | 2772.09 | 1.82% | -2474.23 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1663.55 | 1.09% | 2430.13 | 1.59% | -766.58 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。