大通燃气(000593)2015-04-22因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计1211.28万元,占总成交比例100.00%;卖出资金合计304.37万元,占总成交比例25.13%。报收11.22元,涨幅10.00%,成交量55.10万股,成交金额618万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:11.22元 涨跌幅:10.00% 成交量:55.10万股 成交金额:618万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 618.25 | 51.04% | 0.00 | 0.00% | 618.25 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 319.73 | 26.40% | 0.00 | 0.00% | 319.73 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 259.95 | 21.46% | 0.00 | 0.00% | 259.95 |
4 | 机构专用 | 13.26 | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 13.26 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.10 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.10 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 122.91 | 10.15% | -122.91 |
2 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 74.36 | 6.14% | -74.36 |
3 | 平安证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 37.37 | 3.08% | -37.37 |
4 | 中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 37.08 | 3.06% | -37.08 |
5 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 32.65 | 2.70% | -32.65 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。