大小
沱牌舍得(600702)2015-01-16因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计8580.53万元,占总成交比例16.30%;卖出资金合计9596.38万元,占总成交比例18.22%。报收19.49元,涨幅-4.88%,成交量2660.50万股,成交金额52657万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:19.49元 涨跌幅:-4.88% 成交量:2660.50万股 成交金额:52657万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 3494.42 | 6.64% | 0.00 | 0.00% | 3494.42 |
2 | 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 1921.73 | 3.65% | 0.00 | 0.00% | 1921.73 |
3 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 1384.99 | 2.63% | 0.00 | 0.00% | 1384.99 |
4 | 中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部 | 978.76 | 1.86% | 0.00 | 0.00% | 978.76 |
5 | 华西证券股份有限公司遂宁遂州南路证券营业部 | 800.63 | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 800.63 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2969.79 | 5.64% | -2969.79 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2113.98 | 4.01% | -2113.98 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1567.10 | 2.98% | -1567.10 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1535.71 | 2.92% | -1535.71 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1409.81 | 2.68% | -1409.81 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 沱牌舍得龙虎榜数据一览
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。