万达信息(300168) 16.56 0.12% 关联原因 3%
通化东宝(600867) 12.38 0.65% 关联原因 3%
卫宁健康(300253) 15.55 1.97% 关联原因 3%
延华智能(002178) 3.60 0.56% 关联原因 1%
千金药业(600479) 8.52 0.12% 关联原因 1%
恒瑞医药(600276) 85.86 0.25% 关联原因 1%
健康元(600380) 9.44 1.07% 关联原因 1%
九安医疗(002432) 4.83 0.63% 关联原因 100%
东软集团(600718) 10.89 1.21% 关联原因 32%
宝莱特(300246) 14.06 0.86% 关联原因 27%
九州通(600998) 13.17 2.41% 关联原因 17%
通策医疗(600763) 103.47 0.59% 关联原因 14%
三诺生物(300298) 13.78 0.07% 关联原因 10%
鱼跃医疗(002223) 19.05 2.09% 关联原因 9%
康芝药业(300086) 4.61 0.66% 关联原因 8%
,767股票学习网
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。